场次 | 状态 | 比赛开始时间 | 发起人 | 参与人次 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP 5A (day 3) | 梅原大吾 剃头 北千住DJ VS 北千住DJ 剃头 梅原大吾 | 竞猜结束 | 2015-10-18 20:00 | sao年9 | 14 | |
TOP 5A (day 3) | 梅原大吾 没剃头 Uryo VS Uryo 没剃头 梅原大吾 | 竞猜结束 | 2015-10-18 20:00 | sao年9 | 10 | |
TOP 5A (day 3) | 梅原大吾 剃头 Uryo VS Uryo 剃头 梅原大吾 | 竞猜结束 | 2015-10-18 20:00 | sao年9 | 4 | |
TOP 5A(day 3) | Nemo VS Tokido | 竞猜结束 | 2015-10-18 20:00 | sao年9 | 5 | |
TOP 5A(day 3) | Dashio VS Nemo | 竞猜结束 | 2015-10-18 20:00 | sao年9 | 2 | |
TOP 5A(day 3) | Hagejin VS Tokido | 竞猜结束 | 2015-10-18 20:00 | sao年9 | 3 | |
TOP 5A(day 3) | Uryo VS Dashio | 竞猜结束 | 2015-10-18 20:00 | sao年9 | 3 | |
TOP 5A(day 3) | Bonchan VS Dashio | 竞猜结束 | 2015-10-18 20:00 | sao年9 | 4 | |
TOP 5A(day 3) | Bonchan VS Uryo | 竞猜结束 | 2015-10-18 20:00 | sao年9 | 4 | |
TOP 5A(day 3) | Momochi VS 北千住DJ | 竞猜结束 | 2015-10-18 20:00 | sao年9 | 3 | |
TOP 5A(day 3) | Momochi VS Hagejin | 竞猜结束 | 2015-10-18 20:00 | sao年9 | 5 | |
TOP 5A(day 3) | Momochi VS Bonchan | 竞猜结束 | 2015-10-18 20:00 | sao年9 | 4 | |
TOP 5A(day 3) | 梅原大吾 VS 北千住DJ | 竞猜结束 | 2015-10-18 20:00 | sao年9 | 6 | |
TOP 5A(day 3) | 梅原大吾 VS Uryo | 竞猜结束 | 2015-10-18 20:00 | sao年9 | 7 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Hagejin 3.2 Nemo VS Hagejin 2.3 Nemo | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 1 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Hagejin 3.1 Nemo VS Hagejin 1.3 Nemo | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 0 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Hagejin 3.0 Nemo VS Hagejin 0.3 Nemo | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 1 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Hagejin 3.2 北千住DJ VS Hagejin 2.3 北千住DJ | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 0 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Hagejin 3.1 北千住DJ VS Hagejin 1.3 北千住DJ | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 1 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Hagejin 3.0 北千住DJ VS Hagejin 0.3 北千住DJ | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 2 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Dashio 3.2 Tokido VS Dashio 2.3 Tokido | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 0 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Dashio 3.1 Tokido VS Dashio 1.3 Tokido | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 1 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Dashio 3.0 Tokido VS Dashio 0.3 Tokido | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 0 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Michael Tan 3.2 Tokido VS Michael Tan 2.3 Tokido | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 0 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Michael Tan 3.1 Tokido VS Michael Tan 1.3 Tokido | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 1 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Michael Tan 3.0 Tokido VS Michael Tan 0.3 Tokido | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 0 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Uryo 3.2 Michael Tan VS Uryo 2.3 Michael Tan | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 0 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Uryo 3.1 Michael Tan VS Uryo 1.3 Michael Tan | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 0 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Uryo 3.0 Michael Tan VS Uryo 0.3 Michael Tan | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 0 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Uryo 3.2 Tokido VS Uryo 2.3 Tokido | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 0 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Uryo 3.1 Tokido VS Uryo 1.3 Tokido | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 1 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Uryo 3.0 Tokido VS Uryo 0.3 Tokido | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 0 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Bonchan 3.2 北千住DJ VS Bonchan 2.3 北千住DJ | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 0 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Bonchan 3.1 北千住DJ VS Bonchan 1.3 北千住DJ | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 2 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Bonchan 3.0 北千住DJ VS Bonchan 0.3 北千住DJ | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 4 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Momochi 3.2 Dashio VS Momochi 2.3 Dashio | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 1 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Momochi 3.1 Dashio VS Momochi 1.3 Dashio | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 2 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Momochi 3.0 Dashio VS Momochi 0.3 Dashio | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 0 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Momochi3.2Nemo VS Momochi2.3Nemo | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 3 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Momochi3.1Nemo VS Momochi1.3Nemo | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 1 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | Momochi3.0Nemo VS Momochi0.3Nemo | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 0 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | 梅原大吾3.2Michael Tan VS 梅原大吾2.3Michael Tan | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 0 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | 梅原大吾3.1Michael Tan VS 梅原大吾1.3Michael Tan | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 4 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | 梅原大吾3.0Michael Tan VS 梅原大吾0.3Michael Tan | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 5 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | 梅原大吾3.1Bonchan VS 梅原大吾1.3Bonchan | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 7 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | 梅原大吾3.2Bonchan VS 梅原大吾2.3Bonchan | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 6 | |
TOPANGA 5A (day 2比分) | 梅原大吾3.0Bonchan VS 梅原大吾0.3Bonchan | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 1 | |
TOPANGA 5A (day 2) | Hagejin VS Nemo | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 2 | |
TOPANGA 5A (day 2) | Hagejin VS 北千住DJ | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 1 | |
TOPANGA 5A (day 2) | Dashio VS Tokido | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 2 | |
TOPANGA 5A (day 2) | Michael Tan VS Tokido | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 2 | |
TOPANGA 5A (day 2) | Uryo VS Michael Tan | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 3 | |
TOPANGA 5A (day 2) | Uryo VS Tokido | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 6 | |
TOPANGA 5A (day 2) | Bonchan VS 北千住DJ | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 7 | |
TOPANGA 5A (day 2) | Momochi VS Dashio | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 5 | |
TOPANGA 5A (day 2) | Momochi VS Nemo | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 4 | |
TOPANGA 5A (day 2) | 梅原大吾 VS Michael Tan | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 7 | |
TOPANGA 5A(day2) | 梅原大吾 VS Bonchan | 竞猜结束 | 2015-10-17 20:00 | sao年9 | 5 | |
测试2 | 3 VS 0 | 竞猜结束 | 2015-10-16 22:00 | sao年9 | 1 | |
测试 | 3.0 VS 0.3 | 竞猜结束 | 2015-10-16 21:50 | sao年9 | 1 |
GMT+8, 2024-12-27 07:54 , Processed in 0.046849 second(s), 9 queries .
© 2001-2011 Powered by Discuz! X3.1