游天堂X游聚社区
标题:
NBA技术统计:雄鹿83-102魔术 阿联处子秀获9分ZT
[打印本页]
作者:
qyb@u
时间:
2007-11-1 10:21
标题:
NBA技术统计:雄鹿83-102魔术 阿联处子秀获9分ZT
2007年11月01日09:39 [我来说两句] [字号:大 中 小]
来源:搜狐体育 搜狐体育讯
第1节 第2节 第3节 第4节 总比分 本节剩余时间
雄鹿 24 22 16 21 83 比赛结束
魔术 24 24 35 19 102 -
雄鹿
首发 球 员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
* 迈克尔-里德 0 8-19 0-5 9-10 1 5 2 4 0 0 1 25
鲍比-西蒙斯 0 7-11 2-5 2-4 2 3 2 0 0 0 2 18
* 易建联 0 4-5 0-0 1-4 2 3 0 3 2 2 6 9
* 莫-威廉姆斯 0 4-15 1-2 0-0 2 3 1 0 0 0 3 9
查理-贝尔 0 3-7 1-3 0-0 0 5 4 1 0 0 1 7
* 德斯蒙德-梅森 0 3-11 0-0 0-2 1 4 2 1 1 1 4 6
* 安德鲁-博格特 0 2-9 0-0 0-0 4 11 4 2 0 0 3 4
查理-维拉纽瓦 0 1-8 0-2 0-0 1 6 1 3 0 0 2 2
罗伊尔-伊沃伊 0 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 2
迈克-鲁芬 0 0-0 0-0 1-2 2 2 0 0 1 0 1 1
丹尼尔-加德苏利奇 0 0-1 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 4 0
总 数 0 33-87 4-17 13-22 16 45 16 15 5 4 25 83
百分比 .379 .235 .591 球队篮板:45
魔术
首发 球 员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
* 拉沙德-刘易斯 0 9-13 4-5 4-5 2 6 0 0 0 0 3 26
* 希达-特科格鲁 0 8-15 3-5 5-5 0 5 2 2 1 0 2 24
* 德怀特-霍华德 0 4-9 0-0 8-10 1 12 2 4 0 7 2 16
* 杰米尔-尼尔森 0 2-10 0-3 6-7 0 3 7 2 1 0 0 10
阿多纳尔-福伊尔 0 2-6 0-0 2-3 2 5 0 0 0 2 3 6
卡洛斯-阿罗约 0 2-6 2-4 0-2 1 2 1 1 0 0 1 6
基翁-杜林 0 2-5 1-1 1-1 0 2 3 0 0 0 2 6
* 基斯-博甘斯 0 2-2 2-2 0-0 0 0 0 0 0 0 4 6
帕特-加里蒂 0 1-4 0-2 0-0 1 3 0 0 0 0 2 2
J.J. 莱迪克 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
詹姆斯-奥格斯汀 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0
特雷沃-阿里扎 0 0-1 0-0 0-2 0 1 0 1 0 0 2 0
总 数 0 32-72 12-22 26-35 7 40 15 11 2 9 20 102
百分比 .444 .545 .743 球队篮板:40
作者:
三桥贵志
时间:
2007-11-1 11:57
YI首场常规赛有这样的表现也算不错了.. [s:71]
作者:
沙加_1@u
时间:
2007-11-1 23:42
支持个......
欢迎光临 游天堂X游聚社区 (https://bbs.gotvg.com/)
Powered by Discuz! X3.1