第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | |||
猛龙 | 23 | 25 | 16 | 21 | 85 | 比赛结束 | ||
雄鹿 | 37 | 26 | 25 | 24 | 112 | - |
猛龙 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
朱安-迪克逊 | 0 | 6-15 | 2-4 | 6-7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
克里斯-哈弗里斯 | 0 | 7-10 | 0-0 | 2-3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||||||
约什-卡尔迪伦 | 0 | 4-9 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
* | 贾森-卡波诺 | 0 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||||||||
* | TJ福特 | 0 | 3-10 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||||
卡洛斯-戴尔菲诺 | 0 | 3-9 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
* | 安东尼-帕克 | 0 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
* | 安德烈-巴格纳尼 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||
乔格-加巴约萨 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Moon | 0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
* | 克里斯-伯什 | 0 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
拉索-内斯特洛维奇 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
总 数 | 0 | 32-77 | 8-17 | 13-18 | 6 | 32 | 21 | 14 | 8 | 2 | 17 | 85 | ||||||||||||||||
百分比 | .416 | .471 | .722 | 球队篮板:32 | ||||||||||||||||||||||||
雄鹿 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 德斯蒙德-梅森 | 0 | 10-10 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | |||||||||||||||
* | 迈克尔-里德 | 0 | 7-14 | 3-6 | 0-0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | |||||||||||||||
* | 莫-威廉姆斯 | 0 | 6-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | |||||||||||||||
* | 易建联 | 0 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||
* | 安德鲁-博格特 | 0 | 5-9 | 0-0 | 2-5 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
鲍比-西蒙斯 | 0 | 5-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||
丹尼尔-加德苏利奇 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
查理-贝尔 | 0 | 1-4 | 1-1 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
查理-维拉纽瓦 | 0 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
迈克-鲁芬 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
杰克-沃斯库尔 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
罗伊尔-伊沃伊 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
总 数 | 0 | 47-78 | 7-15 | 11-16 | 8 | 46 | 30 | 18 | 3 | 7 | 17 | 112 | ||||||||||||||||
百分比 | .603 | .467 | .688 | 球队篮板:46 |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | |||
马刺 | 19 | 13 | 24 | 25 | 81 | 比赛结束 | ||
火箭 | 18 | 27 | 19 | 25 | 89 | - |
马刺 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
马努-吉诺比利 | 0 | 8-16 | 0-3 | 7-11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||||
* | 托尼-帕克 | 0 | 10-17 | 1-1 | 0-1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21 | |||||||||||||||
* | 蒂姆-邓肯 | 0 | 5-16 | 0-0 | 4-8 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||
* | 迈克尔-芬利 | 0 | 3-8 | 1-2 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
布伦特-巴里 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
* | 布鲁斯-勃文 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
弗朗西斯科-埃尔森 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
* | 法布瑞斯尔-奥博托 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||
马特-博纳尔 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Washington | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
艾米-尤杜卡 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
总 数 | 0 | 32-67 | 3-8 | 14-23 | 4 | 30 | 11 | 13 | 8 | 8 | 14 | 81 | ||||||||||||||||
百分比 | .478 | .375 | .609 | 球队篮板:30 | ||||||||||||||||||||||||
火箭 | ||||||||||||||||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
* | 姚明 | 0 | 12-24 | 0-0 | 4-6 | 7 | 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 28 | |||||||||||||||
邦奇-维尔士 | 0 | 6-10 | 0-0 | 2-3 | 7 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
麦克-詹姆斯 | 0 | 4-12 | 3-6 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||
* | 特雷西-麦格雷迪 | 0 | 4-14 | 2-4 | 2-4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||
* | 沙恩-巴蒂尔 | 0 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||||
* | 岑克-哈耶斯 | 0 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||
* | 拉夫-阿尔斯通 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
迪肯贝-穆托姆博 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
卢瑟-海德 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
路易斯-斯科拉 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
总 数 | 0 | 35-85 | 9-21 | 10-17 | 24 | 54 | 23 | 19 | 6 | 3 | 15 | 89 | ||||||||||||||||
百分比 | .412 | .429 | .588 | 球队篮板:54 |
引用第6楼qyb于2007-11-07 12:30发表的 :
[s:71] 貌似时间不统计。。
引用第9楼qyb于2007-11-08 10:18发表的 :
[s:71] 可能人家网站做了个数据项,却发觉数据类型不支持上场时间的显示,所以留下了空数据
欢迎光临 游天堂X游聚社区 (https://bbs.gotvg.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |