第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | |||
灰熊 | 20 | 22 | 29 | 21 | 92 | 比赛结束 | ||
火箭 | 24 | 31 | 30 | 20 | 105 | - |
灰熊 | ||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
* | 保罗-加索尔 | 0 | 8-16 | 0-1 | 7-10 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 23 | |
* | 达蒙-斯塔德迈尔 | 0 | 6-8 | 4-5 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | |
* | 鲁迪-盖伊 | 0 | 8-18 | 1-4 | 0-0 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | |
* | 麦克-米勒 | 0 | 6-11 | 1-5 | 1-2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
* | 胡安-卡洛斯-纳瓦罗 | 0 | 4-14 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
哈基姆-瓦里克 | 0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
凯西-雅克布森 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
凯勒-劳瑞 | 0 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
安德烈-布朗 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
总 数 | 0 | 34-77 | 9-24 | 15-23 | 12 | 39 | 19 | 11 | 4 | 4 | 19 | 92 | ||
百分比 | .442 | .375 | .652 | 球队篮板:39 |
火箭 | ||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
* | 姚明 | 0 | 10-17 | 0-0 | 4-5 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 24 | |
邦奇-维尔士 | 0 | 11-14 | 0-0 | 2-5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 24 | ||
* | 特雷西-麦格雷迪 | 0 | 7-22 | 1-6 | 2-4 | 0 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | |
路易斯-斯科拉 | 0 | 6-8 | 0-0 | 4-5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||
* | 沙恩-巴蒂尔 | 0 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | |
* | 拉夫-阿尔斯通 | 0 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
* | 岑克-哈耶斯 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
史蒂夫-弗朗西斯 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
麦克-詹姆斯 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
总 数 | 0 | 44-87 | 5-16 | 12-19 | 17 | 51 | 25 | 10 | 7 | 11 | 20 | 105 | ||
百分比 | .506 | .313 | .632 | 球队篮板:51 |
引用第6楼浑身是铁于2007-12-07 16:24发表的 :
火箭加油~~~~
欢迎光临 游天堂X游聚社区 (https://bbs.gotvg.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |