动作 | 防御 | 伤害 | 晕值 | 发动 | 生效 | 恢复 | 防御 | 击中 | 说明 | |
近5LP | 均可 | 30 | 50 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | - | |
近5MP | 均可 | 70 | 100 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 常用,可跟2MP等等 | |
近5HP | 均可 | 100 | 200 | 8 | 4 | 13 | 1 | 6 | 常用,可跟2MP 2LP等 | |
近5LK | 均可 | 30 | 50 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | - | |
近5MK | 均可 | 90 | 100 | 6 | 4 | 14 | -3 | -1 | 可防贴身垂直跳,发动要在对方落到头上前 | |
近5HK | 均可 | 110 | 200 | 8 | 6 | 17 | -5 | -1 | 可防贴身垂直跳,对方下落即可出招 | |
远5LP | 均可 | 30 | 50 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3F技..但可惜只能远程 | |
远5MP | 均可 | 90 | 100 | 7 | 3 | 11 | 0 | 3 | 距离远,可追对方44,不过不能接特殊技 | |
远5HP | 均可 | 120 | 200 | 8 | 4 | 17 | -3 | 1 | 合适距离可防空.. | |
动作 | 防御 | 伤害 | 晕值 | 发动 | 生效 | 恢复 | 防御 | 击中 | 说明 | |
远5LK | 均可 | 40 | 50 | 5 | 4 | 8 | -1 | 2 | 牵制很好 | |
远5MK | 均可 | 70 | 100 | 8 | 5 | 9 | 0 | 3 | 可配合5LK牵制距离 | |
远5HK | 均可 | 110 | 200 | 10 | 5 | 15 | -2 | 2 | 对付距离远的跳入,防空很好,特别是大体型类的对手 | |
2LP | 均可 | 20 | 50 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 核心技,确认后可直接打连招 | |
2MP | 均可 | 60 | 100 | 5 | 3 | 10 | 1 | 4 | 距离远,很好用,远击中后跟飞脚,效果很好 | |
2HP | 均可 | 100 | 200 | 7 | 3 | 16 | -1 | 4 | 打counter神技…我打counter基本靠这个和6MP | |
2LK | 蹲防 | 20 | 50 | 4 | 4 | 8 | -1 | 2 | 核心技,2LP确认失败可跟,打站防奇效 | |
2MK | 蹲防 | 70 | 100 | 7 | 7 | 13 | -6 | -3 | 我用基本两个,1拉近距离,2对方跳的话,滑身后可投,但恢复帧数不少,平时要有目的用,否则易被抽 | |
2HK | 蹲防 | 100 | 100 | 7 | 3 | 24 | -9 | - | 判定很强…跟对方对脚有时会占优势 | |
8LP | 站防 | 50 | 50 | 4 | 8 | - | - | - | - | |
动作 | 防御 | 伤害 | 晕值 | 发动 | 生效 | 恢复 | 防御 | 击中 | 说明 | |
8MP | 站防 | 80 | 100 | 6 | 4 | - | - | - | - | |
8HP | 站防 | 120 | 200 | 8 | 8 | - | - | - | 垂直跳压下面基本都用这个了,出招快,挺好使。。。 | |
8LK | 站防 | 40 | 50 | 5 | 8 | - | - | - | 出招快判定长,空中抢招时候可以用.. | |
8MK | 站防 | 80 | 100 | 7 | 7 | - | - | - | 距离远,挺好使,可以跟8HP看情况交替 | |
8HK | 站防 | 100 | 200 | 8 | 3 | - | - | - | 判定高,但是出招有动作延迟 | |
9LP | 站防 | 50 | 50 | 4 | 8 | - | - | - | - | |
9MP | 站防 | 80 | 100 | 9 | 3 | - | - | - | - | |
9HP | 站防 | 100 | 200 | 11 | 6 | - | - | - | 强技 | 压人不错,判定强威力大 |
9LK | 站防 | 40 | 50 | 5 | 8 | - | - | - | - | |
9MK | 站防 | 70 | 100 | 7 | 7 | - | - | - | 神技,居家旅行出门打背必备良腿 | |
动作 | 防御 | 伤害 | 晕值 | 发动 | 生效 | 恢复 | 防御 | 击中 | 说明 | |
9HK | 站防 | 90 | 200 | 9 | 11 | - | - | - | 神技,对下方判定很强且生效快 | |
假投刀 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | ||
拣刀 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | cody持刀之后NB不少,可惜拣刀不易且掉刀太容易.. | |
| 拆投或投就掉,在SF这样一个摔跤游戏里,简直是个悲剧 | ||||||||||
投刀 | 均可 | 70 | 100 | 26 | - | 45 | 7 | - | ||
5LP(持刀) | 均可 | 40 | 50 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 强力牵制 | |
5MP(持刀) | 均可 | 80 | 100 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 牵制技…4F发生 | |
5HP(持刀) | 均可 | 120 | 200 | 8 | 3 | 17 | -2 | 2 | 通过发生F不同,可以和LP持刀配合打时间差 | |
2LP(持刀) | 均可 | 40 | 50 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3F神技啊~ | |
2MP(持刀) | 均可 | 80 | 100 | 7 | 2 | 14 | -2 | 1 | 同5HP,可和2LP配合打时间差.. | |
动作 | 防御 | 伤害 | 晕值 | 发动 | 生效 | 恢复 | 防御 | 击中 | 说明 | |
2HP(持刀) | 均可 | 120 | 200 | 9 | 4 | 12 | -2 | 5 | 防空,可跟2LK在跟连续技 | |
JLP(持刀) | 站防 | 50 | 50 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
JMP(持刀) | 站防 | 80 | 100 | 7 | 3 | - | - | - | 判定高,范围又大..不解释 | |
JHP(持刀) | 站防 | 120 | 200 | 8 | 6 | - | - | - | 判定低,但范围大 | 不解释 |
扬沙(特殊起身) | 均可 | 60 | 100 | 25 | 12 | 29 | -20 | - | 用的不多,脑残手残,每次觉得应该有用但总忘记。。 | |
6MP | 均可 | 60 | 100 | 8 | 3 | 12 | 1 | 6 | 拉距离神技,可跟2LPK,配合2HP易打counter | |
6HK | 均可 | 110 | 200 | 14 | 3 | 12 | 1 | - | 同上,收招时间段,发生时间长,打对方反应,接近可投或2LPK | |
4MP | 均可 | 80 | 100 | 6 | 4 | 13 | -1 | 5 | 防空神技,但不适合对付桑,飞鹰这种空中下方判定强的人 | |
6HP(中段技) | 站防 | 40*60 | 50*50 | 18 | 1*3 | 21 | 6 | -1 | 比普通中端发生慢点,但好在会移动些距离 | |
SA(1段) | 均可 | 60 | 100 | 21 | 2 | 35 | 21 | -21 | SA发生快,范围大,很不错 | |
动作 | 防御 | 伤害 | 晕值 | 发动 | 生效 | 恢复 | 防御 | 击中 | 说明 | |
SA(2段) | 均可 | 80 | 150 | 17+12 | 2 | 35 | 15 | - | - | |
SA蓄满 | - | 140 | 200 | 64 | 2 | 35 | - | - | - | |
前投 | 0.95 | 130 | 140 | 3 | 2 | 20 | - | - | 以前一直觉得cody投还是很舒服,果然..距离是.95 | |
后投 | 0.95 | 130 | 120 | 3 | 2 | 20 | - | - | ||
好石头 - 236LP | 均可 | 50 | 150 | 29 | 16 | 44 | 4 | 8 | 牵制神技, | |
| 建议多用LP版本,恢复快,硬直大 | ||||||||||
| EX版本简直是神技..发动快,恢复快..2HP counter后可跟此技接UC2 | ||||||||||
好石头 - 236MP | 均可 | 50 | 100 | 29 | 20 | 46 | 2 | 6 | ||
好石头 - 236HP | 均可 | 50 | 100 | 29 | 27 | 48 | 0 | 4 | ||
好石头 - 236PP | 均可 | 70*50 | 100*100 | 24 | 24 | 40 | 6 | 15 | ||
龙卷风 - 214LP | 均可 | 80*20x3 | 70*30x3 | 13 | 2(1)14 | 22 | -5 | - | 强力技,对方防御后也可2LP LK抢 | |
龙卷风 - 214MP | 均可 | 70*20x4 | 70*30x4 | 13 | 2(1)20 | 23 | -8 | - | 防御后不利 | |
动作 | 防御 | 伤害 | 晕值 | 发动 | 生效 | 恢复 | 防御 | 击中 | 说明 | |
龙卷风 - 214HP | 均可 | 60*20x5 | 70*30x5 | 13 | 2(1)18 | 28 | -10 | - | 防御后不利 | |
龙卷风 - 214PP | 均可 | 60*20x6 | 50x30*6 | 7 | 2(1)12 | 30 | -11 | - | 有投无敌。。。近身骗投可用,别处资料看到是8F投无敌 | |
飞脚 - 236LK | 蹲防 | 120 | 150 | 15 | 8 | 20 | -7 | - | 类似EX版本,但发生慢 | |
飞脚 - 236MK | 均可 | 130 | 100 | 11 | 4 | 25 | -8 | - | 合适距离,防御后不利小 | |
飞脚 - 236HK | 均可 | 100 | 100 | 7 | 13 | 27 | -19 | - | 防空判定极强.. | |
Ruffian Kick EX | 蹲防 | 130 | 150 | 11 | 7 | 25 | -10 | - | 发生快,且要蹲防,可配合石头.打对方反应 | |
蓄力拳 1段 | 均可 | 130 | 200 | 16 | 3 | 26 | -8 | - | 神技,上半身无敌,可穿波,可惜会被投 | |
蓄力拳 2段 | 均可 | 140 | 200 | 17 | 3 | 26 | -8 | - | ||
蓄力拳 3段 | 均可 | 150 | 200 | 18 | 3 | 26 | -8 | - | ||
蓄力拳 EX | 均可 | 90*70 | 150*100 | 16 | 1*2 | 26 | -7 | - | 唯一的无敌技.无敌时间长,但是被防大不利,一段可SA取消 | |
动作 | 防御 | 伤害 | 晕值 | 发动 | 生效 | 恢复 | 防御 | 击中 | 说明 | |
SC LK | 蹲防 | 60*45x5*65 | 0 | 1+11 | ??? | 30 | -16 | - | 可取消龙卷 | |
SC MK | 均可 | 60*45x5*65 | 0 | 1+7 | ??? | 30 | -16 | - | 可取消龙卷 | |
SC HK | 均可 | 60*45x5*65 | 0 | 1+7 | ??? | 29 | -16 | - | 不好使,防空后续容易不中 | |
UC1 | 均可 | 83x385 | 0 | 1+12 | 2 | 50 | -30 | - | 易代入 | |
UC2 | 均可 | 23x7*45x5*120 | 0 | 1+6 | ??? | 47 | -28 | - | 磨血神技..有投无敌,但被防…大家懂的.. | |
原帖由 CHENSHEN 于 2010-9-6 11:31 发表
我超级街霸四已经找到了一个适合自己打法的不二人选,后来我发现我选则练的那个角色和你
要练的飞龙是故事情节上相克的死敌哈哈哈!
咱俩真是有缘分呐!飞龙和我那个角色都是纯进攻压制型,到时候超四出来了,咱俩就能好好打 ...

tshadowy 发表于 2010-9-6 09:58
----------------------------------------我是看到表格就头疼的分界线---------------------------------- ...
| 欢迎光临 游天堂X游聚社区 (https://bbs.gotvg.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |