所属地/车队 | 车种/档 | TA成绩 | 车卡ID | TOP 10 | 车卡ID | TA成绩 | 车种/档 | 所属地/车队 |
辽宁辽阳/LK | CT9A9 / MT | 3'12''843 | DRAGON | 1 | DRAGON | 3'15''255 | GDBF / MT | 辽宁辽阳/LK |
辽宁沈阳/D5AT | CT9A9 / MT | 3'13''319 | A+??? | 2 | T~WAVE | 3'15''460 | GDBF / MT | 广东深圳 |
陕西西安 | CT9A9 / MT | 3'13''415 | VIOLIN | 3 | A+DK_Z | 3'15''805 | GDBF / MT | 辽宁沈阳 |
广东深圳 | CT9A9 / MT | 3'13''699 | T~WAVE | 4 | RITER | 3'15''994 | GDBF / MT | 广东深圳 |
广州深圳 | CT9A9 / MT | 3'13''735 | RITER | 5 | TIANLE | 3'16''751 | GDBF / MT | 辽宁辽阳/LK |
辽宁辽阳/LK | CT9A9 / MT | 3'14''588 | TIANLE | 6 | A+ZYL | 3'18''189 | RPS13 / MT | 辽宁沈阳/BD |
上海市 | CT9A9 / MT | 3'14''811 | GY | 7 | RUIFFO | 3'18''190 | GDBF / AT | 辽宁沈阳/D5AT |
辽宁沈阳/D5AT | CT9A9 / MT | 3'14''843 | AT-XSC | 8 | ZERO! | 3'18''980 | FD3S6 / MT | 山东青岛 |
辽宁沈阳/D5AT | CT9A9 / AT | 3'15''599 | RUIFFO | 9 | LOVE~M | 3'21''181 | FD3S / AT | 辽宁沈阳/D5AT |
山东青岛 | FD3S6 / MT | 3'15''715 | ZERO! | 10 | 0123 | 3'22''712 | FD3S6 / AT | 辽宁沈阳/D5AT |
所属地/车队 | 车种/档 | TA成绩 | 车卡ID | TOP 10 | 车卡ID | TA成绩 | 车种/档 | 所属地/车队 |
广东佛山 | SILEIGHTY / MT | 2'43''270 | パズル@SI | 1 | ALONSO | 2'46''901 | BNR32 / MT | 辽宁辽阳/LK |
广东广州 | EG6 / MT | 2'43''336 | =OSKA= | 2 | RITER | 2'47''343 | BNR32 / MT | 广东深圳 |
河南郑州/FD | EG6 / MT | 2'43''895 | (^@^) | 3 | R~LIEF | 2'48''126 | BNR32 / MT | 陕西西安 |
浙江绍兴 | EG6 / MT | 2'44''849 | NICK17 | 4 | UFO | 2'48''471 | BNR32 / MT | 广西南宁 |
辽宁辽阳/LK | EG6 / MT | 2'44''945 | ARCHER | 5 | LEON | 2'48''942 | BNR32 / MT | 辽宁 |
广州深圳 | EG6 / MT | 2'44''989 | RITER | 6 | XUAN | 2'49''211 | BNR32 / MT | 辽宁大连 |
辽宁 | EG6 / MT | 2'45''501 | ARDO | 7 | RUIFFO | 2'50''811 | BNR32 / AT | 辽宁沈阳/D5AT |
广西南宁 | EG6 / MT | 2'46''195 | UFO | 8 | A+DK_Z | 2'50''965 | BNR32 / AT | 辽宁沈阳 |
广东佛山 | EG6 / MT | 2'46''687 | KAVEN~ | 9 | ZERO! | 2'51''762 | FD3S6 / MT | 山东青岛 |
山东青岛 | EG6 / MT | 2'47''641 | ZERO! | 10 | 0123 | 2'52''317 | FD3S6 / AT | 辽宁沈阳/D5AT |
所属地/车队 | 车种/档 | TA成绩 | 车卡ID | TOP 10 | 车卡ID | TA成绩 | 车种/档 | 所属地/车队 |
广东佛山 | FC3S / MT | 2'42''716 | パズル@FC | 1 | パズル@FD | 2'45''666 | FD3S / MT | 广东佛山 |
海南海口 | FC3S / MT | 2'43''272 | ICE | 2 | SEA | 2'46''692 | FD3S / MT | 辽宁辽阳/LK |
上海市 | FC3S / MT | 2'43''568 | 6><^^~ | 3 | PINKO | 2'46''750 | FD3S / MT | 上海市 |
广东广州 | FC3S / MT | 2'43''646 | SVI*FC | 4 | TOMMY@ | 2'46''916 | FD3S / MT | 上海市 |
辽宁沈阳/D5AT | FC3S / MT | 2'43''772 | A+911 | 5 | チユウ | 2'46''948 | FD3S / MT | 广东中山 |
辽宁辽阳/LK | FC3S / MT | 2'43''874 | CAESAR | 6 | NICK17 | 2'47''291 | FD3S / MT | 浙江绍兴 |
上海市 | FC3S / MT | 2'43''944 | VIKEY | 7 | 23H | 2'47''361 | FD3S / MT | 辽宁沈阳/SD |
辽宁沈阳/SD | FC3S / MT | 2'43''950 | SD-23H | 8 | TIANLE | 2'47''921 | FD3S / MT | 辽宁辽阳/LK |
广东广州 | FC3S / MT | 2'44''733 | HEATON | 9 | ZERO! | 2'49''634 | AE86T / MT | 山东青岛 |
浙江绍兴 | EA11R / MT | 2'44''827 | NICK17 | 10 | せかい87 | 2'51''111 | FD3S / AT | 辽宁沈阳/D5AT |
所属地/车队 | 车种/档 | TA成绩 | 车卡ID | TOP 10 | 车卡ID | TA成绩 | 车种/档 | 所属地/车队 |
海南海口 | AE86T / MT | 3'05''214 | KYLIE | 1 | パズル@GC | 3'10''338 | GC8 / MT | 广东佛山 |
上海市 | AE86T / MT | 3'05''273 | 6><^^~ | 2 | 10000 | 3'10''779 | GC8 / MT | 上海市 |
江苏无锡 | AE86T / MT | 3'05''527 | CY | 3 | CY | 3'10''909 | GC8 / MT | 江苏无锡 |
河南郑州/FD | AE86T / MT | 3'05''585 | (^@^) | 4 | CAESAR | 3'11''822 | GC8 / MT | 辽宁辽阳/LK |
辽宁沈阳/BD | AE86T / MT | 3'05''862 | A+PENG | 5 | KAKA_ | 3'11''939 | GC8 / MT | 上海市 |
辽宁辽阳/LK | AE86T / MT | 3'05''938 | SEA | 6 | A+911 | 3'12''170 | GC8 / MT | 辽宁沈阳/D5AT |
四川绵阳 | AE86T / MT | 3'05''966 | XI | 7 | /|<>!! | 3'12''278 | FD3S / MT | 广东深圳 |
山东青岛 | AE86T / MT | 3'05''988 | ZERO! | 8 | SD-23H | 3'12''582 | GC8 / MT | 辽宁沈阳/SD |
辽宁沈阳/SD | AE86T / MT | 3'06''445 | SD-23H | 9 | ADRO | 3'12''996 | GC8 / MT | 辽宁 |
广东佛山 | AE86T / MT | 3'06''548 | ZC | 10 | ZERO! | 3'14''765 | FD3S / MT | 山东青岛 |
记录~.JPG (223.16 KB, 下载次数: 96)
记录~.JPG (412.97 KB, 下载次数: 96)
1.jpg (46.34 KB, 下载次数: 76)
2.jpg (50.87 KB, 下载次数: 70)
IMG_0076.jpg (337.26 KB, 下载次数: 78)
1
IMG_0077.jpg (331.81 KB, 下载次数: 81)
2
IMG_0079.jpg (323.74 KB, 下载次数: 91)
3
zhuquezhizi 发表于 2010-10-20 22:49
秋左 3'13"735 EVO9 昼 RITER 广东深圳
秋右 3'15"994 GDBF 昼 RITER 广东深圳
八往 3'01"055 ...
zhuquezhizi 发表于 2010-10-20 22:49
秋左 3'13"735 EVO9 昼 RITER 广东深圳
秋右 3'15"994 GDBF 昼 RITER 广东深圳
八往 3'01"055 ...
欢迎光临 游天堂X游聚社区 (https://bbs.gotvg.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |