| jubeat | 2008年先行:7月24日 一般:8月上旬 |
| jubeat ripples (乐动魔方) | 2009年8月5日稼働开始 (中国大陆铺货时间:2010年4月) |
| jubeat ripples APPEND | 2010年3月 |
| jubeat knit | 2010年7月 |
| 判定级别 | 达成分数 |
| EXC | 1000000 |
| SSS | 980000~999720 |
| SS | 950000~979999 |
| S | 900000~949999 |
| A | 850000~899999 |
| B | 800000~849999 |
| C | 700000~799999 |
| D | 500000~699999 |
| E | ~499999 |
| 曲名 | 音乐制作人 | BPM | BASIC级数 | (NOTE数) | ADVANCED级数 | (NOTE数) | EXTREME级数 | (NOTE数) |
| KONAMI原创楽曲 | ||||||||
| Snow Goose | Mutsuhiko Izumi | 200 | 5 | 326 | 7 | 503 | 8 | 549 |
| Happy Happy | ki☆ki | 130 | 2 | 173 | 5 | 348 | 8 | 531 |
| Polaris | Mutsuhiko Izumi | 180 | 2 | 202 | 5 | 330 | 8 | 577 |
| 古典remix楽曲 | ||||||||
| 天国と地狱 | Mutsuhiko Izumi | 195 | 3 | 282 | 8 | 482 | 9 | 623 |
| 版权楽曲(本人歌唱) | ||||||||
| 风になりたい | THE BOOM | 69-109 | 2 | 113 | 3 | 272 | 5 | 314 |
| 気分上々↑↑ | mihimaru GT | 125 | 3 | 266 | 4 | 316 | 5 | 407 |
| Good bye little girl | Mi | 110 | 1 | 126 | 3 | 185 | 4 | 250 |
| 魁!ミッドナイト | RIKI | 140 | 3 | 222 | 5 | 333 | 6 | 376 |
| シャナナ☆ | MINMI | 156 | 2 | 182 | 5 | 361 | 6 | 478 |
| Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) | Scatman John | 136 | 4 | 230 | 5 | 275 | 7 | 368 |
| ちっぽけな勇気 | FUNKY MONKEY BABYS | 111 | 1 | 109 | 5 | 330 | 7 | 468 |
| BLOOD on FIRE | AAA | 155 | 3 | 253 | 4 | 330 | 6 | 467 |
| FREE FREE | 铃木亜美 joins 中田ヤスタカ(capsule) | 131 | 3 | 170 | 4 | 262 | 6 | 353 |
| PLAY THE GAME | ロードオブメジャー | 160 | 1 | 134 | 5 | 355 | 7 | 555 |
| 冒険者たち | Do As Infinity | 176 | 2 | 181 | 4 | 309 | 6 | 493 |
| My Love | 川嶋あい | 140 | 2 | 176 | 4 | 302 | 6 | 391 |
| rose | ANNA inspi' NANA(BLACK STONES) | 172 | 1 | 154 | 4 | 253 | 7 | 452 |
| Y.M.C.A. | VILLAGE PEOPLE | 123-126 | 2 | 224 | 5 | 429 | 7 | 556 |
| 版权楽曲(翻唱) | ||||||||
| I my me mine | (POLYSICS) | 167 | 3 | 270 | 6 | 417 | 8 | 611 |
| I'M IN THE MOOD FOR DANCING | (THE NOLANS) | 105 | 2 | 188 | 4 | 342 | 6 | 524 |
| A Perfect Sky | (BONNIE PINK) | 90 | 3 | 166 | 5 | 276 | 7 | 415 |
| YELL ~エール~ | (コブクロ) | 109 | 2 | 166 | 5 | 293 | 6 | 444 |
| endscape | (UVERworld) | 177 | 2 | 147 | 5 | 297 | 6 | 410 |
| キスしてほしい | (中ノ森BAND) | 194 | 3 | 270 | 5 | 314 | 7 | 445 |
| キューティーハニー | (幸田来未) | 155 | 3 | 161 | 5 | 257 | 6 | 302 |
| 粉雪 | (レミオロメン) | 82 | 3 | 247 | 4 | 408 | 6 | 591 |
| こんなに近くで... | (Crystal Kay) | 102 | 2 | 184 | 3 | 233 | 5 | 362 |
| SPEED KING | (RIP SLYME) | 204 | 3 | 229 | 6 | 406 | 7 | 576 |
| 全力少年 | (スキマスイッチ) | 133 | 2 | 238 | 5 | 384 | 6 | 507 |
| 抱いてセニョリータ | (山下智久) | 144 | 2 | 172 | 4 | 290 | 6 | 405 |
| 太阳の地図 | (MISIA) | 128 | 3 | 226 | 4 | 276 | 5 | 444 |
| 天体観测 | (BUMP OF CHICKEN) | 165 | 2 | 194 | 4 | 332 | 5 | 464 |
| PEACH | (大冢爱) | 146 | 2 | 163 | 4 | 293 | 6 | 383 |
| 光のロック | (サンボマスター) | 185 | 2 | 167 | 4 | 302 | 8 | 432 |
| 一色 | (NANA starring MIKA NAKASHIMA) | 108 | 2 | 156 | 4 | 316 | 7 | 459 |
| BELIEVE IN LOVE | (Ai + BAND) | 178 | 3 | 195 | 4 | 328 | 6 | 440 |
| ふがいないや | (YUKI) | 159 | 2 | 216 | 5 | 429 | 7 | 578 |
| BLUE BIRD | (浜崎あゆみ) | 122 | 2 | 183 | 4 | 322 | 6 | 399 |
| POP STAR | (平井坚) | 139 | 1 | 168 | 4 | 309 | 7 | 521 |
| 负けないで | (ZARD) | 125 | 3 | 282 | 4 | 347 | 5 | 426 |
| Love so sweet | (岚) | 139 | 2 | 151 | 4 | 267 | 6 | 451 |
| Real voice | (绚香) | 131 | 3 | 173 | 4 | 258 | 5 | 349 |
| 插卡解禁隠藏曲 | ||||||||
| SigSig | kors k | 179 | 6 | 369 | 8 | 568 | 9 | 824 |
| Slang | Kozo Nakamura | 160 | 4 | 316 | 7 | 489 | 9 | 675 |
| TRUE?LOVE | jun feat. Schanita | 188 | 3 | 287 | 7 | 439 | 9 | 596 |
| 凛として咲く花の如く | 红色リトマス | 163 | 4 | 331 | 7 | 532 | 9 | 772 |
| White C 隠藏曲 | ||||||||
| Special One | kors k feat. Suzuyo Miyamoto | 128 | 4 | 228 | 5 | 319 | 7 | 469 |
| Jumping Boogie | Kozo Nakamura | 198 | 5 | 328 | 7 | 477 | 8 | 632 |
| White B 隠藏曲 | ||||||||
| I love マミー | 荒牧阳子 | 160 | 4 | 288 | 5 | 384 | 8 | 736 |
| Icicles | Jimmy Weckl | 158 | 4 | 288 | 6 | 367 | 8 | 515 |
| White A 隠藏曲 | ||||||||
| Chance and Dice | 日本少年 | 150 | 5 | 319 | 6 | 356 | 8 | 443 |
| bass 2 bass | Ryu☆ | 140 | 5 | 298 | 6 | 371 | 8 | 573 |
| White S 隠藏曲 | ||||||||
| IN THE NAME OF LOVE | Y&Co. feat. Erica | 155 | 6 | 469 | 7 | 607 | 9 | 762 |
| GIGA BREAK | 96 | 135 | 6 | 335 | 7 | 449 | 10 | 716 |
| White SS 隠藏曲 | ||||||||
| あいのうた | 肥冢良彦 | 130 | 3 | 174 | 4 | 317 | 7 | 590 |
| In Scottish Highlands | Thomas Howard Lichtenstein | 145 | 4 | 282 | 7 | 523 | 9 | 693 |
| Evans | DJ YOSHITAKA | 185 | 6 | 414 | 8 | 491 | 10 | 805 |
| Crosswind | Mutsuhiko Izumi | 107 | 3 | 201 | 7 | 488 | 9 | 705 |
| 曲名 | 音乐制作人 | BPM | BASIC级数 | (NOTE数) | ADVANCED级数 | (NOTE数) | EXTREME级数 | (NOTE数) |
| 古典remix楽曲 | ||||||||
| ウィリアム?テル序曲 | W.T.Orchestra | 120-190 | 3 | 223 | 7 | 422 | 9 | 639 |
| 版权楽曲(本人歌唱) | ||||||||
| 爱 NEED | キマグレン | 120 | 2 | 174 | 5 | 397 | 7 | 659 |
| 明日ハレルヤ! | 冈本真夜×大桥卓弥(fromスキマスイッチ) | 122 | 2 | 180 | 5 | 333 | 6 | 510 |
| 今 | ET-KING | 140 | 3 | 208 | 5 | 403 | 8 | 580 |
| Kiss & Ride | 中冢武 | 130 | 3 | 206 | 7 | 460 | 9 | 705 |
| 鬼帝の剣 | ALI PROJECT | 135 | 4 | 246 | 6 | 434 | 8 | 583 |
| GyaShan | Lollipop | 108 | 2 | 202 | 7 | 455 | 8 | 593 |
| Clover | Yum!Yum!ORANGE | 153 | 3 | 182 | 6 | 356 | 7 | 530 |
| Golden House | bma群星 | 130 | 4 | 293 | 6 | 449 | 8 | 661 |
| Control | kary ng | 120 | 2 | 220 | 5 | 358 | 7 | 578 |
| チャクラ | BENNIE K | 146-150 | 3 | 228 | 6 | 320 | 8 | 545 |
| ちょうどいいとこにいたい | たむらぱん | 179 | 2 | 193 | 6 | 386 | 9 | 713 |
| 友达に赠る歌 | Sonar Pocket | 178 | 4 | 240 | 6 | 444 | 7 | 632 |
| にんげんっていいな | ガガガSP | 164-167 | 3 | 221 | 4 | 282 | 7 | 529 |
| バカサバイバー | ウルフルズ | 131 | 2 | 206 | 6 | 422 | 8 | 603 |
| Haru Haru | BIGBANG | 126 | 2 | 215 | 7 | 424 | 8 | 524 |
| パンキッシュ☆ | mihimaru GT | 150 | 1 | 153 | 6 | 362 | 8 | 538 |
| Fantasista | Dragon Ash | 190 | 3 | 191 | 5 | 388 | 7 | 613 |
| ふりぃ | 阿部真央 | 181 | 3 | 233 | 4 | 340 | 7 | 508 |
| フルカラープログラム | UNISON SQUARE GARDEN | 180-193 | 3 | 189 | 6 | 335 | 7 | 460 |
| 星に愿いを | flumpool | 137 | 2 | 118 | 4 | 251 | 7 | 391 |
| マスタッシュ | 木村カエラ | 152 | 3 | 251 | 6 | 422 | 7 | 579 |
| Musical Messenger | 九州男 | 130 | 3 | 226 | 6 | 430 | 8 | 637 |
| more more more | capsule | 135 | 3 | 253 | 6 | 354 | 8 | 540 |
| 労働 CALLING | 怒髪天 | 156 | 3 | 195 | 7 | 341 | 8 | 375 |
| ロボットハニー | Aira Mitsuki | 131 | 1 | 116 | 5 | 392 | 8 | 561 |
| ワープ | lego big morl | 173-183 | 2 | 170 | 5 | 336 | 7 | 523 |
| 版权楽曲(翻唱) | ||||||||
| 爱をとりもどせ!! | (クリスタルキング) | 141-158 | 2 | 183 | 5 | 354 | 7 | 488 |
| Garden of Love | (MAKAI feat.青山テルマ) | 128 | 1 | 174 | 6 | 414 | 8 | 714 |
| キミ、メグル、ボク | (秦 基博) | 144 | 1 | 130 | 4 | 270 | 6 | 387 |
| 情热大陆 | (叶加瀬太郎) | 128 | 2 | 188 | 7 | 412 | 9 | 721 |
| 素直になれたら | (JUJU) | 98 | 1 | 141 | 4 | 264 | 6 | 449 |
| 空色デイズ | (中川翔子) | 174 | 3 | 206 | 6 | 332 | 8 | 510 |
| 夏祭り | (ジッタリンジン) | 141-143 | 2 | 157 | 6 | 296 | 8 | 501 |
| PROMiSE | (MiChi) | 140 | 2 | 166 | 5 | 368 | 7 | 499 |
| HOT LIMIT | (HIGH and MIGHTY COLOR) | 139 | 5 | 262 | 7 | 432 | 8 | 574 |
| My SunShine | (ROCK'A'TRENCH) | 145 | 1 | 138 | 4 | 300 | 6 | 416 |
| Lovin' Life | (FUNKY MONKEY BABYS) | 96 | 2 | 147 | 5 | 291 | 7 | 452 |
| Bronze 隠藏曲 | ||||||||
| Queen's Paradise | nanako | 157 | 4 | 317 | 7 | 408 | 8 | 629 |
| Russian Snowy Dance | Mutsuhiko Izumi | 170-240 | 5 | 380 | 8 | 588 | 10 | 706 |
| Silver 隠藏曲 | ||||||||
| ECO FIGHTER | 入尾信充 | 140 | 3 | 182 | 5 | 381 | 8 | 535 |
| 恋のメリーゴーランド | 森野くま子 | 195 | 5 | 330 | 7 | 506 | 8 | 673 |
| SWEET ANGEL | 古川もとあき | 150 | 4 | 210 | 6 | 370 | 9 | 641 |
| AREA 51 | 96 | 188 | 6 | 409 | 8 | 562 | 10 | 828 |
| Gold 隠藏曲 | ||||||||
| INVISIBLE WORLD | SILKY F | 128 | 2 | 230 | 7 | 459 | 8 | 630 |
| Shining Star | Sota Fujimori feat.Nagisa | 140 | 4 | 279 | 6 | 401 | 8 | 591 |
| coming true | GUHROOVY Vs.L.E.D | 175 | 5 | 341 | 7 | 660 | 9 | 802 |
| STARLIT DUST/スティルに捧ぐ | Des-ROW+ANT | 183 | 4 | 298 | 6 | 416 | 8 | 654 |
| Good-bye Chalon | 猫叉Master+ | 154 | 4 | 243 | 8 | 434 | 9 | 619 |
| eyes | 小野秀幸 | 300 | 3 | 202 | 7 | 388 | 9 | 618 |
| 隅田川夏恋歌 | seiya-murai feat.ALT | 180 | 5 | 379 | 7 | 536 | 8 | 683 |
| Macuilxochitl | TOMOSUKE | 148 | 7 | 396 | 8 | 582 | 10 | 757 |
| 曲名 | 音乐制作人 | BPM | BASIC级数 | (NOTE数) | ADVANCED级数 | (NOTE数) | EXTREME级数 | (NOTE数) |
| A Dance & A Beer | REDEMPTION 97 | 190 | 3 | 296 | 6 | 489 | 8 | 649 |
| a fact of life | FACT | 190 | 3 | 160 | 6 | 362 | 7 | 494 |
| 歩いて帰ろう | 斉藤和义 | 191 | 2 | 229 | 5 | 362 | 7 | 494 |
| アンビリーバボー feat.TAKUYA | mihimaru GT | 110 | 1 | 158 | 6 | 376 | 8 | 587 |
| Infinity | GIRL NEXT DOOR | 147 | 2 | 220 | 5 | 437 | 8 | 743 |
| 红空 | lecca | 143 | 2 | 222 | 5 | 392 | 8 | 678 |
| Secret Word | GOLLBETTY | 182-194 | 2 | 197 | 7 | 451 | 8 | 596 |
| Share The World | 东方神起 | 120 | 3 | 329 | 6 | 553 | 7 | 752 |
| Jump Pump | miray | 140-152 | 3 | 239 | 5 | 492 | 7 | 601 |
| そらとぶひかり | COLTEMÖNIKHA | 130 | 2 | 238 | 5 | 392 | 8 | 680 |
| MR.アンディ | UNISON SQUARE GARDEN | 121 | 2 | 175 | 7 | 469 | 8 | 677 |
| 梦 | 鸦 | 171 | 3 | 167 | 6 | 349 | 7 | 501 |
| 梦见る少女じゃいられない | 相川七瀬 | 158 | 2 | 175 | 5 | 328 | 8 | 491 |
| Love You | Q;indivi | 134 | 1 | 142 | 4 | 243 | 6 | 380 |
| 理由なき反抗 | おとぎ话 | 180-213 | 4 | 358 | 5 | 383 | 8 | 577 |
| e-AMUSEMENT PASS楽曲 | ||||||||
| ALBIDA | DJ YOSHITAKA | 185 | 5 | 332 | 7 | 584 | 10 | 731 |
| コイノチカラ | 石阪久美子 | 162 | 3 | 231 | 6 | 425 | 8 | 524 |
| 少年リップルズ | 常盘ゆう | 210 | 4 | 297 | 7 | 485 | 9 | 659 |
| スペースカーニバル | shooting star | 160 | 4 | 264 | 7 | 471 | 9 | 733 |
| Lead Me | SHOGO | 172 | 3 | 205 | 7 | 418 | 9 | 627 |
| APPEND STYLE(beatmania IIDX连动)楽曲 | ||||||||
| AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | GUHROOVY | 180 | 5 | 362 | 9 | 744 | 10 |
屮艹屮 发表于 2011-1-19 17:29
SF..... 我百度都知道啦 ...... jubeat ripples官网: http://www.konami.jp/bemani/jubeat/ri ...
| 欢迎光临 游天堂X游聚社区 (https://bbs.gotvg.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |