左周 晴 | 左周 雨 | 右周 晴 | 右周 雨 |
1.CT9A-E9 1'51''009 | 1.CT9A-E9 1'55''743 | 1.AE86-T 1'50''847 | 1.AE86-T 1'55''367 |
7.NA6CE 1'51''473 | 8.AE86-T 1'56''030 | 3.FD3S-6 1'51''124 | 8.NA6CE 1'55''929 |
10.AE86-T 1'51''543 | 10.NA6CE 1'56''114 | 4.NA6CE 1'51''153 | 13.FD3S-6 1'56''039 |
31.AE86-L 1'51''865 | 29.NA1 1'56''728 | 16.AE86-L 1'51''588 | 21.NA1 1'56''233 |
35.FD3S-6 1'51''929 | 38.S13 1'56''850 | 29.BNR32 1'51''788 | 23.RPS13 1'56''290 |
左周 晴 | 左周 雨 | 右周 晴 | 右周 雨 |
1.SIL80 2'31''643 | 1.SIL80 2'38''526 | 1.S13 2'31''909 | 1.AE86-L 2'38''285 |
12.AE86-T 2'32''878 | 6.AE86-T 2'39''700 | 6.NA6CE 2'32''798 | 2.NA6CE 2'38''563 |
17.RPS13 2'33''088 | 7.S13 2'39''728 | 8.AE86-T 2'32''928 | 3.S13 2'38''623 |
24.NA6CE 2'33''270 | 17.RPS13 2'40''524 | 11.AE86-L 2'33''056 | 7.AE86-T 2'39''013 |
39.S13 2'33''698 | 19.AE86-L 2'40''617 | 42.RPS13 2'34''068 | 37.RPS13 2'40''773 |
下坡 晴 | 下坡 雨 | 上坡 晴 | 上坡 雨 |
1.SW20 2'21''369 | 1.SW20 2'27''598 | 1.SW20 2'26''796 | 1.SW20 2'33''354 |
3.FD3S 2'22''200 | 3.ZZW30 2'28''561 | 2.BNR32 2'27''188 | 5.AE86-T 2'34''845 |
4.ZZW30 2'22''248 | 5.FD3S-6 2'28''943 | 5.NA6CE 2'27''742 | 7.NA1 2'35''271 |
7.FD3S-6 2'22''548 | 11.AE86-T 2'29''685 | 7.FD3S 2'27''878 | 13.ZZW30 2'35''751 |
12.AE86-T 2'23''010 | 12.FC3S 2'29''693 | 8.NA1 2'27''894 | 16.NA6CE 2'36''034 |
10.ZZW30 2'28''148 |
下坡 晴 | 下坡 雨 | 上坡 晴 | 上坡 雨 |
1.FT-86 2'15''112 | 1.NB8C 2'21''061 | 1.FD3S 2'15''700 | 1.FD3S 2'21''624 |
3.NB8C 2'15''608 | 2.FT-86 2'21''284 | 13.NB8C 2'17''195 | 11.FC3S 2'23''486 |
5.S15 2'15''876 | 4.S15 2'21''762 | 16.FD3S-6 2'17''288 | 15.NA1 2'23''958 |
6.AE86-T 2'15''883 | 6.Z33 2'21''972 | 28.FT-86 2'17''740 | 19.FD3S-6 2'24''092 |
10.CT9A-9 2'16''425 | 7.NA6CE 2'22''258 | 37.NA6CE 2'18''072 | 29.AE86-T 2'24''596 |
8.AE86-T 2'22''340 | |||
10.CZ4A 2'22''451 |
下坡 晴 | 下坡 雨 | 上坡 晴 | 上坡 雨 |
1.AE86-T 2'50''036 | 1.AE86-T 2'57''233 | 1.GC8 2'54''342 | 1.GC8 3'01''812 |
97.AE86-L 2'52''418 | 30.AE86-L 2'59''581 | 4.FD3S 2'55''398 | 3.FD3S 3'02''860 |
105.FT-86 2'52''459 | 41.FT-86 2'59''776 | 14.NA6CE 2'56''262 | 4.AE86-T 3'03''263 |
108.NA6CE 2'52''478 | 56.NA6CE 3'00''203 | 15.NA1 2'56''284 | 14.NA1 3'03''692 |
151.NB8C 2'52''841 | 70.FD3S-6 3'00''522 | 17.AE86-T 2'56''315 | 15.NA6CE 3'03''731 |
下坡 晴 | 下坡 雨 | 逆走 晴 | 逆走 雨 |
1.NA6CE 2'40''548 | 1.NA6CE 2'46''282 | 1.SW20 2'42''182 | 1.SW20 2'47''502 |
2.FD3S-6 2'40''626 | 2.NA1 2'47''262 | 2.ZZW30 2'42''554 | 2.ZZW30 2'48''305 |
5.AE86-T 2'41''298 | 4.FC3S 2'48''811 | 6.CZ4A 2'43''927 | 3.CZ4A 2'49''112 |
6.NA1 2'41''382 | 5.FD3S-6 2'49''060 | 9.AE86-L 2'44''539 | 13.AE86-L 2'51''636 |
12.FC3S 2'42''184 | 10.AE86-T 2'49''219 | 10.FC3S 2'44''556 | 16.CN9A 2'52''003 |
往路 晴 | 往路 雨 | 复路 晴 | 复路 雨 |
1.FD3S-6 2'27''146 | 1.FD3S-6 2'33''518 | 1.NA6CE 2'30''827 | 1.FD3S-6 2'38''136 |
2.NA6CE 2'27''180 | 3.NA6CE 2'34''877 | 4.AE86-T 2'31''882 | 2.NA6CE 2'38''245 |
6.AE86-T 2'28''130 | 7.FD3S 2'35''924 | 6.FD3S 2'32''264 | 4.AE86-T 2'38''473 |
11.FT-86 2'28''475 | 14.AE86-T 2'36''782 | 8.AE86-L 2'32''735 | 4.FD3S 2'38''473 |
13.NB8C 2'28''570 | 17.FC3S 2'37''263 | 11.GC8 2'32''877 | 6.AE86-L 2'38''637 |
往路 晴 | 往路 雨 | 复路 晴 | 复路 雨 |
1.AP1 2'24''944 | 1.AP1 2'31''585 | 1.AE86-T 2'25''510 | 1.FT-86 2'32''066 |
2.NB8C 2'25''922 | 2.FT-86 2'32''485 | 2.NA6CE 2'25''630 | 2.NB8C 2'32''166 |
3.FT-86 2'25''980 | 3.AE86-T 2'32''619 | 6.SE3P 2'26''512 | 3.NA6CE 2'32''253 |
4.NA6CE 2'26''072 | 4.S15 2'32''853 | 7.S15 2'26''572 | 4.AE86-L 2'32''507 |
5.AE86-T 2'26''166 | 5.NB8C 2'33''112 | 8.NB8C 2'26''576 | 5.AE86-T 2'32''528 |
6.S15 2'26''489 | 6.NA6CE 2'33''216 | 10.FT-86 2'26''694 | |
7.CT9A-9 2'26''787 | 9.CT9A-9 2'33''744 | ||
10.S14 2'33''926 |
下坡 晴 | 下坡 雨 | 上坡 晴 | 上坡 雨 |
1.AE86-T 2'40''130 | 1.AE86-T 2'47''290 | 1.AE86-T 2'45''737 | 1.AE86-T 2'52''284 |
3.AE86-L 2'40''963 | 4.NA6CE 2'48''259 | 4.AE86-L 2'46''672 | 3.NA6CE 2'54''516 |
4.NA6CE 2'40''968 | 10.NA1 2'48''922 | 7.NA6CE 2'47''108 | 4.NA1 2'54''879 |
20.BNR32 2'42''187 | 11.GC8 2'48''968 | 15.BNR32 2'48''261 | 9.AE86-L 2'55''678 |
24.FT-86 2'42''409 | 14.FD3S-6 2'49''181 | 26.FD3S 2'49''155 | 22.FD3S 2'57''502 |
下坡 晴 | 下坡 雨 | 上坡 晴 | 上坡 雨 |
1.FD3S-6 2'53''020 | 1.AE86-T 2'59''789 | 1.AE86-T 2'58''925 | 1.AE86-T 3'05''868 |
2.AE86-T 2'53''023 | 2.FD3S-6 2'59''990 | 4.NA6CE 3'00''512 | 3.NA1 3'07''332 |
6.BNR32 2'53''937 | 9.NA6CE 3'02''798 | 5.BNR32 3'00''678 | 5.FD3S-6 3'07''579 |
16.NA6CE 2'55''004 | 12.CE9A 3'03''308 | 9.NA1 3'01''331 | 9.NA6CE 3'08''792 |
17.FD3S 2'55''069 | 15.NA1 3'03''800 | 11.FD3S-6 3'01''400 | 11.GC8 3'09''673 |
QQ截图未命名.jpg (9.66 KB, 下载次数: 142)
欢迎光临 游天堂X游聚社区 (https://bbs.gotvg.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |