VS角色 | 难度 | 打点高度要求 | 两者水平距离要求 | 裸杀 | ↗C/A+超杀 |
K’ | 难 | 普通跳或大跳最高点 | 非常近 | 能 | 不能 |
马克西姆 | 很易 | 不太低就行 | 不太远就行 | 能 | 能 |
WHIP | 易 | 较高 | 小于一个身位 | 能 | 能 |
坂崎良 | 一般 | 最高点 | 小于一个身位 | 能 | 不能 |
罗伯特 | 一般 | 最高点 | 小于一个身位 | 能 | 不能 |
坂崎琢磨 | 一般 | 最高点 | 小于一个身位 | 能 | 不能 |
特瑞 | 一般 | 最高点 | 小于一个身位 | 能 | 不能 |
安迪 | 一般 | 最高点 | 小于一个身位 | 能 | 不能 |
东丈 | 一般 | 最高点 | 小于一个身位 | 能 | 不能 |
麻宫雅典娜 | 一般 | 最高点 | 小于一个身位 | 能 | 不能 |
椎拳崇 | 不可能 | ||||
镇元斋 | 难 | 高 | 一个身位,近了打不中 | 能 | 不能 |
草薙京 | 易 | 较高 | 小于一个身位 | 能 | 能 |
二阶堂红丸 | 一般 | 最高点 | 小于一个身位 | 能 | 不能 |
大门 五郎 | 很易 | 不太低就行 | 不太远就行 | 能 | 能 |
不知火舞 | 较难 | 最高点 | 小于一个身位 | 能 | 不能 |
坂崎由莉 | 一般 | 最高点 | 小于一个身位 | 能 | 不能 |
李梅 | 较易 | 最高点 | 极近 | 能 | 可A+超杀 |
七伽社 | 极难 | 极高 | 极近 | 能 | 不能 |
夏尔米 | 一般 | 最高点 | 小于一个身位 | 能 | 不能 |
克里斯 | 一般 | 最高点 | 小于一个身位 | 能 | 不能 |
八神 | 易 | 较高 | 近 | 能 | 能,推荐A+超杀 |
麦卓 | 易 | 较高 | 近 | 能 | 能,推荐A+超杀 |
微思 | 较易 | 打在肩-胸部,高了不行 | 近 | 能 | 能 |
山崎龙二 | 很易 | 不太低 | 不太远 | 能 | 能 |
玛丽 | 较难 | 高 | 近 | 能 | 只能C+超杀 |
比利 | 较易 | 打在肩-胸部,高了不行 | 近 | 能 | 能 |
莉安娜 | 易 | 较高 | 小于一个身位 | 能 | 能 |
拉尔夫 | 一般 | 最高点 | 小于一个身位 | 能 | 不能 |
克拉克 | 一般 | 最高点 | 小于一个身位 | 能 | 不能 |
金家藩 | 一般 | 最高点 | 小于一个身位 | 能 | 不能 |
陈可汗 | 很易 | 高 | 小于一个身位 | 能 | 能 |
蔡宝健 | 很难 | 较低 | 近 | 能 | 不能 |
凡妮莎 | 一般 | 最高点 | 小于一个身位 | 能,但超杀通常不全中 | 不能 |
塞斯 | 很易 | 不太低就行 | 不太远就行 | 能 | 能 |
拉蒙 | 一般 | 最高点 | 小于一个身位 | 能,但超杀通常不全中 | 不能 |
库拉 | 难 | 高 | 近 | 能 | 可A+超杀 |
K9999 | 易 | 较高 | 小于一个身位 | 能 | 能 |
ANGEL | 一般 | 最高点 | 小于一个身位 | 能,但超杀通常不全中 | 不能 |
2222.jpg (150.8 KB, 下载次数: 82)
1111.jpg (60.57 KB, 下载次数: 59)


| 欢迎光临 游天堂X游聚社区 (https://bbs.gotvg.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |