所属地/车队 | 车种/档 | TA成绩 | 车卡ID | TOP 10 | 车卡ID | TA成绩 | 车种/档 | 所属地/车队 |
海南海口 | EA11R / MT | 3'02''914 | KINKI | 1 | SEIYA | 3'04''655 | CE9A / MT | 辽宁辽阳/LK |
陕西西安 | EA11R / MT | 3'02''973 | VIOLIN | 2 | SD-ZEN | 3'05''907 | FD3S6 / MT | 辽宁沈阳/SD |
辽宁辽阳/LK | EA11R / MT | 3'02''989 | CAESAR | 3 | JUST4U | 3'05''966 | CE9A / MT | 辽宁沈阳/SD |
辽宁沈阳/SD | SW20 / MT | 3'03''195 | 23 | 4 | CY | 3'06''241 | EA11R / MT | 江苏无锡 |
辽宁沈阳/SD | EA11R / MT | 3'03''435 | SD-ZEN | 5 | ZHANG | 3'06''615 | CE9A / MT | 辽宁 |
辽宁沈阳 | SW20 / MT | 3'03''556 | A+VERY | 6 | 0123 | 3'08''251 | FD3S6 / AT | 辽宁沈阳/D5AT |
江苏无锡 | EA11R / MT | 3'03''730 | CY | 7 | ZERO! | 3'08''333 | FD3S / MT | 山东青岛 |
浙江绍兴 | EA11R / MT | 3'03''760 | NICK17 | 8 | RUIFFO | 3'09''360 | CE9A / AT | 辽宁沈阳/D5AT |
北京市 | EA11R / MT | 3'03''897 | SHMILY | 9 | AT-いゆう | 3'09''636 | CE9A / AT | 辽宁沈阳/D5AT |
广东深圳 | SW20 / MT | 3'03''996 | RITER | 10 | ROSE | 3'11''018 | CE9A / AT | 辽宁沈阳/D5AT |
所属地/车队 | 车种/档 | TA成绩 | 车卡ID | TOP 10 | 车卡ID | TA成绩 | 车种/档 | 所属地/车队 |
广东佛山 | EK9 / MT | 2'59''146 | パズル@EK | 1 | ユスツ@K | 2'55''620 | DC2 / MT | 广东佛山 |
山东青岛 | EK9 / MT | 2'59''449 | ZERO! | 2 | ARCHER | 2'56''873 | DC2 / MT | 辽宁辽阳/LK |
河南郑州/FD | EK9 / MT | 2'59''743 | (^@^) | 3 | SVI*DC | 2'56''944 | DC2 / MT | 广东广州 |
辽宁辽阳/LK | EK9 / MT | 2'59''846 | SEIYA | 4 | WEI | 2'56''945 | DC2 / MT | 广东中山 |
广东中山 | EK9 / MT | 2'59''924 | WEI | 5 | LINDA | 2'57''816 | DC2 / MT | 河南郑州 |
辽宁沈阳/BD | EA11R / MT | 2'59''973 | A+PENG | 6 | UNIVER | 2'57''822 | DC2 / MT | 辽宁沈阳/SD |
海南海口 | EK9 / MT | 2'59''996 | KYLIE | 7 | NNBW | 2'57''875 | DC2 / MT | 吉林长春 |
辽宁沈阳/SD | EK9 / MT | 3'00''378 | SD-23H | 8 | MUGEN | 2'57''909 | DC2 / MT | 广东汕头 |
广东广州 | FD3S6 / MT | 3'00''438 | SVI*RS | 9 | R~LEAF | 2'57''979 | NA6CE / MT | 陕西西安 |
陕西西安 | EK9 / MT | 3'00''547 | R~LEAF | 10 | ZHANG | 2'58''328 | DC2 / MT | 辽宁 |
所属地/车队 | 车种/档 | TA成绩 | 车卡ID | TOP 10 | 车卡ID | TA成绩 | 车种/档 | 所属地/车队 |
广东佛山 | SXE10 / MT | 2'59''822 | パズル@SX | 1 | パズル@SE | 3'01''195 | SE3P / MT | 广东佛山 |
海南海口 | AP1 / MT | 2'59''843 | CH | 2 | (^@^) | 3'01''211 | BNR34 / MT | 郑州河南/FD |
广东中山 | AP1 / MT | 2'59''969 | DAY | 3 | NICK | 3'01''479 | BNR34 / MT | 浙江绍兴 |
江苏无锡 | AP1 / MT | 3'00''533 | CY | 4 | CY | 3'01''587 | BNR34 / MT | 江苏无锡 |
辽宁辽阳/LK | AP1 / MT | 3'00''875 | SEIYA | 5 | LINKOふ | 3'01''847 | BNR34 / MT | 上海市 |
辽宁沈阳/SD | AP1 / MT | 3'00''924 | 23H | 6 | ARCHER | 3'01''878 | BNR34 / MT | 辽宁辽阳/LK |
广东开平 | AP1 / MT | 3'00''959 | KATHYG | 7 | SD-23H | 3'02''447 | BNR34 / MT | 辽宁沈阳/SD |
山东青岛 | AP1 / MT | 3'00''979 | ZER0! | 8 | VEIL^R | 3'02''588 | BNR34 / MT | 广东深圳 |
广东佛山 | AP1 / MT | 3'01''460 | ALLAN | 9 | DRIFT | 3'02''849 | BNR34 / MT | 辽宁 |
广东深圳 | AP1 / MT | 3'01''579 | VEIL^R | 10 | KEIKO_ | 3'03''205 | SE3P / MT | 广东广州 |
所属地/车队 | 车种/档 | TA成绩 | 车卡ID | TOP 10 | 车卡ID | TA成绩 | 车种/档 | 所属地/车队 |
广东广州/ON | ZZW30 / MT | 3'10''968 | REX | 1 | CORRY | 3'16''776 | JZA80 / MT | 广东中山 |
辽宁沈阳/D5AT | ZZW30 / MT | 3'11''751 | A+911 | 2 | (^@^) | 3'16''807 | JZA80 / MT | 郑州河南/FD |
郑州河南/FD | ZZW30 / MT | 3'11''907 | (^@^) | 3 | A+911 | 3'16''894 | JZA80 / MT | 辽宁沈阳/D5AT |
辽宁辽阳/LK | ZZW30 / MT | 3'11''951 | SEA | 4 | ALONSO | 3'16''927 | JZA80 / MT | 辽宁辽阳/LK |
广东广州 | ZZW30 / MT | 3'12''239 | SVI*II | 5 | SVI*JZ | 3'17''000 | JZA80 / MT | 广东广州 |
浙江绍兴 | ZZW30 / MT | 3'12''469 | ZL | 6 | LEGEND | 3'17''221 | JZA80 / MT | 广东深圳 |
上海市 | ZZW30 / MT | 3'12''472 | TOMMY@ | 7 | LEON | 3'17''507 | JZA80 / MT | 辽宁 |
江苏无锡 | ZZW30 / MT | 3'12''502 | CY | 8 | N1~KID | 3'17''793 | JZA80 / MT | 广东广州 |
辽宁 | ZZW30 / MT | 3'12''908 | ARDO | 9 | JUST4U | 3'17''859 | JZA80 / MT | 辽宁沈阳/SD |
辽宁沈阳/SD | ZZW30 / MT | 3'12''926 | UNIVER | 10 | ALLAN | 3'17''958 | JZA80 / MT | 广东佛山 |
111.jpg (57.53 KB, 下载次数: 386)
002.jpg (43.77 KB, 下载次数: 394)
八去晴259973m A PENG EA11R.jpg (112.07 KB, 下载次数: 474)
67dd2e61tw1dvaf5u4472j.jpg (36.29 KB, 下载次数: 476)
| 欢迎光临 游天堂X游聚社区 (https://bbs.gotvg.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |