- | ID | TBS增长值 | 卡号 | 奖励 |
- | PACIFIER | 526631302 | W7N7-M2S3-****-0W2H | 总冠军 |
顺次 | ID | TBS增长值 | 卡号 | 奖励 |
1 | ROCKY | 525911282 | 0SNE-J149-****-2BT5 | 周冠军 |
2 | PACIFIER | 524800204 | W7N7-M2S3-****-0W2H | 最佳进步奖 |
3 | MOEKA | 358418064 | R1KW-A1GR-****-WAH8 | 最佳进步奖 |
4 | LED | 305805540 | 7FLT-F1W6-****-JDAH | 最佳进步奖 |
5 | S-XOCHIT | 261818936 | YDW4-NCBS-****-CJK6 | 最佳进步奖 |
6 | MRYLLL | 235478221 | 3JTJ-R812-****-X60R | 最佳进步奖 |
7 | EVELYN | 234636164 | F16K-7KNA-****-SZMX | 最佳进步奖 |
8 | MEW.QAQ | 215660247 | B70R-FWSC-****-268Z | 最佳进步奖 |
9 | KAMI | 214748961 | 5BJB-GW8P-****-TCKB | 最佳进步奖 |
10 | SAMUELSO | 212831994 | 8LG5-FHJW-****-9E0T | 最佳进步奖 |
顺次 | ID | TBS增长值 | 卡号 | 奖励 |
1 | HATSUKI | 330490894 | 62R7-XPWP-****-B077 | 周冠军 |
2 | XU&GE | 305416943 | L1XF-RZ6Y-****-KS6Z | 最佳进步奖 |
3 | FISH | 256397223 | RJRJ-6D6E-****-87TH | 最佳进步奖 |
4 | KURIBO | 218686845 | 7E9E-6E27-****-8ZB1 | 最佳进步奖 |
5 | CANDY | 191690750 | LTWG-9C8S-****-TNFS | 最佳进步奖 |
6 | RURI | 190681900 | WU89-ZU5P-****-2WTU | 最佳进步奖 |
7 | A3 | 175913194 | 15ZT-6LCH-****-800H | 最佳进步奖 |
8 | TERRY | 151258484 | BX3L-DPWS-****-RKFP | 最佳进步奖 |
9 | 1S. | 149564544 | 0SN4-333J-****-JRSB | |
10 | LEON | 146442186 | EBHS-MJJZ-****-6LRR | 最佳进步奖 |
顺次 | ID | TBS增长值 | 卡号 | 奖励 |
1 | FROST*32 | 388653462 | GBUL-N4XM-****-5N09 | 周冠军 |
2 | SSWSS | 374476592 | Z05R-DP7X-****-M16A | 最佳进步奖 |
3 | ZHUXI | 304152421 | B11C-2ALG-****-3Y1E | 最佳进步奖 |
4 | DXSHG* | 278543293 | KGHR-KJK0-****-19BY | 最佳进步奖 |
5 | BEATS | 259687863 | 7MJU-481H-****-870Y | 最佳进步奖 |
6 | 1S. | 134568194 | 0SN4-333J-****-JRSB | |
7 | REXD | 127387098 | DGN3-KJT3-****-3083 | 最佳进步奖 |
8 | REVIVAL | 124662444 | BSHX-S5ED-****-HMUR | 最佳进步奖 |
9 | 3Y.3-S | 101815104 | FT01-X86P-****-76D8 | 最佳进步奖 |
10 | LY | 96460558 | 7KS6-J16T-****-D0ZZ | 最佳进步奖 |
顺次 | 卡ID | 周增长值 | 卡号 |
周冠军 | YYCC | 295087549 | 1CKG-KUA2-****-79PR |
2 | KYUGEN | 294994946 | 7SLL-LRRA-****-06F6 |
3 | HELENPIG | 184925824 | H25B-9YY9-****-UUP5 |
4 | FROST*32 | 137601097 | GBUL-N4XM-****-5N09 |
5 | -M-F-Z- | 136565076 | KBAU-JY2C-****-LG0E |
6 | EVANGEL | 111300842 | ZZ3R-8F3L-****-7A56 |
7 | S-POPPY | 90109158 | EBHC-A8M4-****-4T8R |
8 | 1S. | 81472037 | 0SN4-333J-****-JRSB |
9 | MI-*SH | 76725904 | 90RZ-D6U5-****-XYXR |
10 | H&LEI | 69499541 | BBD0-DB3B-****-NFR7 |
Ad323.jpg (79.11 KB, 下载次数: 171)
欢迎光临 游天堂X游聚社区 (https://bbs.gotvg.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |