曲名 | 艺术家 | 消费热量 | BPM | Lv | CS | e | 备注 | |
版权曲 | ||||||||
默认曲 | ||||||||
Brave | ナオト?インティライミ | 7.30 | 113 | 4 | - | - | ナオト?インティライミ 5th Single「Brave」 | |
irony | (ClariS) | (5.75) 6.75 | 134 | 2 | - | - | 俺妹 | |
PONPONPON | きゃりーぱみゅぱみゅ | 9.73 | 128 | 4 | - | - | 彭薇薇 | |
ヘビーローテーション | AKB48 | (7.90) 8.80 | 178 | 4 | - | - | 中文翻唱:《无尽旋转》SNH48 | |
マル?マル?モリ?モリ! | 薫と友樹、たまにムック。 | 6.60 | 125 | 1 | - | - | ||
女々しくて | ゴールデンボンバー | 17.10 | 143 | 4 | - | - | 我的心好痛 | |
恋愛レボリューション21 | (モーニング娘。) | (9.95)10.45 | 133 | 3 | - | - | 二十一世纪恋爱革命 | |
追加配信曲 | ||||||||
ルカルカ★ナイトフィーバー | 実谷なな | 10.32 | 160 | 4 | - | - | 巡音LUKA | |
行くぜっ!怪盗少女 -Zver.- | ももいろクローバーZ | 10.40 | 160 | 4 | - | - | 桃色幸运草 | |
マジLOVE1000% | ST☆RISH | 9.80 | 129 | 3 | - | - | 歌之王子殿下 | |
MERRY GO ROUND | √5 | 4.50 | 132 | 2 | - | - | √5 1st Single「MERRY GO ROUND」 | |
NIKO | 6.73 | 155 | 3 | ○ | - | 头文字D也有收录 | ||
一世風靡セピア | 14.55 | 151 | 4 | - | - | 太鼓达人也有收录 | ||
木村由姫 | 16.70 | 173 | 3 | - | - | フジテレビ系ドラマ「花村大介」主題歌 (木村由姫 7th Single「LOVE&JOY」) | ||
(Gorie with Jasmine & Joann) | 16.30 | 149 | 4 | - | - | フジテレビ系「ワンナイR&R」松浦ゴリエ登場曲 (Gorie with Jasmine & Joann 1st Single「Mickey」) | ||
千石撫子(CV. 花澤香菜) | 9.05 | 120 | 3 | - | - | 呼哇呼哇里 | ||
(B.B.QUEENS) | 5.53 | 139 | 1 | - | - | 樱桃小丸子 稍息立正站好 | ||
AKB48 | 13.20 | 122 | 1 | - | - | 恋爱幸运曲奇 | ||
福原遥 | 10.05 | 174 | 1 | - | - | 方吉 | ||
ST☆RISH | 9.90 | 141 | 3 | - | - | 歌之王子2 | ||
私立恵比寿中学 | 22.80 | 170 | 4 | - | - | 私立恵比寿中学 5th Single「未確認中学生X」 | ||
きゃりーぱみゅぱみゅ | 12.85 | 160 | 3 | - | - | きゃりーぱみゅぱみゅ 6th Single「インベーダーインベーダー」 | ||
(モーニング娘。) | 8.50 | 129 | 3 | - | - | モーニング娘。 7th Single「LOVEマシーン」 | ||
踊ってみた祭り | ||||||||
2013/7/18 | EZFG | 15.05 | 145 | 3 | - | - | ニコニコ動画 原曲:sm15440067 踊:sm15658486 | |
2013/7/25 | Dixie Flatline | 13.05 | 125 | 3 | - | - | ニコニコ動画 原曲:sm4408384 踊:sm14699319 | |
2013/8/1 | りぶ | 13.80 | 98 | 4 | - | - | ニコニコ動画 原曲:sm7000278 踊:sm17872012 | |
2013/8/8 | samfree | 16.20 | 172 | 3 | - | - | ニコニコ動画 原曲:sm8824425 踊:sm12187472 | |
2013/8/15 | 実谷なな | 12.85 | 162 | 4 | - | - | ニコニコ動画 原曲:sm7452616 踊:sm12682209 | |
KONAMI原创曲 | ||||||||
默认曲 | ||||||||
A Geisha's Dream | NAOKI feat. SMiLE.dk | 7.40 | 140 | 3 | ○ | - | 艺妓之梦 | |
AFRONOVA PRIMEVAL | 8 bit | 9.18 | 200 | 5 | ○ | - | 俗称土著舞 | |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE -super euro version- | NAOKI with Y&Co. | 4.92 | 155 | 2 | ○ | - | ParaParaParadise 1st | |
INTO YOUR HEART (Ruffage remix) | NAOKI feat.YASMINE | 6.46 | 135 | 2 | ○ | - | DDR フルフル?パーティー | |
Keep on movin' | NM | 8.66 | 132 | 2 | ○ | - | DDR フルフル?パーティー | |
KIMONO?PRINCESS | jun | 8.28 | 190 | 4 | ○ | - | 和服公主 | |
La receta | Carlos Coco Garcia | 7.08 | 130 | 5 | ○ | - | 俗称拉丁王子 | |
MY SUMMER LOVE | MITSU-O! with GEILA | 5.74 | 100 | 1 | ○ | - | DDR 4thMIX | |
Open Your Eyes | NM feat. JaY_bEe(JB Ah-Fua) | 4.80 | 82 | 1 | ○ | - | 开你眼 | |
She is my wife | SUPER STAR 満-MITSURU- | 6.03 | 170 | 3 | - | - | 小满哥 | |
STILL IN MY HEART | NAOKI | 3.96 | 150 | 1 | ○ | - | DDR 5thMIX | |
Unity | The Remembers | 6.90 | 120 | 3 | ○ | - | DDR フルフル?パーティー | |
We Can Win the Fight | D-crew feat.Matt Tucker | 8.20 | 119 | 5 | ○ | - | ||
追加配信曲 | ||||||||
Follow Tomorrow | HHH×MM×ST | 10.93 | 140 | 5 | - | 必 | beatmaniaIIDX 19 Lincle | |
TЁЯRA | 7.20 | 160 | 4 | - | 必 | TЁЯRA 2ndAlbum「ЁVOLUTIΦN」 (DDR SuperNOVA) | ||
exotic ethnic | RevenG | 5.62 | 190 | 2 | ○ | 必 | 俗称埃及舞 | |
HYSTERIA 2001 | NM | 8.60 | 190 | 4 | ○ | 必 | beatmania 6thMIX | |
桜 | Reven-G | 8.20 | 320 | 4 | ○ | 必 | 就是日本民谣《樱花》 | |
イベント解禁曲 | ||||||||
カラフル?ジャケット | ||||||||
1位 | SUPER SAMURAI | jun | 5.08 | 170 | 4 | ○ | 必 | DDR HOTTEST PARTY |
2位 | Brilliant 2U | NAOKI | 7.22 | 150 | 3 | ○ | 必 | DDR フルフル?パーティー |
- | Every Day, Every Night (NM STYLE) | LEA DROP feat. Ant Johnston | 6.72 | 90 | 2 | ○ | 必 | 不可以缩写做EDEN ( ?д? )彡そう! |
- | HIGHER | NM feat.SUNNY | 7.98 | 132 | 2 | ○ | 必 | DDR 4thMIX |
- | Lover's high | APHs | 6.00 | 130 | 2 | ○ | 必 | MAMBO A GO GO |
Charlie's desire~願いの鏡~ | ||||||||
1本 | My Only Shining Star | NAOKI feat. Becky Lucinda | 5.18 | 155 | 2 | ○ | 必 | DDR SuperNOVA |
3本 | L'amour et la liberté (Darwin & DJ Silver remix) | NAOKI in the MERCURE | 7.66 | 140 | 3 | ○ | 必 | DDR SuperNOVA2 |
5本 | Secret Rendez-vous | DIVAS | 7.50 | 98 | 4 | ○ | 必 | DDR MAX2 |
7本 | Crazy Control | D-crew with VAL TIATIA | 6.44 | 105 | 4 | ○ | 必 | DDR X2 & MUSIC FIT |
9本 10本 | DJ YOSHITAKA | 24.00 | 173 | 5 | - | 必 | REFLEC BEAT & jubeat knit APPEND | |
放課後★ダンエボ部! | ||||||||
1枚 | VENUS | 15.80 | 157 | 3 | - | 必 | REFLEC BEAT colette -Spring- | |
2枚 | TAG feat. ERi | 13.50 | 148 | 3 | - | 必 | Dance Evolution ARCADE主题曲 | |
3枚 | Y&Co. | 16.60 | 157 | 4 | - | 必 | beatmaniaIIDX 10th style | |
胃ノ熊大作戦 | ||||||||
お宝1 | BURNIN' THE FLOOR | NAOKI | 7.36 | 155 | 3 | ○ | 必 | DDR 4thMIX |
お宝2 | BABY BABY GIMME YOUR LOVE | DIVAS | 5.28 | 96 | 3 | ○ | 必 | 大陆先行配信 |
お宝3 | Let the beat hit em!(CLASSIC R&B STYLE) | Stone Bros. | 8.34 | 102 | 4 | ○ | 必 | CS DDR EXTRA MIX |
お宝4 | Mess With My Emotions | Latenighter | 8.48 | 130 | 3 | ○ | 必 | DDR HOTTEST PARTY |
お宝5 | VENUS | 10.00 | 165 | 3 | - | 必 | REFLEC BEAT colette -Autumn- | |
お宝6 | HHH×MM×ST | 13.70 | 149 | 4 | - | 必 | pop'n music 20 Fantasia |
1 大陆没有解禁活动
2 划掉的就是现在还没有的
3 CS一栏打○的表示家用版有该首曲目
4 e一栏指日版和港台版e-pass插卡才有的曲子,大陆的插卡曲和它不一样
歌曲详述→8楼
2014年3月: | Burnin' the Floor |
2014年2月: | Crazy Control |
2014年1月: | Mess With My Emotions |
2013年12月: | Let the beat hit em!(CLASSIC R&B STYLE) |
2013年11月: | Sakura |
2013年10月: | My Only Shining Star |
2013年9月: | BABY BABY GIMME YOUR LOVE |
2013年8月: | L'amour et la liberté(Darwin & DJ Silver remix) |
2013年7月: | Secret Rendez-vous |
2013年6月: | exotic ethnic |
2013年5月: | HYSTERIA 2001 |
2013年4月: | La receta |
版权曲
舞蹈进化街机与家用机区别的魅力所在,大陆版到Merry Go Round就停下了
新原创曲
街机化之后追加的Konami原创歌曲,多数成为比赛用曲或者解禁活动的最终奖励
Xbox360版歌曲
由NAOKI带领DDR团队制作的家用版Dance Evolution主要游戏曲目,包括了早期Beatmania、beat mania IIDX、Dance Dance Revolution等经典KONAMI歌曲以及当时DDR X、DDR FullFull Party、IIDX 18时期的新曲。大部分是NAOKI作曲,也有TOMOSUKE、Des-Row、Jun等。照顾了东西方不同国度的DDR玩家们
欢迎光临 游天堂X游聚社区 (https://bbs.gotvg.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |