断章
过关后与以下人物合流
地图:
暂无
敌我双方情况:
敌方列表
普通难度:
名称 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
法达 | ソーサラー(巫师) | 5 | 39 | 5 | 21 | 15 | 13 | 12 | 15 | 12 | - | 34 | 113 | 7 | 25 |
名称 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
クロム(库罗姆) | ロード(领主) | 20 | 41 | 20 | 3 | 17 | 15 | 18 | 20 | 14 | 5 | 27 | 114 | 8 | 31 |
序章
新的历史
胜利条件:敵の全滅
敌方部队:5名
我方部队:クロム(库罗姆)、リズ(莉兹)、フレデリク(夫雷德利克)、マイユニット(原创角色)
出击条件:-
攻略要点
本章也是教程
本章中可以学习回复的用法以及用触笔来观察详细资料的方法
打倒グリバ(古利巴)即可过关
事件・重要事項
对话
地图
可获得物品:
名称 | 地点 | 备注 |
極小の | 强盗们的中央附近 | 图中1处 |
名称 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
ならず者(强盗)x2 | 剣士 | 1 | 15 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 109 | 2 | 11 |
ならず者(强盗) | 蛮族 | 1 | 16 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 84 | 1 | 7 |
ならず者(强盗) | 魔道士 | 1 | 14 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 106 | 1 | 7 |
グリバ(古利巴) 斧D | 蛮族 | 3 | 20 | 8 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | - | 11 | 79 | 2 | 11 |
名称 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
クロム(库罗姆) | 封剣ファルシオン | 1 | 20 | 7 | 1 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 12 | 94 | 4 | 14 |
フレデリク(夫雷德利克) | グレートナイト(重骑士)銀の | 1 | 28 | 13 | 2 | 12 | 10 | 6 | 14 | 3 | 7 | 27 | 101 | 6 | 18 |
リズ(莉兹) | シスタ-(修女)ライブ | 1 | 17 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 10 |
1章
被打碎的日常章
胜利条件:敵の全滅
敌方部隊:6名
我方部隊:クロム(库罗姆)、リズ(莉兹)、フレデリク(夫雷德利克)、マイユニット(原创角色)
出击条件:-
普通难度攻略要点
进入伊利斯城西方的剧情
在本章有两个砦、在砦上面待机可以回复HP
可以让体力降低的角色利用这里回复
另外、还可以好好利用砦使防御力与回避提升的地形效果
第2回合同伴索瓦莱与巴奥尔登场
剩下的就是等待敌人靠近后将之全灭了
HARD难度攻略要点
待更新
最高难度攻略要点
待更新
事件・重要事項
会話
マップ
绿线处表示第2回合新同伴出现位置
敌我双方情况:
敌方普通难度:
名称 | 职业/武器 スキル | LV 戦力 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
屍兵x3 | 戦士 青銅の斧 | 1 21 | 16 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 89 | 2 | 9 |
屍兵x2 | 傭兵 青銅の剣 | 1 26 | 15 | 6 | 0 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 113 | 4 | 12 |
屍兵 | 弓箭手 青銅の弓 | 1 22 | 15 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 103 | 4 | 10 |
屍兵将 | 戦士 | 332 | 24 | 9 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 12 | 84 | 4 | 11 |
HARD难度:
待更新
最高难度:
待更新
我方新同伴:
名称 | 职业/武器技能 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
ソワレ(索瓦莱) | ソシアルナイト(骑士) | 2 | 20 | 7 | 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 | 10 | 105 | 4 | 15 |
ヴィオール(巴奥尔) | アーチャー(弓箭手) | 2 | 19 | 6 | 0 | 9 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 12 | 105 | 5 | 11 |
商店:
无
2章
小小的自警団
胜利条件:敵全滅
敌方部隊:12名
我方部隊:クロム(库罗姆)、リズ(莉兹)、フレデリク(夫雷德利克)、ヴェイク(威克)、ヴィオール(巴奥尔)、ソール(索尔)、ソワレ(索瓦莱)、マイユニット(原创角色)
出击条件:-
普通难度攻略要点
可以使用支援会话
会支援会话可以加深同伴之间的羁绊
从北边的街道开始的剧情
ヴェイク(威克)、ソール(索尔)成为同伴
可以了解关于武器的相性
要牢记枪克剑、剑克斧、斧克枪
开始之后ヴェイク(威克)没有武器
第回合ミリエル(米莉艾尔)成为同伴
ミリエル(米莉艾尔)会捡起斧并交给ヴェイク(威克)
交换物品需要移动到我方单位相邻的位置并选择「物交換」,之后选择想要交换的道具
当剧情推进少许之后,会发生“预交键”的相关讲解
把光标放在没有单位的地点按A可以打开系统菜单,把光标停在“おまかせ”上按X键
选择好方针之后按A键即可实行
※需要注意把游戏预交给AI未必每战必胜……
HARD难度攻略要点
待更新
最高难度攻略要点
待更新
事件・重要事項
会話
绿线为第二回合米利艾尔出现的地方
敌我双方情况:
普通难度敌方情况:
名称 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
屍兵x2 | 傭兵 | 2 | 18 | 6 | 0 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 110 | 4 | 13 |
屍兵x4 | 蛮族 | 2 | 19 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 14 | 81 | 1 | 10 |
屍兵x3 | ソルジャー(士兵) | 2 | 18 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 12 | 96 | 3 | 11 |
屍兵 | ソルジャー(士兵) | 2 | 18 | 6 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | 96 | 3 | 12 |
屍兵 | 傭兵 | 2 | 18 | 6 | 0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | 108 | 4 | 12 |
屍兵将 | 蛮族 | 4 | 26 | 11 | 0 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | 14 | 82 | 3 | 13 |
注:粗体字为会掉落的道具。
HARD难度敌方情况:
待更新
最高难度敌方情况:
待更新
我方新同伴情况:
名称 | 职业/武器技能 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
ソール(索尔) | 剑士青銅の剣 | 2 | 22 | 8 | 0 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 11 | 113 | 3 | 11 |
ヴェイク(威克) | 战士最大HP+5 | 3 | 29 | 9 | 0 | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | 11 |
ミリエル(米莉艾尔) | 魔道士ファイアー | 1 | 18 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 100 | 2 | 13 |
商店:
无
3章
战士的王国
胜利条件:敵の全滅
敌方部队:13名
我方部队:8名
出击条件:-
普通难度攻略要点
本章开始可以进入进击准备页面选择出战的角色
在准备时可以进行持有物的整理与装备变更等等
在刚开始的事件中スミア(斯米娅)会成为同伴
西侧的弓箭手与东侧的佣兵手中持有门的钥匙
我军的正西方是中立军加拉姆
靠近カラム(加拉姆)后让クロム(库罗姆)与之对话即可让其加入
双重战斗解说
双重战斗为当与已方相邻时可以选择“ダブル”成为对方后卫
前卫会被强化,还可以选择交代进行前后卫交换
BOSSライミ(莱米)防御坚固、可用魔法打倒
HARD难度攻略要点
待更新
最高难度攻略要点
待更新
事件?重要事項
· クロム(库罗姆)与ライミ(莱米)
· クロム(库罗姆)与カラム(加拉姆)
· 双重战斗教学
会話
无
地图
绿线部分为斯米娅登场加入的位置
敌我双方情况:
普通难度敌方情况:
名称 | 职业/武器技能 | LV 戦力 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
フェリア兵 x3 | ソルジャー(士兵) 鉄の槍 | 3 27 | 19 | 6 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 12 | 98 | 3 | 13 |
フェリア兵 | アーチャー (弓箭手)鉄の弓 | 3 26 | 18 | 7 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 99 | 4 | 10 |
フェリア兵 | アーチャー(弓箭手) 鉄の弓 扉の鍵 | 3 28 | 18 | 7 | 0 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 100 | 4 | 12 |
フェリア兵 | 傭兵 鉄の剣 扉の鍵 | 3 32 | 19 | 8 | 0 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | 13 | 110 | 4 | 14 |
フェリア兵 | アーマーナイト(重甲骑士) 鉄の槍 | 3 27 | 20 | 10 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 16 | 94 | 2 | 3 |
フェリア兵 | アーマーナイト(重甲骑士) 鉄の槍 | 3 30 | 21 | 10 | 0 | 5 | 2 | 4 | 9 | 0 | 4 | 16 | 94 | 2 | 5 |
フェリア兵 x2 | 傭兵 鉄の剣 | 3 34 | 18 | 8 | 0 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 13 | 110 | 4 | 14 |
フェリア兵 | 戦士 ハンマー | 3 29 | 21 | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 20 | 71 | 3 | 11 |
フェリア兵 | 戦士 鉄の斧 | 3 29 | 21 | 10 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 17 | 86 | 3 | 11 |
ライミ(莱米) | アーマーナイト(重甲骑士) 手槍 | 5 39 | 28 | 12 | 0 | 9 | 2 | 5 | 10 | 1 | - | 17 | 96 | 4 | 5 |
注:粗体字为掉落道具,莱米为本关BOSS。
中立方情况:
名称/弱点 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
カラム(加拉姆) | アーマーナイト(重甲骑士) | 5 | 21 | 10 | 0 | 7 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 19 | 97 | 3 | 9 |
名称 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
スミア(斯米娅) | ペガサスナイト(天马骑士) | 1 | 18 | 6 | 3 | 11 | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 12 | 105 | 5 | 23 |
4章
神剣闘技
胜利条件:敵の全滅
敌方部队:9名
已方部队:6名
出击条件:-
普通难度攻略要点
本章开始可以使用通信
用X键可以确认一下全员的危险范围
活用中央的安全地带打倒敌人
当马尔斯的体势修整好后用全部力量打倒他
HARD难度攻略要点
待更新
最高难度攻略要点
待更新
事件・重要事項
会话
无
地图
入手道具
名称 | 場所 | 备注 |
気まぐれな風 | 地图1位置 |
敌我双方情况
普通难度敌方情况
名称 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
フェリア兵 | 戦士 | 5 | 22 | 11 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 5 | 18 | 88 | 3 | 13 |
フェリア兵 | 戦士 | 5 | 23 | 10 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 5 | 17 | 88 | 3 | 13 |
フェリア兵 | 魔道士 | 5 | 18 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 89 | 7 | 9 |
フェリア兵 | 魔道士 | 5 | 18 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 91 | 8 | 9 |
フェリア兵 | 戦士 | 5 | 22 | 11 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 14 | 81 | 3 | 13 |
フェリア兵 | 戦士 | 5 | 23 | 11 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 81 | 3 | 13 |
フェリア兵 | アーマーナイト(重甲骑士) | 5 | 23 | 11 | 0 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 17 | 96 | 3 | 3 |
フェリア兵 | アーマーナイト(重甲骑士) | 5 | 23 | 11 | 0 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 17 | 96 | 3 | 3 |
マルス(马尔斯) | ロード(领主) | 8 | 27 | 9 | 2 | 12 | 10 | 11 | 8 | 4 | 5 | 22 | 103 | 11 | 20 |
名称 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
ロンクー(隆克) | 剣士 | 4 | 20 | 6 | 1 | 12 | 13 | 7 | 7 | 2 | 5 | 16 | 111 | 36 | 23 |
5章
聖王与暗愚王
胜利条件:敵の全滅
敌方部队:14名
我方部队:9名
出击条件:-
普通难度攻略要点
可以使用所有的房间
南方之岛“異界の門”开放
在此处可以通过任天堂商店购入追加地图和DLC
リヒト(利希特)与マリアベル(玛丽亚贝尔)成为同伴
为防止他们被干掉最好进行援护
本关包括BOSS在内一共有3个飞龙骑士
最好带上弓箭手
从砦会有敌人的增援部队出现
在地图上会有闪光的地方,一定要去一趟
HARD难度攻略要点
待更新
最高难度攻略要点
待更新
事件・重要事項
无
会话
无
地图
名称 | 地点 | 备注 |
事件地点 | 地图1与2 | 闪光的地点 |
金塊(中) | 地图3 | BOSS |
手斧 | 从砦出来的敌增援部队 |
右方绿线为利希特与玛丽亚贝尔出现地点
敌我双方部队情况
普通难度敌方情况
名称 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
ペレシア兵 x4 | 蛮族 | 5 | 23 | 9 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 16 | 84 | 2 | 12 |
ペレシア兵 x3 | ダークマージ(暗法师) | 5 | 21 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 75 | 1 | 7 |
ペレシア兵 | 魔道士 | 5 | 19 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 99 | 2 | 9 |
ペレシア兵 x2 | 剣士 | 5 | 19 | 7 | 1 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 12 | 113 | 5 | 18 |
ペレシア兵 | 蛮族 | 5 | 24 | 10 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 17 | 82 | 2 | 10 |
ペレシア兵 | 剣士 | 5 | 20 | 8 | 1 | 10 | 11 | 6 | 4 | 2 | 5 | 13 | 113 | 5 | 19 |
ペレシア兵 x2 | ドラゴンナイト(飞龙骑士) | 7 | 22 | 10 | 0 | 8 | 7 | 4 | 8 | 1 | 7 | 17 | 89 | 4 | 12 |
アーリオ(亚利奥) | ドラゴンナイト(飞龙骑士) | 9 | 29 | 12 | 0 | 9 | 8 | 6 | 11 | 1 | 7 | 19 | 86 | 4 | 15 |
増援部隊 | |||||||||||||||
名称/弱点 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
ペレシア兵 | 蛮族 | 5 | 24 | 10 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 13 | 79 | 2 | 10 |
ペレシア兵 | ダークマージ(暗法师) | 5 | 21 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 76 | 1 | 6 |
名称 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
リヒト(利希特) | 魔道士 | 3 | 20 | 3 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 14 | 109 | 3 | 12 |
マリアベル(玛丽亚贝尔) | トルバドール(神官骑士) | 3 | 18 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | 11 |
6章
了解未来的人
胜利条件:敵の全滅
敌方部队:名
我方部队:10名
出击条件:-
普通难度攻略要点
地图No4エメリア(艾美利亚)、地图No5マルス(马尔斯)
地图No6ガイア(盖亚)
ガイア(盖亚)与クロム(库罗姆)对话后成为同伴
第2回合ベルベット(贝尔贝特)出现并加入
用斧打倒骑士,用枪打倒盗贼
ハードでの攻略のポイント
待更新
ルナティックでの攻略のポイント
待更新
イベント・重要事項
会话
无
地图
入手道具
名称 | 地点 | 备注 |
事件地点 | 地图No2、地图No3 | 闪光的地点 |
鉄の剣 | 地图No6 | ガイア(盖亚) |
ウインド | 地图No7 | 敵 |
鉄の | 地图No8 | 敵:ソシアルナイト(骑兵) |
ライブ | 地图No9 | BOSS:ファウダー(法达) |
秘伝の書 | 地图No1 | 宝箱 |
名称 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
ガイア(盖亚) | 盗賊 | 5 | 22 | 7 | 0 | 13 | 15 | 6 | 5 | 2 | 5 | 12 | 117 | 6 | 25 |
謎の一団x8 | 戦士 | 5 | 25 | 10 | 0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 17 | 91 | 4 | 11 |
謎の一団x4 | ダークマージ(暗法师) | 6 | 22 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 77 | 2 | 7 |
謎の一団 | ダークマージ(暗法师) | 6 | 22 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 107 | 2 | 7 |
謎の一団x4 | 盗賊 | 6 | 20 | 7 | 0 | 9 | 132 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | 110 | 4 | 21 |
謎の一団 | ダークマージ(暗法师) | 6 | 22 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 87 | 7 | 7 |
謎の一団x3 | ソシアルナイト(骑士) | 6 | 22 | 8 | 0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 14 | 98 | 3 | 11 |
謎の一団 | ソシアルナイト(骑士) | 6 | 22 | 8 | 0 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 7 | 14 | 97 | 3 | 11 |
ファウダー(法达) | ソーサラー(巫师) | 1 | 32 | 3 | 12 | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 6 | 17 | 102 | 5 | 16 |
名称 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
エメリナ(艾美利娜) | 賢者 | 20 | 20 | 1 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 12 |
マルス(马尔斯) | ロード(领主) | 8 | 27 | 9 | 2 | 12 | 10 | 11 | 8 | 4 | - | 21 | 103 | 11 | 20 |
7章
侵略
胜利条件:敵の全滅
敌方部队:23名
我方部队:11名
出击条件:-
普通难度攻略要点
地图No4为BOSS,飞龙骑士オーリオ(奥利奥)
某些单位对其造成不了伤害需要考虑一下相性
本关会有多个飞龙骑士所以最好带上弓箭手
第3回合ティアモ(提亚莫)登场加入
第6回合敌人增援部队出现
HARD难度攻略要点
待更新
最高难度攻略要点
待更新
事件・重要事項
会话
无
地图
左侧红色为敌人增援部队,下侧蓝色为提亚莫
入手道具
名称 | 地点 | 备注 |
事件地点 | 地图No1、地图No2 | 闪光的地点 |
調合薬 | 地图No3 | 敵:ドラゴンナイト(飞龙骑士) |
鋼の斧 | 地图No4 | BOSS:オーリオ(奥利奥) |
鋼の剣 | 地图No5 | 敵:盗賊 |
鋼の弓 | 地图No6 | 敵:アーチャー(弓箭手) |
金塊(中) | 地图No7 | 敵:盗賊 |
名称 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
ペレシア兵 x9 | ドラゴンナイト(飞龙骑士) | 9 | 23 | 10 | 0 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 7 | 17 | 90 | 4 | 13 |
ペレシア兵 | ドラゴンナイト(飞龙骑士) | 9 | 23 | 10 | 0 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1 | 7 | 17 | 90 | 4 | 13 |
ペレシア兵 x3 | 蛮族 | 7 | 25 | 10 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 17 | 84 | 2 | 13 |
ペレシア兵 x2 | アーチャー(弓箭手) | 7 | 22 | 8 | 0 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 102 | 5 | 12 |
ペレシア兵 | 盗賊 | 7 | 21 | 7 | 0 | 9 | 13 | 4 | 3 | 0 | 5 | 16 | 105 | 4 | 21 |
ペレシア兵 | アーチャー(弓箭手) | 7 | 21 | 8 | 0 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 18 | 96 | 5 | 13 |
ペレシア兵 | 盗賊 | 7 | 22 | 7 | 0 | 10 | 14 | 4 | 3 | 0 | 5 | 16 | 107 | 5 | 23 |
オーリオ(奥利奥) | ドラゴンナイト(飞龙骑士) | 12 | 36 | 15 | 0 | 13 | 10 | 8 | 13 | 2 | 7 | 26 | 98 | 6 | 19 |
増援部隊 | |||||||||||||||
名称/弱点 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
ペレシア兵 x3 | ドラゴンナイト(飞龙骑士) | 9 | 23 | 10 | 0 | 8 | 7 | 5 | 9 | 0 | 7 | 17 | 89 | 4 | 13 |
名称 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
ティアモ(提亚莫) | ペガサスナイト(天马 骑士) | 7 | 25 | 9 | 3 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 19 | 104 | 6 | 25 |
8章
邪龙的仆从
胜利条件:敵の全滅
敌方部队:名
我方部队:名
出击条件:-
普通难度攻略要点
在沙漠中会有许多单位移动力降低需要注意
空中单位多组成双人行动会比较有效率
另外,本关有三个村子,记得要去访问
中央处是库雷格与诺诺
不管他们会有被干掉的可能,要忙合流
HARD难度攻略要点
待更新
最高难度攻略要点
待更新
事件・重要事項
无
会話
无
地图
入手道具
名称 | 地点 | 备注 |
事件地点 ガラスの剣 | 地图No1、地图No2 | 闪光的地点 |
鋼の | 地图No3 | 敵:ソシアルナイト(骑士) |
キルソード | 地图No4 | 敵:剣士 |
力のしずく | 地图No5 | BOSS:シャラール(夏拉尔) |
レスキュー | 地图No6 | 村 |
マスタープルフ | 地图No7 | 村 |
チェンジプルフ | 地图No8 | 村 |
名称 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
謎の一団x5 | 戦士 | 8 | 26 | 11 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 18 | 91 | 4 | 15 |
謎の一団 | ダークマージ(暗法师) | 8 | 24 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 99 | 2 | 9 |
謎の一団x3 | 剣士 | 8 | 22 | 8 | 1 | 12 | 13 | 6 | 4 | 2 | 5 | 16 | 116 | 6 | 22 |
謎の一団x4 | ダークマージ(暗法师) | 8 | 23 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 | 79 | 2 | 9 |
謎の一団 | ソシアルナイト(骑士) | 8 | 24 | 10 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 20 | 95 | 4 | 15 |
謎の一団x2 | ソシアルナイト(骑士) | 8 | 23 | 10 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 16 | 100 | 4 | 15 |
謎の一団 | ダークマージ(暗法师) | 8 | 24 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 89 | 7 | 10 |
謎の一団 | 剣士 | 8 | 22 | 8 | 1 | 12 | 13 | 7 | 5 | 3 | 5 | 18 | 111 | 36 | 23 |
シャラール(夏拉尔) | ダークマージ(暗法师) | 12 | 31 | 2 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 10 | - | 19 | 84 | 4 | 16 |
増援部隊 | |||||||||||||||
名称/弱点 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名称
| 职业/武器技能 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
グレゴ(库雷格) | 傭兵 | 10 | 30 | 12 | 0 | 13 | 11 | 88 | 10 | 2 | 5 | 21 | 113 | 6 | 20 |
ノノ(诺诺) | マムクート(神龙) | 18 | 18 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 205 | 91 | 2 | 11 |
9章
圣王艾美利娜
胜利条件:敵の全滅
敌方部队:19名
我方部队:13名
出击条件:-
普通难度攻略要点
刚开始インバース(恩巴斯)与ギャンレル(坎雷尔)会出现,但开始之后就撤退了
地图No4为中立的リベラ(利贝拉)
不赶快保护不行,所以要尽快让飞行部队移动过去保护
クロム(库罗姆)与之对话即可加入
东南方出现的是萨利亚、クロム(库罗姆)与之对话即可加入
由于本关几乎所有敌人都有钢系武器,所以要考虑好相性将其击倒
第5回合敌方增援部队出现
过关后エメリナ(艾美利娜)是否牺牲选择分支出现
似乎选择哪个结果都一样……
HARD难度攻略要点
待更新
最高难度攻略要点
待更新
事件・重要事項
会話
クロム(库罗姆)与ギャンレル(坎雷尔)
地图
入手道具
名称 | 地点 | 备注 |
事件地点 | 地图No1、地图No2 | 闪光的地点 |
手槍 | 地图No3 | 敵:ソルジャー(士兵) |
キラーボウ | 地图No5 | 敵:アーチャー(弓箭手) |
エルサンダー | 地图No6 | 敵:サーリャ(萨利亚) |
竜の盾 | 地图No7 | BOSS |
手斧 | 敵の増援部隊 |
名称 | 职业/武器 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
ペレジア兵 | ソルジャー(士兵) | 11 | 25 | 9 | 0 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 97 | 4 | 17 |
ペレジア兵 x4 | ソルジャー(士兵) | 11 | 25 | 9 | 0 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 19 | 97 | 4 | 17 |
ペレジア兵 x5 | ドラゴンナイト(飞龙骑士) | 11 | 26 | 11 | 0 | 9 | 7 | 6 | 10 | 0 | 7 | 22 | 91 | 4 | 13 |
ペレジア兵 x2 | アーチャー(弓箭手) | 9 | 24 | 9 | 0 | 11 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 19 | 78 | 5 | 14 |
ペレジア兵 | ダークマージ(暗法师) | 9 | 25 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 79 | 2 | 9 |
ペレジア兵 | 魔道士 | 9 | 22 | 0 | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 14 | 98 | 3 | 14 |
ペレジア兵 | アーチャー(弓箭手) | 9 | 23 | 9 | 0 | 11 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 20 | 98 | 35 | 14 |
サーリャ(萨利亚) | ダークマージ(暗法师) | 10 | 52 | 4 | 11 | 5 | 12 | 3 | 10 | 7 | 5 | 17 | 84 | 7 | 19 |
