全球 | 欧美 | 日本 | |
1 | 隆 | 隆 | 卡琳 |
2 | 肯 | 肯 | 隆 |
3 | 豪鬼 | 豪鬼 | 嘉米 |
4 | 春丽 | 春丽 | 英格里德 |
5 | 嘉米 | 嘉米 | 美华 |
6 | 小樱 | 小樱 | 小樱 |
7 | 卡琳 | 沙盖特 | 春丽 |
8 | 朱莉4 | 朱莉4 | 朱莉4 |
9 | 沙盖特 | 古烈 | 肯 |
全球 | 欧美 | 日本 | |
10 | Q | Q | 豪鬼 |
11 | 古烈 | 布兰卡 | 伊吹 |
12 | 美华 | 卡琳 | Q |
13 | 伊吹 | 警察 | 真琴 |
14 | 警察 | 伊吹 | 寇迪 |
15 | 寇迪 | 达得利 | 朱莉z |
16 | 老桑 | 爪子 | 朱妮 |
17 | 毒药 | 老桑 | Alex |
18 | 达得利 | 寇迪 | 阴 |
全球 | 欧美 | 日本 | |
19 | 爪子 | 毒药 | 毒药 |
20 | 布兰卡 | 杀意隆 | 真希 |
21 | 杀意隆 | 美华 | 艾琳娜 |
22 | 真琴 | 真琴 | 沙盖特 |
23 | Alex | Alex | 纳什 |
24 | 纳什 | 纳什 | 警察 |
25 | 飞龙 | 飞龙 | 老桑 |
26 | 凯 | 凯 | 古烈 |
27 | 丹 | 丹 | 尤因 |
全球 | 欧美 | 日本 | |
28 | 尤因 | 尤因 | 杀意隆 |
29 | 英格里德 | 钢拳 | 苏杜姆 |
30 | 艾琳娜 | 艾琳娜 | 达得利 |
31 | 阴 | 毒蛇 | 爪子 |
32 | 钢拳 | 阴 | 丹 |
33 | 朱莉z | 罗丝 | 凯 |
34 | 罗丝 | 狂鬼 | 罗兰度 |
35 | 毒蛇 | 达尔西姆 | 阳 |
36 | 真希 | 本田 | 雷米 |
全球 | 欧美 | 日本 | |
37 | 达尔西姆 | 罗兰度 | 罗丝 |
38 | 罗兰度 | 阳 | 达尔西姆 |
39 | 狂鬼 | 朱莉z | 飞龙 |
40 | 阳 | 西恩 | 钢拳 |
41 | 本田 | 真希 | 元 |
42 | 朱妮 | 欧罗 | 哈坎 |
43 | 苏杜姆 | 阿丹 | 本田 |
44 | 雷米 | 英格里德 | 雨果 |
45 | 欧罗 | 哈坎 | 狂鬼 |
全球 | 欧美 | 日本 | |
46 | 哈坎 | 雷米 | 欧罗 |
47 | 阿丹 | 拳王 | 阿丹 |
48 | 西恩 | 阿贝尔 | 布兰卡 |
49 | 拳王 | 苏杜姆 | 厨子 |
50 | 阿贝尔 | 雨果 | 拳王 |
51 | 雨果 | 朱妮 | 十二 |
52 | 元 | DJ | 尼克罗 |
53 | 厨子 | 厨子 | 阿贝尔 |
54 | DJ | 元 | 飞鹰 |
全球 | 欧美 | 日本 | |
55 | 飞鹰 | Eagle | 毒蛇 |
56 | Eagle | 飞鹰 | 塞斯 |
57 | Geki | Geki | Geki |
58 | 尼克罗 | 尼克罗 | Eagle |
59 | 塞斯 | 塞斯 | DJ |
60 | 十二 | 十二 | 博迪 |
61 | 博迪 | 博迪 | 西恩 |
62 | 吉尔 | 吉尔 | 吉尔 |
63 | 鲁法斯 | 鲁法斯 | Retsu |
全球 | 欧美 | 日本 | |
64 | Retsu | Retsu | 鲁法斯 |
65 | Joe | Joe | Lee |
66 | Lee | Lee | Joe |
67 | Mike | Mike | Mike |
hwq9981 发表于 2015-7-22 22:21
mike又是哪位啊?倒数第一?杀意隆怎么人气那么差
欢迎光临 游天堂X游聚社区 (https://bbs.gotvg.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |