順位 | 获得积分 | 选手 | 使用角色 | 所负对手 | |
優勝 | 128pt | 杰娃 | 肯 | Tokido(GF) | |
2位 | 64pt | Tokido | 隆 | 杰娃 | 暗黑杰娃(GF) |
3位 | 32pt | Brolynho | 内卡利 | Tokido | Tokido |
4位 | 16pt | Saga | 古烈 | WFalcon | Brolynho |
5位 | 8pt | Animetal | 叉子 | 杰娃 | Brolynho |
5位 | 8pt | Chipp | 春丽 | Tokido | Saga |
7位 | 4pt | Baek | 纳什 | Tokido | Brolynho |
7位 | 4pt | Pikoro | 警察 | 杰娃 | Saga |
9位 | 2pt | Rens | 纳什 | Pumpit | Brolynho |
9位 | 2pt | Cyberdark | 嘉米 | 杰娃 | Saga |
9位 | 2pt | Pumpit | | Chipp | Baek |
9位 | 2pt | WFalcon | 纳什 | Animetal | Pikoro |
13位 | 1pt | Sicario | 叉子 | WFalcon | Rens |
13位 | 1pt | Moise | 劳拉 | 杰娃 | Baek |
13位 | 1pt | Misterio | | Sicario | Saga |
13位 | 1pt | Plastic | 古烈 | Cyberdark | Pikoro |
252330495 发表于 2016-9-26 16:27
什么时候更新视频
欢迎光临 游天堂X游聚社区 (https://bbs.gotvg.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |