怪物名 | 咆哮 | 风圧 | 震动 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 落穴 | 陷阱 | 闪 | 音 | 陷阱肉 | 怪物使用属性/备注 |
アオアシラ | - | - | - | 尾 | 尾 | 上体 | ◎ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
青熊兽 | |||||||||||||||||
紅兜アオアシラ | 头 | 头 | 头 | ◎ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
红兜青熊兽 | |||||||||||||||||
アカムトルム | 大 | - | ○ | 头 | 头 | 头 | ▲ | ○ | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | ▲ | × | 火、龙、防DOWN |
覇龙 | 腹 | 腹 | 腹 | ||||||||||||||
アグナコトル | 小 | - | - | 头 | 头 | 头 | × | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ▲ | 火 |
炎戈龙 | 胸 | 胸 | 胸 | ||||||||||||||
アマツマガツチ | 小 | 小 | - | 头 | 头 | 头 | ○ | ☓ | ▲ | ▲ | ◎ | × | × | ○ | × | × | 水 |
岚龙 | |||||||||||||||||
アルセルタス | - | - | - | 腹 | 腹 | 腹 | ○ | △ | ◎ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 防DOWN |
彻甲虫 | 头 | 头 | 头 | ||||||||||||||
アルバトリオン | 大 | 大 | 头 | 头 | 头 | × | ○ | ▲ | ◎ | ▲ | × | × | ○ | × | × | 红黑状态火、龙 | |
煌黑龙 | ◎ | ○ | × | × | ◎ | 蓝白状态雷、冰、雪 | |||||||||||
イビルジョー | 大 | - | ○ | 头 | 头 | 头 | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | 防DOWN、龙 |
恐暴龙 | 腹 | 腹 | 腹 | ||||||||||||||
怒り喰らうイビルジョー | 大 | - | ○ | 腹 | 腹 | 腹 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | 防DOWN、龙 |
怒食恐暴龙 | 头 | 头 | 头 | ||||||||||||||
イャンガルルガ | 小 | 小 | - | 头 | 头 | 头 | × | ◎ | ▲ | ○ | △ | ▲ | ○ | ○ | × | × | 火、毒 |
黑狼鸟 | 非愤怒时落穴有效 | ||||||||||||||||
イャンクック | - | 小 | - | 腹 | 头 | 头 | ▲ | △ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | 火 |
大怪鸟 | 翼 | 腹 | 腹 | 非愤怒时音爆弹有效 | |||||||||||||
ヴォルガノス | - | - | ○ | 腹 | 背 | 头 | × | ◎ | △ | ○ | ▲ | ○ | ○ | × | × | × | 火 |
溶岩龙 | 尾 | 脚 | 背 | ||||||||||||||
翼 | 腹 | ||||||||||||||||
ウカムルバス | 大 | - | ○ | 头 | 头 | 尾 | ◎ | ▲ | ○ | × | △ | × | × | ○ | ▲ | × | 冰、雪、防DOWN |
崩龙 | 腹 | 腹 | 头 | ||||||||||||||
ウラガンキン | 小 | - | ○ | 腹 | 腹 | 腹 | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 火、眠 |
爆锤龙 | |||||||||||||||||
ウルクスス | - | - | ○ | 尾 | 尾 | 尾 | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | 冰、雪 |
白兔兽 | 头 | 头 | 头 | 非愤怒时音爆弹有效 | |||||||||||||
オオナズチ | - | 大 | - | 头 | 头 | 头 | ◎ | × | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | × | × | 毒 |
霞龙 | 胸 | 胸 | 腹 | ||||||||||||||
オストガロア | 大 | - | - | 龙骨 | 龙骨 | 龙骨 | ○ | × | × | × | ◎ | × | × | × | ○ | × | 火、粘液、骨、爆破、龙 |
骸龙 | 口 | 口 | 口 | ||||||||||||||
ガノトトス | - | - | - | 腹 | 头 | 腹 | ○ | × | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 水、睡眠 |
水龙 | 头 | 腹 | 头 | ||||||||||||||
ガムート | ○ | 鼻 | 头 | 鼻 | ◎ | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 冰、雪 | ||
巨兽 | |||||||||||||||||
ガララアジャラ | 大 | - | - | 后脚 | 后脚 | 后脚 | ▲ | ○ | △ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 音、麻痺 |
绞蛇龙 | 头 | 头 | 头 | ||||||||||||||
キリン | - | - | - | 头 | 头 | 头 | △ | △ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | 雷、麻痺 |
麒麟 | |||||||||||||||||
クシャルダオラ | 小 | 龙 | - | 头 | 头 | 尾 | △ | ▲ | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | × | × | 冰、雪 |
钢龙 | 尾 | 腹 | 头 | ||||||||||||||
ケチャワチャ | 小 | 小 | - | 头 | 头 | 头 | ◎ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | ▲ | ▲ | × | 水 |
奇猿狐 | 脚 | 脚 | 尾 | 非愤怒时音爆弹、**有效 | |||||||||||||
ゲネルセルタス | 大 | ○ | 脸 | 脸 | 脸 | ◎ | × | △ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 水、恶臭 | |
重甲虫 | |||||||||||||||||
ゲリョス | - | 小 | - | 尾 | 头 | 尾 | ◎ | ▲ | × | ○ | △ | ○ | × | × | × | × | 毒、眩晕 |
毒怪鸟 | 腹 | 头 | |||||||||||||||
ゴア・マガラ | 大 | 大 | - | 头 | 头 | 头 | ◎ | × | ○ | ▲ | △ | ○ | ○ | × | × | × | 狂龙 |
黑蚀龙 | |||||||||||||||||
ザボアザギル | 大 | - | ○ | 腹 | 腹 | 腹 | ○ | × | ◎ | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | 冰、雪 |
怪物鲛 | 尾 | 头 | 头 | 游泳状态音爆弹有效 | |||||||||||||
背 | 背 | ||||||||||||||||
シャガルマガラ | 大 | 大 | ○ | 头 | 头 | 头 | ○ | × | △ | ▲ | ◎ | × | × | ○ | × | × | 狂龙 |
天廻龙 | |||||||||||||||||
ショウグンギザミ | - | - | - | 头 | 头 | 头 | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 水、裂伤 |
镰蟹 | |||||||||||||||||
ジンオウガ | 小 | 大 | - | 头 | 头 | 头 | △ | ○ | × | ◎ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | × | × | 雷 |
雷狼龙 | 背 | 背 | 身 | 超带电状态会破坏陷阱 | |||||||||||||
金雷公ジンオウガ | 大? | 大 | - | ||||||||||||||
金雷公雷狼龙 | |||||||||||||||||
セルレギオス | 小 | 大 | - | 腹 | 腹 | 腹 | × | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | 裂伤 |
千刃龙 | |||||||||||||||||
ダイミョウザザミ | - | 小 | ○ | 头 | 头 | 头 | ◎ | ▲ | ◎ | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 水 |
盾蟹 | 身 | 身 | 身 | 防御时音爆弹有效 | |||||||||||||
矛砕ダイミョウザザミ | - | 大 | ○ | 头 | 头 | 头 | × | × | ◎ | ▲ | × | × | ○ | × | ○ | × | 水 |
矛碎盾蟹 | 防御时音爆弹有效 | ||||||||||||||||
タマミツネ | ? | - | - | 头 | 头 | 头 | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | × | 水、泡沫 | ||||
泡狐龙 | 背 | ||||||||||||||||
ティガレックス | 大 | 小 | - | 头 | 头 | 头 | × | △ | ◎ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ▲ | 疲劳状态时陷阱肉有效 |
轰龙 | |||||||||||||||||
荒鉤爪ティガレックス | |||||||||||||||||
荒钩爪轰龙 | |||||||||||||||||
ディノバルド | 大 | - | - | 头 | 头 | 头 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 火 | |||
斩龙 | 喉 | 喉 | 喉 | ||||||||||||||
テオ・テスカトル | 小 | 龙 | - | 头 | 头 | 尾 | × | ◎ | ▲ | ○ | ◎ | × | × | ▲ | × | × | 爆破、火 |
炎王龙 | 中**会暴走 | ||||||||||||||||
テツカブラ | 小 | - | ○ | 白尾 | 白尾 | 白尾 | × | ◎ | ◎ | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | × | 灭气 |
鬼蛙 | |||||||||||||||||
岩穿テツカブラ | |||||||||||||||||
岩穿鬼蛙 | |||||||||||||||||
ドスガレオス | - | - | - | 腹 | 腹 | 首 | × | △ | ○ | ◎ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | 水 |
沙龙王 | 首 | 首 | 背 | ||||||||||||||
ドスギアノス | - | - | - | 头 | 头 | 头 | ◎ | ○ | ○ | ▲ | × | ○ | ○ | ○ | × | ▲ | 雪、疲劳状态时陷阱肉有效 |
白速龙王 | |||||||||||||||||
ドスゲネポス | - | - | - | 头 | 头 | 头 | △ | △ | ○ | ◎ | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | ▲ | 疲劳状态时陷阱肉有效 |
黄速龙王 | |||||||||||||||||
ドスファンゴ | - | - | - | 头 | 头 | 头 | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
野猪王 | |||||||||||||||||
ドスマッカォ | - | - | - | 头 | 头 | 头 | ◎ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
跳狗龙 | 尾 | 尾 | 尾 | ||||||||||||||
ドドブランゴ | 小 | - | ○ | 头 | 头 | 头 | ◎ | ▲ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 雪 |
雪狮子 | |||||||||||||||||
ドボルベルク | 大 | - | ○ | 背 | 背 | 背 | ◎ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
尾锤龙 | |||||||||||||||||
ナルガクルガ | 小 | 小 | - | 头 | 头 | 头 | ○ | ▲ | ◎ | △ | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | 愤怒时落穴有效 |
迅龙 | |||||||||||||||||
白疾風ナルガクルガ | 大? | 小? | - | 裂伤 | |||||||||||||
白疾风迅龙 | |||||||||||||||||
ハプルボッカ | - | - | - | ※ | ※ | ※ | × | △ | ◎ | ◎ | ▲ | × | ○ | ○ | × | × | 水 |
潜口龙 | ※ 弱点部位:口内・鳃(疲劳时)・鼻(愤怒时) | ||||||||||||||||
ブラキディオス | 小 | - | ○ | 头 | 头 | 头 | × | ◎ | ▲ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 爆破 |
碎龙 | 尾 | ||||||||||||||||
フルフル | 大 | 小 | - | 首 | 头 | 头 | ◎ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ○ | ○ | × | × | × | 雷、麻痹 |
稀白龙 | 腹 | 首 | 首 | ||||||||||||||
ホロロホルル | 小 | 小 | - | 头 | 头 | 头 | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | × | 混乱、眠 | ||||
夜鸟 | |||||||||||||||||
ラージャン | 小 | - | ○ | 头 | 头 | 头 | × | ▲ | × | ◎ | × | ▲ | ○ | ○ | × | × | 雷 |
金狮子 | 尾 | 身 | 身 | 愤怒时落穴有效 | |||||||||||||
激昂ラージャン | 小 | - | ○ | 头 | 头 | 头 | × | ▲ | × | ◎ | × | ▲ | ○ | ○ | × | × | 雷 |
激昂金狮子 | 尾 | 身 | 身 | 愤怒时落穴有效 | |||||||||||||
ライゼクス | ○ | ○ | - | 头 | 头 | 头 | △ | △ | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 雷、麻痺 |
电龙 | |||||||||||||||||
ラギアクルス | 小 | - | - | 胸 | 头 | 头 | ◎ | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | 雷 |
海龙 | |||||||||||||||||
ラングロトラ | - | - | ○ | 头 | 头 | 头 | × | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 麻痺、恶臭 |
赤甲獣 | |||||||||||||||||
リオレイア | 小 | 大 | - | 头 | 头 | 头 | × | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | × | 毒、火 |
雌火龙 | 腹 | 腹 | 脚 | ||||||||||||||
リオレイア希少種 | 大 | 大 | - | 背 | 背 | 脚 | × | ○ | ◎ | △ | × | ○ | ○ | ※ | × | × | 毒、火 |
金火龙 | 翼 | 翼 | 腹 | ||||||||||||||
紫毒姫リオレイア | 大? | 大 | 首 | 首 | 头 | × | ▲ | ○ | ▲ | ◎ | 猛毒、火 | ||||||
紫毒姬雌火龙 | 尾 | 尾 | 尾 | ||||||||||||||
リオレウス | 小 | 大 | - | 头 | 头 | 头 | × | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | × | 毒、火 |
雄火龙 | 腹 | 腹 | 脚 | ||||||||||||||
リオレウス希少種 | 大 | 大 | - | 背 | 背 | 脚 | × | ◎ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 毒、火 |
银火龙 | 翼 | 翼 | 腹 | ||||||||||||||
黒炎王リオレウス | 大 | 大 | - | ○ | ○ | ※ | × | × | 猛毒、火 | ||||||||
黑炎王雄火龙 | |||||||||||||||||
ロアルドロス | - | 小 | - | 首 | 头 | 头 | ◎ | × | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 水 |
水兽 |
欢迎光临 游天堂X游聚社区 (https://bbs.gotvg.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |