スキル作用解释 | |
武器スキル(レベルは1~5まで) | |
斬 | 剣・大剣レベルが『スキルレベル×2』上昇する |
打 | 斧・棍棒レベルが『スキルレベル×2』上昇する |
突 | 槍・小剣レベルが『スキルレベル×2』上昇する |
射 | 弓レベルが『スキルレベル×2』上昇する |
体術 | 体術レベルが『スキルレベル×2』上昇する |
就是提升对应系统的熟练度(LV),例如LV44的体术熟练度加上体术LV5就相当于LV54的体术熟练度。如果一个角色拥有多个同名技能但不同等级,只有LV最高的那个起作用,其他可以删掉了。 | |
術法スキル(レベルは1~5まで) | |
蒼龍 | 蒼龍レベルが『スキルレベル×2』上昇する |
朱鳥 | 朱鳥レベルが『スキルレベル×2』上昇する |
玄武 | 玄武レベルが『スキルレベル×2』上昇する |
白虎 | 白虎レベルが『スキルレベル×2』上昇する |
太陽 | 太陽レベルが『スキルレベル×2』上昇する |
月 | 月レベルが『スキルレベル×2』上昇する |
増幅 | 増幅レベルが『スキルレベル×2』上昇する |
補助スキル(レベルは1~4まで) | |
防御 | 単純に防御力が上昇する |
盾 | 盾・ガーダーの発動確率が上昇する |
ブロック | 提高オートブロック及各种回避和格挡技能的发动概率 |
ガッツ | ガッツ発動確率が上昇する, 受致命攻击时有一定几率剩下1点HP。 |
耐性 | 我方遭受异常状态和能力下降的几率降低 |
障害 | 我方使用可造成异常状态和能力下降的技术时成功率提升 |
その他スキル(レベルは無い) | |
技合成 | 隠し技を使用できるようになる |
術合成 | 隠し術を使用できるようになる |
物理マスタリ | 全武器レベルが8上昇する。武器LVスキルは無効 |
術法マスタリ | 全術レベルが8上昇する。術LVスキルは無効 |
技の達人 | 消費WPが2減少する |
術の達人 | 消費JPが2減少する |
オートブロック | 自动格挡,受敌人物理攻击时有一定机会挡下敌人攻击使自己免受伤害。 如果发动格挡的当回合选择的是体术行动的话还可以反击。发动几率受素早影响。 |
連携率UP | 所持者の前後で連携の発生確率が上昇する |
占い | 战后获得道具几率提升。所持者複数几率不変 |
貫通 | 攻击时敌人魔法盾发动率1/4,バリア发动率1/2,。魔法盾就是ダンシングリーフ,ウォーターポール,金刚盾,魔王之盾之类的东西。バリア是セルフバーニング和フリーズバリア,比如说一原本不耐火的敌人使用セルフバーニング后,单纯火属性攻击就100%对它无效了,有了贯通后,火系攻击还是有50%机会可以造成伤害。 |
値切り | 買値に12.5%の、売値に25%の補正が掛かる(クラスパッチ適用時) |
警戒 | 奔跑时遇敌,阵型不会乱。(クラスパッチ適用時) |
目前尝试出来的部分强力スキル的学习学习敌人。(基本最高级怪物都能学习到,但是几率低) | |
技合成:ノエル第二形態,はにわ(大草原上的那个土偶) | |
術合成:ロックブーケ第二形態,氷竜(浮游城和拿氷のマギ时可以遇到),イフリート(火术要塞那只),魔海侯(影),ダンターグ第四形態。 | |
技達人:ダンターグ第三形態,はにわ(大草原上的那个土偶) | |
術達人:バンパイア(在ティファール鉱山遇到),はにわ(大草原上的那个土偶) | |
物理マスタリ:はにわ(大草原上的那个土偶) | |
贯通:はにわ(大草原上的那个土偶),兽系最强杂兵饕餮,魔炎长(真),暗之女皇 | |
オートブロック:ダンターグ第四形態,はにわ(大草原上的那个土偶) | |
占い:アルムアムト,饕餮 | |
術マスタリ:アルムアムト,クライド,暗之女皇 | |
连携率up:はにわ(大草原上的那个土偶) |
★代表合成技(隐技) ▲代表装备上技能 (无):代表无属性,打全状态防御的怪很实用,如神,月神使者 | ||||||
状态:暗阁:失明 スタン: 眩晕 マヒ:麻痹 气绝:即死 石化 眠 狂戦士:发狂 | ||||||
ヒーロー技(超人技) (レッド)専用 (体术LV,腕力,意志力相关) | ||||||
技名 | 消费 | 依赖能力 | 习得法 | 备注 | 连携 | 使用武器 |
変身 | 5WP | -- | 超人変身 精神・気絶耐性付加 先制行動 | |||
LP-1 | 腕力・器用・素早・体力・意志+5、全防御+20(基礎能力上昇) | |||||
レイブレード | 0 | 基本技 | ||||
カイザーウイング | 2 | レイブレード | ||||
カイザースマッシュ | 4 | レイブレード | ||||
ブライトナックル | 1 | レイブレード | ||||
シャイニングキック | 2 | ブライトナックル | ||||
スパークリングロール | 3 | ブライトナックル | ||||
フラッシュスクリュー | 4 | ブライトナックル | 不死特攻 魔力・意志・魅力-5 | |||
アル・ブラスター | 7 | ブライトナックル | 敌全体 | |||
ディフレクトランス | 8 | シャイニングキック | ||||
アル・フェニックス | 10 | ブライトナックル, シャイニングキック | LP越小越有威力 | |||
真アル・フェニックス | 15 | アル・フェニックス | 横,纵一列, LP越小越有威力 | |||
ファイナルクルセイド | 5 | -- | イベント:アラクーネ,アル・フェニックス | LP1消费,味方全体HP回复 |
★代表合成技(隐技) ▲代表装备上技能 (无):代表无属性,打全状态防御的怪很实用,如神,月神使者 | ||||||
状态:暗阁:失明 スタン: 眩晕 マヒ:麻痹 气绝:即死 石化 眠 狂戦士:发狂 | ||||||
大家,巨剑,刀 | ||||||
技名 | 消费 | 依赖能力 | 习得法 | 备注 | 连携 | 使用武器 |
払(fan)车剑 | 5 | 腕 | 通常攻撃 | D | 大剑 | |
无无剑 | 5 | 腕 | 通常攻撃 | D | 大剑 | |
云身払车剑 | 12 | 腕 | 払车剑 | 敌全体,払车剑上位技 | D | 大剑 |
无明剑 | 13 | 腕 | 无无剑 | 最实用剑技(无) | A | 大剑 |
スマッシュ | 3 | 腕 | 通常攻击 | A | 巨剑 | |
ブルクラッシュ | 6 | 腕 | スマッシュ | A | 巨剑 | |
ベアクラツシユ | 14 | 腕 | ブルクラッシュ | A | 巨剑 | |
燕返し | 4 | 腕 | 通常攻击 | 浮游特效 | T | 刀 |
不知火 | 5 | 腕 | 通常攻击 | D | 刀 | |
木の叶落とし | 7 | 腕 | 通常攻击 | T | 刀 | |
月影の太刀 | 9 | 腕 | 通常攻击 | A | 刀 | |
花阳の太刀 | 10 | 腕 | 通常攻击, 燕返し | D | 刀 | |
风雪の太刀 | 11 | 腕 | 月影の太刀, 燕返し | 先制行动 | T | 刀 |
卷き打ち | 1 | 腕 | 通常攻击 | 命中率高 | A | 大剑、巨剑 |
切り落とし | 4 | 器 | 通常攻击时被攻击习得 | 反击技, 发动率与素早有关(无) | S | 大剑、巨剑 |
流し斩り | 4 | 腕 | 通常攻撃,巻き打ち,払い抜け | 腕力-5 | A | 大剑、巨剑 |
かぶと割り | 4 | 腕 | 通常攻撃,巻き打ち | 体力,物魔防-10 | A | 大剑、巨剑 |
水鸟剑 | 5 | 腕早 | 通常攻撃 | 敌纵一列, | T | 大剑、巨剑 |
天地二段 | 6 | 腕 | 通常攻撃 | スタン 体力・物魔防-10, | A | 大剑、巨剑 |
清流剑 | 7 | 腕早 | 流し斩り | T | 大剑、巨剑 | |
浊流剑 | 7 | 腕 | 流し斩り | D | 大剑、巨剑 | |
V-インバクト | 15 | 腕 | かぶと割り | T | 大剑、巨剑 | |
払い拔け | 3 | 腕早 | 通常攻击,卷き打ち | T | 大剑、刀 | |
逆风の太刀 | 7 | 腕早 | 払い拔け | D | 大剑、刀 | |
無拍子 | 9 | 腕早 | 逆风の太刀 | 逆风の太刀分歧 | 大剑、刀 | |
神速三段突き | 8 | 腕 | 通常攻撃, 払い拔け, 燕返し | 先制攻击 | D | 大剑、刀 |
乱れ雪月花 | 13 | 腕早 | 逆风の太刀 | 华丽之攻击 | T | 大剑、刀 |
みね打ち | 0 | 腕 | 通常攻击 | 麻痹 | S | 大剑、巨剑、刀 |
无形の位 | 1 | -- | 通常攻击时被攻击习得 | 回避技,发动率与素早有关 | S | 大剑、巨剑、刀 |
无刀取り | 7 | 器 | 无形の位 | 回避反击技,夺取敌人的武器来反击, 发动率与素早有关(无) | S | 大剑、巨剑、刀 |
地走り | 5 | 腕 | 通常攻击,払い拔け | 敌横一列,浮游敌无效; 白虎地相 | T | 大剑、巨剑、刀、曲刀 |
地ずり残月 | 11 | 腕 | 地走り | 素早-5 | D | 大剑、巨剑、刀、曲刀 |
★一刀両断 | 20 | 腕早 | 濁流剣 | 最后行动 | A | 大剑 |
清流剣 | ||||||
無明剣 | ||||||
雲身払車剣 | ||||||
★ヴァンダライズ | 22 | 腕 | 天地二段 | A | 巨剑 | |
マキ割ダイナミック | ||||||
地ずり残月 | ||||||
ベアクラッシュ | ||||||
★乱れ雪月花 | 19 | 風雪の太刀 | T | 刀 | ||
月影の太刀 | ||||||
花陽の太刀 | ||||||
乱れ雪月花 | ||||||
▲ムーランルージュ | 4 | 腕早 | 初期極意 | -マスカレイド(覚醒) | ||
▲オールセゾンスリジェ | 12 | 腕早 | ムーランルージュ | 不死系特效 | -マスカレイド(覚醒) | |
▲炎の太刀 | 4 | 魔 | 通常攻击 | 400+消費×120 | -ファイアブランド | |
-ヴァレリアハート | ||||||
▲ライジングノヴァ | 12 | 腕 | 炎の太刀 | 分身技(240基3+剣/8) | -ファイアブランド | |
▲殺人剣 | 6 | 腕 | 通常攻击 | 人间特效 | -ヴォーパルソード | |
▲流し斬り | 4 | 腕 | 初期極意 | -ヴィクトールの剣 | ||
▲かすみ青眼 | 器 | 初期極意 | 反击技,发动率与素早有关 | -金獅子の剣 | ||
半妖・妖魔限定 | ||||||
▲喪神無想 | 器 | 初期極意 | 回避反击技,发动率与素早有关 | -金獅子の剣 | ||
半妖・妖魔限定 | ||||||
▲クロスブレイク | 13 | 腕 | 巻き打ち | 即死效果 | -クロスクレイモア | |
▲氷の剣 | 0 | 腕 | 通常攻撃 | -氷の剣 | ||
▲霧氷剣 | 8 | 腕 | 通常攻撃 | 敌全体600+消費×75 | -氷の剣 | |
▲ダンシングソード | 3 | 通常攻撃 | トリプルソード(小剣)変化 | -トリプルソード | ||
▲青の剣 | 4 | 意 | 通常攻撃 | 武器LV无视 | -青の剣 | |
▲エクスカリバー | 4 | 意 | 通常攻撃 | 武器LV无视,太阳地相 | -エクスカリバー | |
▲一刀両断 | 12 | 腕 | 通常攻撃 | 即死效果 | -オートクレール | |
▲邪剣破 | 30 | 魔 | 通常攻撃 | 敌全体1000+消費×100, 即死效果 | -オートクレール-死の剣 | |
▲聖光 | 2 | 通常攻撃 | 敌全体,不死系特效 | -デイブレード | ||
▲空閃 | 5 | 腕 | 初期極意 | 魔王盾无效 | -サルーインソード | |
▲绝空閃 | 16 | 腕 | 空閃 | 敌全体,魔王盾无效(无) | -サルーインソード | |
▲パワーセーブ | 3 | 初期極意 | 自身 | -ベオウルフ | ||
▲月影 | 3 | 通常攻撃 | 敌全体,腕・器・早・体・魔・意・魅・防-2 | -ムーンライト | ||
▲退魔神剣 | 5 | 腕 | 通常攻撃 | 敌全体,不死系特效 | -妖刀龍光 | |
-マサムネ | ||||||
▲無拍子 | 7 | 腕 | 通常攻撃 | (无) | -ノーブルクレーン | |
-鬼神刀 | ||||||
-村正 | ||||||
▲無月散水 | 12 | 腕早 | 地ずり残月,燕返し | -鬼神刀 | ||
▲召竜剣 | 12 | 腕 | 剣閃 | 剣閃分歧,腕力`素早-2(闪不能)(无) | -ノーブルクレーン | |
▲秘踏みの太刀 | 12 | 腕早 | 通常攻撃,無拍子 | 即死效果 | -村正 | |
▲天叢雲剣 | 9 | 腕 | 初期極意 | 草薙剣通常攻撃(无) | -草薙剣 | |
▲八咫鏡 | 16 | 腕 | 味全体,先制行动, 光の壁效果 | |||
▲八尺瓊勾玉 | 4 | 腕 | 敌全体魅了・毒・混乱,耐性无视 | |||
▲七支刀 | 18 | 腕 | 初期極意 | 七支刀基本攻击 | -七支刀 |
★代表合成技(隐技) ▲代表装备上技能 (无):代表无属性,打全状态防御的怪很实用,如神,月神使者 | ||||||
状态:暗阁:失明 スタン: 眩晕 マヒ:麻痹 气绝:即死 石化 眠 狂戦士:发狂 | ||||||
斧、大斧 | ||||||
技名 | 消费 | 依赖能力 | 习得法 | 备注 | 连携 | 使用武器 |
トマホーク | 1 | 腕 | 通常攻击 | 远投攻击 | D | 斧 |
かかと切り | 2 | 腕 | 通常攻击 | 敌速度低下 | T | 斧 |
ヨーヨー | 5 | 腕 | トマホーク | 分身技(40基1+斧/15) | T | 斧 |
火炎车 | 6 | 魔 | トマホーク | 分身技(80基1+斧/15) | D | 斧 |
メガホーク | 6 | 腕 | トマホーク | 向敌全体投斧 | T | 斧 |
ジンギスカン | 6 | 腕 | かかと切り | 素早`体力-7 | T | 斧 |
スカイドライブ | 9 | 腕 | トマホーク | 远投攻击,体力-10 | D | 斧 |
メガヨーヨー | 15 | 腕 | トマホーク | 敌全体,分身技(32基1+斧/15) | D | 斧 |
スカルクラッシュ | 3 | 腕 | 通常攻击 | 腕力-5,骸骨系特效 | A | 大斧 |
ハイパーハンマー | 5 | 腕 | スカルクラッシュ | スタン | A | 大斧 |
アッバースマッシュ | 14 | 腕 | ハイパーハンマー | 魔力`腕力`器用-5 | D | 大斧 |
ウォークライ | 1 | - | 通常攻击 | 腕力・体力(7+斧LV/5)上昇 | S | 斧、大斧 |
アクセルターン | 3 | 腕 | 通常攻击, かかと切り | 腕力・素早さ+8 | T | 斧、矛 |
一人时间差 | 6 | 腕 | アクセルターン | 腕力・素早さ+8 | A | 斧、矛 |
夜叉横断 | 8 | 腕 | アクセルターン, 一人时间差 | D | 斧、矛 | |
高速ナブラ | 10 | 腕 | 通常攻击, 一人时间差, 夜叉横断 | A | 斧、矛 | |
シヴァトライアングル | 13 | 腕 | 高速ナブラ | 高速ナブラ分歧 | 斧、矛 | |
ブレードロール | 5 | 腕 | 通常攻击, かかと切り | 敌全体攻击 | D | 斧、大斧、曲刀 |
円月斩 | 5 | 腕 | ブレードロール | 敌横一列 | A | 斧、大斧、曲刀 |
デッドリースピン | 11 | 腕 | ブレードロール | 分身技(240基3+斧/10) | T | 斧、大斧、曲刀 |
大木断 | 4 | 腕 | 通常攻击 | 植物系特效 | A | 斧、大斧、巨剑、矛 |
マキ割りダイナミック | 8 | 腕 | 通常攻击,大木断 | 植物系特效 | A | 斧、大斧、巨剑、矛 |
からたけ割り | 8 | 腕 | 大木断 | 物魔防-10 | A | 斧、大斧、巨剑、矛 |
次元断 | 8 | -- | 通常攻击,大木断,ブレードロール | 全体即死攻击; 金及道具入手不可能 | S | 斧、大斧、曲刀、巨剑 |
★スカイランデヴー | 18 | 腕 | デッドリースピン | 浮游特效 | D | 斧 |
高速ナブラ | ||||||
マキ割ダイナミック | ||||||
スカイドライブ | ||||||
★シヴァトライアングル | 19 | 腕 | アッパースマッシュ | A | 大斧 | |
デッドリースピン | ||||||
ウォータームーン | ||||||
マキ割ダイナミック | ||||||
▲オービットボーラ | 9 | 腕 | トマホーク, アクセルターン | -ホークウインド | ||
-ロードスター | ||||||
▲飛翔脳天撃 | 12 | 腕 | 气绝效果 | -ジルコンの斧 | ||
▲ザ・ゲート | 18 | 体 | 通常攻撃,次元断 | 耐性无视,使用者狂战士化,混乱 | -エピックヒーロー | |
魔法防御+6 | ||||||
▲ゼノフォビア | 18 | 体 | 通常攻撃,次元断 | 耐性无视,使用者狂战士化,麻痹 | -コスモエッグ | |
体力+6 | ||||||
▲ベルクウィニスの刃 | 18 | 器 | 通常攻撃,アクセルターン | 最后行动,神族特效 | -ビルキース | |
▲オーバーソウル | 18 | 魔 | 通常攻撃,次元断 | 耐性无视,使用者狂战士化,即死 | -ロードオブカオス | |
魔力+6 | ||||||
▲フェイタルエクリプス | 18 | 魔 | 通常攻撃,次元断 | 耐性无视,使用者狂战士化,暗阁 | -デストロイヤー | |
腕力+6 | ||||||
▲ファイナルストライク | 全 | 初期極意 | 敌全体,消费×10 | -バスターアクス | ||
-魔王の斧 | ||||||
▲デストラクション | 17 | 通常攻撃 | 即死 | -魔王の斧(真) |
★代表合成技(隐技) ▲代表装备上技能 (无):代表无属性,打全状态防御的怪很实用,如神,月神使者 | ||||||
状态:暗阁:失明 スタン: 眩晕 マヒ:麻痹 气绝:即死 石化 眠 狂戦士:发狂 | ||||||
弓 | ||||||
技名 | 消费 | 依赖能力 | 习得法 | 备注 | 连携 | 使用武器 |
影ぬい | 1 | 魅 | 通常攻击 | マヒ(麻痹),命中率低,地面属性 | S | 弓 |
イド·ブレイク | 1 | 器 | 通常攻击 | 混乱效果,魔力-5 | D | 弓 |
でたらめ矢 | 2 | 器 | 通常攻击 | 全体攻击 | T | 弓 |
二本射ち | 2 | 器 | 通常攻击 | A | 弓 | |
挑拨射ち | 2 | -- | 通常攻击,影ぬい | 命中率低, 狂戦士效果 | S | 弓 |
ビーストチェイサー | 3 | 器 | 通常攻击,サイドワインダー、ショットウェイブ | 兽特效 | D | 弓 |
フラッシュアロー | 4 | 器 | 通常攻击,でたらめ矢 | 敌全体,暗阁效果 | T | 弓 |
サイドワインダー | 4 | 器 | 通常攻击, ビーストチェイサー,ショットウェイブ | 对(蛙系)カエル特效 | D | 弓 |
瞬速の矢 | 5 | 器 | 通常攻击 | 先制攻击,敌回避不能 | A | 弓 |
ショットウェイブ | 5 | 器 | 通常攻击,サイドワインダー,ビーストチェイサー | 命中率高,浮游特效 | T | 弓 |
影杀し | 5 | -- | 影ぬい | 即死效果率低,地面属性 | S | 弓 |
スリーピート | 6 | 器 | 二本射ち | A | 弓 | |
プラズマショット | 7 | 器 | 通常攻击,瞬速の矢 | マヒ | A | 弓 |
バラージシュート | 7 | 器 | でたらめ矢 | 全体攻击 | T | 弓 |
连射 | 9 | 器 | 二本射ち,瞬速の矢 | 分身技(120基2+弓/12) | D | 弓 |
イヅナ | 10 | 器 | 瞬速の矢 | A | 弓 | |
フェニックスアロー | 10 | 器 | ビーストチェイサー,サイドワインダー,ショットウェイヴ | HP吸收 | S | 弓 |
ミリオンダラー | 15 | 器 | でたらめ矢 | 全体攻击 | T | 弓 |
心眼でたらめ矢 | 2~18 | 魔 | でたらめ矢(暗阁时) | 全体攻击(20+10×消費) | 弓 | |
★針千本 | 18 | 器 | -イヅナ | 分身技(320基4+弓/7) | T | 弓 |
-連射 | ||||||
-瞬速の矢 | ||||||
-ショットウェイヴ | ||||||
▲レゾナンスウィープ | 1 | 通常攻撃 | 敌全,魅了,音波属性 | -舞姫 | ||
▲妖精の矢 | 2 | 魔 | 混乱・術スタン | -妖精の弓 | ||
魔力・意志力・魅力-3 | -妖精王のリラ | |||||
▲ウィンドブレイカー | 14 | 器 | 瞬速の矢 | 浮游特效 | -妖精王のリラ | |
▲死ね矢 | 5 | 器 | 影ぬい,サイドワインダー | 即死 | -ドビーの弓 | |
▲スターライトアロー | 8 | 魔 | 通常攻撃 | 敌全,物理・熱防御力-10 | -星天弓 | |
最后行动 | ||||||
▲夢想弓 | 31 | 器 | 心眼でたらめ矢 | 自分に暗闇・狂戦士化 | -エリスの弓 |
★代表合成技(隐技) ▲代表装备上技能 (无):代表无属性,打全状态防御的怪很实用,如神,月神使者 | ||||||
状态:暗阁:失明 スタン: 眩晕 マヒ:麻痹 气绝:即死 石化 眠 狂戦士:发狂 | ||||||
棍棒、杖 | ||||||
技名 | 消费 | 依赖能力 | 习得法 | 备注 | 连携 | 使用武器 |
ハードヒット | 2 | 腕 | 通常攻击 | -- | A | 棍棒 |
どら鸣らし | 5 | 腕 | ハードヒット | 術スタン,音波属性 | T | 棍棒 |
カメごうら割り | 11 | 腕 | ハードヒット, どら鸣らし | 物,热防-64,龟特效 | A | 棍棒 |
かろすとづさぎ | 14 | 腕 | ハードヒット | 回避不能,即死效果(无) | T | 棍棒 |
ジャストミート | 3 | 腕 | 通常攻击时被攻击习得 | 回避反击技,发动率与素早有关(无) | S | 棍棒、杖 |
エアロビート | 4 | -- | 通常攻击 | 投,音波属性,命中率低,比例损害(最大HP/8)×2,苍龙地相变化 | T | 棍棒、杖 |
海老杀し | 4 | 腕 | 通常攻击 | 水栖特効 術スタン | T | 棍棒、杖 |
疾风打 | 6 | 魔 | 通常攻击, 海老杀し | 分身技(8基1+棍棒/15) | D | 棍棒、杖 |
活杀重力破 | 6 | 器 | 通常攻击,エアロビート | 素早-15,命中率高,内部破坏 | D | 棍棒、杖 |
円(yuan)舞麻痹击 | 7 | 腕 | ハードヒット | 敌纵一列攻击,麻痹 | T | 棍棒、杖 |
地裂击 | 5 | 腕 | 通常攻击 | 浮游敌无效 | D | 棍棒、大斧 |
大震击 | 6 | 腕 | 地裂击 | スタン,敌全体,浮游敌无效 属性:白虎 | D | 棍棒、大斧 |
グランドスラム | 9 | 腕 | 地裂击 | 敌全体,浮游敌无效; 白虎地相 | D | 棍棒、大斧 |
脑天割り | 1 | 腕 | 通常攻击 | 命中率高+眠り,魔力-5 | A | 棍棒、杖、大斧 |
回転(zhuan)击 | 3 | 腕 | 通常攻击 | 命中率高 | T | 棍棒、杖、大斧 |
骨碎き | 4 | 腕 | 通常攻击,脑天割り | 腕力-5,骸骨系特效 | D | 棍棒、杖、大斧 |
削岩击 | 6 | 腕 | 通常攻击,骨碎き | 命中率高,地之精灵特效 | A | 棍棒、杖、大斧 |
三力破 | 9 | 器 | 骨碎き | 腕力・器用・素早-9 | T | 棍棒、杖、大斧 |
ウオータームーン | 10 | 腕 | 回転击 | 即死效果 | D | 棍棒、杖、大斧 |
★粉砕撃 | 16 | 腕 | かめごうら割り | 体力以外-9 | D | 棍棒 |
ウォータームーン | ||||||
疾風打 | ||||||
三力破 | ||||||
★心形剣 | 16 | 魔 | 双龍破 | 魔力+8, 分身技(512基3+棍棒/10) | D | 杖 |
ウォータームーン | ||||||
疾風打 | ||||||
三力破 | ||||||
▲振り逃げ | 5 | 通常攻击 | 透明化 | -ゴールデンバット | ||
▲マイダスハンド | 8 | 腕 | 通常攻击 | 石化 | -ゴールデンバット | |
▲叩き潰す | 12 | 器 | 通常攻击 | 即死 | -アンバーの鎚 | |
▲トリプルヒット | 14 | 腕 | 回転撃 | -ホーリーバスター | ||
▲パワーヒール | 0JP | 魔 | 初期極意 | 味方HP回复 | -生命の杖 | |
▲ブレス | 3JP | 通常攻撃(閃き適性は術士) | 味方気絶・石化耐性付加 | -栄光の杖 | ||
▲スペルエンハンス | 5JP | 通常攻撃(閃き適性は術士) | 味方魔力+8 | -ルーンの杖 | ||
▲シャッタースタッフ | 全JP,8以上 | 初期極意 | 味全体HP大回复,武器破壊 | -生命の杖 | ||
-ルーンの杖 | ||||||
-栄光の杖 | ||||||
▲居合抜き | 7 | 腕早 | 通常攻撃 | 最后行动, 仕込み杖(小剣)変化(无) | -仕込み杖 | |
▲抜刀ツバメ返し | 11 | 腕早 | 居合抜き | 最后行动, 仕込み杖(小剣)変化(无) | -仕込み杖 | |
▲メガボルト | 6 | 腕 | 通常攻撃 | 100+消費×100 | -ブリムスラーヴス | |
▲正中三連撃 | 13 | 腕 | 回転撃 | -ハードロック |
★代表合成技(隐技) ▲代表装备上技能 (无):代表无属性,打全状态防御的怪很实用,如神,月神使者 | ||||||
状态:暗阁:失明 スタン: 眩晕 マヒ:麻痹 气绝:即死 石化 眠 狂戦士:发狂 | ||||||
剑、曲刀 | ||||||
技名 | 消费 | 依赖能力 | 习得法 | 备注 | 连携 | 使用武器 |
かすみ二段 | 2 | 腕 | 通常攻击 | 命中率高 | A | 剑 |
五月雨斩り | 10 | 腕 | 通常攻击,かすみ二段 | 先制攻击; 玄武地相 | D | 剑 |
黄龙剑 | 12 | 腕 | 通常攻击,五月雨斩り | 武器攻击高威力上升,盾防御无效 | A | 剑 |
デミルーン | 1 | 腕 | 通常攻击 | A | 曲刀 | |
デミルーンエコー | 6 | 腕 | デミルーン | 敌横一列, 浮游系特效 | A | 曲刀 |
デミルーンロア | 12 | 腕 | デミルーン | 敌全体攻击,浮游系特效(无) | A | 曲刀 |
なぎ払い | 0 | 腕 | 通常攻击 | スタン | D | 剑、刀 |
十文字斩り | 4 | 腕 | 通常攻击,なぎ払い | 不死系特效 | A | 剑、刀 |
飞水断ち | 4 | 腕 | 通常攻击,なぎ払い | D | 剑、刀 | |
龙尾返し | 5 | 腕 | 通常攻击,なぎ払い, 十文字斩り,飞水断ち | 敌回避不能 | A | 剑、刀 |
烈风剑 | 7 | 魔 | なぎ払い,飞水断ち | 敌全体,浮游特效 | 剑、刀 | |
剑闪 | 9 | 腕 | なぎ払い,飞水断ち | 敌横一列 | D | 剑、刀 |
分身剑 | 8 | 腕 | 通常攻击 | 分身技(160基2+剣/13) | T | 剑、曲刀 |
マルチウェイ | 13 | 腕 | 分身剑 | 分身技(240基3+剣/10) | T | 剑、曲刀 |
亚空间斩り | 6 | 通常攻击,なぎ払い | 投属性,敌全体,比例损害(最大HP/8)×1 | S | 剑、曲刀、刀 | |
パリィ | 0 | -- | 通常攻击时被攻击习得 | 回避技,发动率与素早有关 | S | 剑、曲刀、短剑 |
みじん斩り | 3 | 腕早 | 通常攻击 | T | 剑、曲刀、短剑 | |
短冊剑 | 6 | 腕早 | 通常攻击, みじん斩り | T | 剑、曲刀、短剑 | |
疾风剑 | 7 | 魔 | 通常攻击, みじん斩り | 分身技,( 40基1+剣/12) | D | 剑、曲刀、短剑 |
音速剑 | 7 | 腕早 | 通常攻击, みじん斩り | 先制行动 | D | 剑、曲刀、短剑 |
残像剑 | 9 | 腕 | 通常攻击,かすみ二段,分身剑 | 分身技(32基1+剣/15每上升LV10增加攻击人数) | T | 剑、曲刀、短剑 |
線(xian) 斩り | 9 | 腕早 | みじん斩り | T | 剑、曲刀、短剑 | |
光速剑 | 10 | 腕早 | みじん斩り, 音速剑 | 先制行动 | D | 剑、曲刀、短剑 |
★不动剑 | 19 | 腕 | 剣閃 | 分身技(600基3+剣/8), | D | 剑 |
黄龍剣 | 朱鸟地相威力上升,最后行动 | |||||
線斬り | ||||||
マルチウェイ | ||||||
★ブラッドスパルタン | 16 | 腕 | デミルーンロア | 魔王盾无效 | D | 曲刀 |
地ずり残月 | ||||||
線斬り | ||||||
マルチウェイ | ||||||
▲幻魔 | 4 | 腕早 | 通常攻击 | -幻魔 | ||
▲幻魔相破 | 4 | 腕早 | 幻魔通常攻击 | 幻魔通常攻撃使用時限定 | -幻魔 | |
▲スケアーボイス | 3 | 腕 | 通常攻击 | 200+消费×50 | -スクリーマー | |
▲超振動剣 | 6 | 腕 | sa1 ~ 3角色限定 | -スクリーマー | ||
▲スターバースト | 6 | 通常攻击 | 800+消费×120 | -七星剣 | ||
七星剣(覚醒)に変化 | ||||||
▲スターストリーム | 8 | 初期極意 | 敌全体,800+消费×100 | -七星剣(覚醒) | ||
七星剣(通常)に変化 | ||||||
▲光明剣 | 8 | 意 | 通常攻击 | 敌全体,不死系特效 | -レフティソード | |
▲レフティフォーク | 21 | 意 | 通常攻击 | 分身技(160基2+剣/8),先制行动 | -レフティソード | |
▲ファイナルストライク | 全 | 初期極意 | 消费×10 | -ブラッディソード | ||
使用武器破壊 | -スクリーマー | |||||
-降魔の剣 | ||||||
▲ハヤブサ斬り | 5 | 腕 | かすみ二段(20) | 先制行动 | -ガーラルソード | |
▲ハヤブサ返し | 5 | 腕 | ハヤブサ斬 | ハヤブサ斬分歧 | -ガーラルソード | |
先制行动 | ||||||
▲彗星剣 | 8 | 腕 | ハヤブサ斬 | (无) | -ガーラルソード | |
▲竜破剣 | 13 | 腕 | 飛水断ち(42) | 龙族特效 | -竜鱗の剣 | |
-龍光の剣 | ||||||
▲召竜剣 | 12 | 腕 | 竜破剣 | 腕力,素早-2(无) | -龍光の剣 | |
▲落月破斬 | 1 | 腕 | 初期極意 | -三日月刀 | ||
-ファルシオン | ||||||
-青竜刀 | ||||||
-紅孔雀 | ||||||
▲花鳥乱月 | 腕 | 通常攻击,落月破斬 | -三日月刀 | |||
