USERID | 昵称 | 游戏 | 称号 | 类型 | 模式 | 角色 | 成绩 |
3992231 | 〖果家军〗傻七 | 1944 | FC1944贪分王 | 贪分 | 普通 | 3150100 | |
5717550 | 月不黠 | 0号计划 | 0号计划速通NO.1 | 速通 | 普通 | 26:58.0 | |
1016912 | 小熊摇杆 | 19xx | 19xx速通NO.1 | 速通 | 困难 | 25:13.0 | |
1016912 | 小熊摇杆 | 19xx | 19xx贪分王 | 贪分 | 困难 | 14070300 | |
1097722 | o阿星o | 4人街霸 | 4人街霸速通NO.1 | 速通 | 普通 | 03:35.0 | |
1573487 | 芝麻,糊了呢 | 64街一个侦探的故事 | 64街侦探速通NO.1 | 速通 | 困难 | 23:44.0 | |
1573487 | 芝麻,糊了呢 | 64街一个侦探的故事 | 64街侦探贪分王 | 贪分 | 困难 | 1699302 | |
5707830 | 正二八斤 | 9人街霸 | 9人街霸速通NO.1 | 速通 | 困难 | 维加 | 08:06.0 |
4368773 | Kelvinheavylyns | 9人街霸 | 9人街霸贪分王 | 贪分 | 困难 | 布兰卡 | 559900 |
6449055 | 深林小猎人 | bb恐龙 | bb恐龙速通NO.1 | 速通 | 普通 | 31:56.0 | |
3146156 | 白帝剑 | BB鸟与大野狼 | BB鸟与大野狼NO.1 | 速通 | 普通 | 06:59.0 | |
4499367 | 蓝莓皮ˇ | BB鸟与大野狼 | BB鸟与大野狼贪分王 | 贪分 | 普通 | 104800 | |
5283761 | 家家12138 | B计划 | B计划速通NO.1 | 速通 | 普通 | 23:48.0 | |
6946842 | 艾璇 | CLUCLU拼图世界 | CLUCLU拼图速通NO.1 | 速通 | 普通 | 06:20.0 | |
6946842 | 艾璇 | CLUCLU拼图世界 | CLUCLU拼图贪分王 | 贪分 | 普通 | 43840 | |
3277518 | HBye | DJ-Boy | DJBoy NO.1 | 速通 | 普通 | 粉衣女 | 14:10.0 |
2622529 | 哎法克 | DJ-Boy | DJ-Boy贪分王 | 贪分 | 普通 | 胖子 | 72900 |
2622529 | 哎法克 | DJ-Boy | DJ-Boy挑战王 | 挑战 | 普通 | 胖子 | 禁必杀挑战用时禁跳踢 |
4807376 | FC炫锋羽 | F1公路赛车 | F1公路赛车速通NO.1 | 速通 | 普通 | 07:28.0 | |
5154117 | 爱捣乱的请闭嘴 | F1公路赛车 | F1公路赛车贪分王 | 贪分 | 普通 | 52160 | |
6634366 | 魔麟九星 | FC1943 | FC1943速通NO.1 | 速通 | 普通 | 15:31.0 | |
7195422 | 韵墨づ | FC1943 | FC1943贪分王 | 贪分 | 普通 | 3064600 | |
7734062 | 望望です | FC2048 | FC2048速通NO.1 | 速通 | 普通 | 05:23.0 | |
7734062 | 望望です | FC2048 | FC2048贪分王 | 贪分 | 普通 | 74556 | |
5883609 | 一条混子 | FCKI勇者 | FCKI勇者速通NO.1 | 速通 | 普通 | 02:47.0 | |
5193359 | 暴民正义 | FCQ版沙罗曼蛇 | FCQ版沙罗曼蛇NO.1 | 速通 | 普通 | 34:06.0 | |
3725336 | Wolf.R | FC阿拉丁 | FC阿拉丁速通NO.1 | 速通 | 普通 | 14:44.0 | |
5717550 | 月不黠 | FC暗影之门 | FC暗影之门速通NO.1 | 速通 | 普通 | 20:17.0 | |
5193359 | 暴民正义 | FC巴黎达喀尔汽车拉力赛 | FC达喀尔拉力赛NO.1 | 速通 | 普通 | 20:48.0 | |
6634366 | 魔麟九星 | FC芭比娃娃 | FC芭比娃娃速通NO.1 | 速通 | 普通 | 13:14.0 | |
4113154 | 缘分红尘 | FC百战大出击 | 百战大出击速通NO.1 | 速通 | 普通 | 05:00.0 | |
6634366 | 魔麟九星 | FC邦尼兔 兔子巴比 | FC兔子巴比速通NO.1 | 速通 | 普通 | 30:13.0 | |
6061844 | 勿滥 | FC包青天格斗版 | 包青天格斗速通NO.1 | 速通 | 天王 | 06:51.0 | |
3706571 | 臭臭包子 | FC宝石方块 | FC宝石方块贪分王 | 贪分 | 普通 | 1898615 | |
5444805 | 若只如初见ˇ | FC北斗神拳1 | FC北斗神拳1速通NO.1 | 速通 | 普通 | 06:42.1 | |
5444805 | 若只如初见ˇ | FC北斗神拳2 | FC北斗神拳2NO.1 | 速通 | 普通 | 09:30.0 | |
4180781 | 妹妹公主 | FC北斗神拳2 | FC北斗神拳2贪分王 | 贪分 | 普通 | 179900 | |
4554551 | 串红 | FC兵蜂 | FC兵蜂速通NO.1 | 速通 | 普通 | 15:36.0 | |
5343659 | 上天入地大钢筋 | FC兵蜂 | FC兵蜂贪分王 | 贪分 | 普通 | 2120300 | |
6020169 | 林晓羽 | FC彩虹岛 | FC彩虹岛速通NO.1 | 速通 | 普通 | 41:29.0 | |
5193359 | 暴民正义 | FC彩虹小子 | FC彩虹小子速通NO.1 | 速通 | 普通 | 12:13.0 | |
6478687 | 探索者1912 | FC超级大金刚2 | FC超级大金刚2NO.1 | 速通 | 普通 | 02:41.0 | |
6406280 | Kekii | FC超级乌鸦天狗 | FC超级乌鸦天狗NO.1 | 速通 | 普通 | 17:46.0 | |
1792951 | physona | FC超越地平线 | 超越地平线速通NO.1 | 速通 | 普通 | 27:05.0 | |
6406280 | Kekii | FC超越地平线 | 超越地平线贪分王 | 贪分 | 普通 | 989010 | |
5746364 | 小lei神 | FC吃豆人锦标赛 | 吃豆锦标赛速通NO.1 | 速通 | 普通 | 05:10.0 | |
6946842 | 艾璇 | FC吃豆人锦标赛 | 吃豆锦标赛贪分王 | 贪分 | 普通 | 491550 | |
7922895 | 林稳 | FC打空气 | FC打空气速通NO.1 | 速通 | 普通 | 05:11.0 | |
6946842 | 艾璇 | FC打空气 | FC打空气贪分王 | 贪分 | 普通 | 126210 | |
5193359 | 暴民正义 | FC大盗伍佑卫门 | FC大盗伍佑卫门NO.1 | 速通 | 普通 | 24:28.0 | |
5193359 | 暴民正义 | FC大盗伍佑卫门2 | FC大盗伍佑卫门2NO.1 | 速通 | 普通 | 26:31.0 | |
4828532 | ☆Bauty.Hurt☆ | FC大力工头 | 大力工头NO.1 | 速通 | 07:20.0 | ||
4828532 | ☆Bauty.Hurt☆ | FC大力工头 | 大力工头贪分王 | 贪分 | 228190 | ||
7255326 | Beautyhurts | FC大力工头2 | 大力工头2速通NO.1 | 速通 | 普通 | 17:11.0 | |
7255326 | Beautyhurts | FC大力工头2 | 大力工头2贪分王 | 贪分 | 普通 | 75900 | |
6927292 | 米仓鼠 | FC弹珠台 | FC弹珠台速通NO.1 | 速通 | 困难 | 00:20.0 | |
6927292 | 米仓鼠 | FC弹珠台 | FC弹珠台贪分王 | 贪分 | 困难 | 457800 | |
6634366 | 魔麟九星 | FC地底大作战 | FC地底大作战NO.1 | 速通 | 普通 | 28:16.0 | |
1472788 | Rosegarden | FC地底探险1 | FC地底探险1速通NO.1 | 速通 | 普通 | 06:53.0 | |
1472788 | Rosegarden | FC地底探险1 | FC地底探险1贪分王 | 贪分 | 普通 | 239350 | |
5185712 | 苍尓 | FC东方老樱梦 | FC东方老樱梦NO.1 | 速通 | 普通 | 10:32.0 | |
5185712 | 苍尓 | FC东方老樱梦 | FC东方老樱梦贪分王 | 贪分 | 普通 | 86164150 | |
5596009 | 小哥不俊 | FC斗魂俱乐部 | FC斗魂俱乐部NO.1 | 速通 | 普通 | 17:02.0 | |
4665009 | 坤坤0104 | FC毒魔侠 | FC毒魔侠速通NO.1 | 速通 | 普通 | 20:10.0 | |
2839031 | 爆炸车王雨神 | FC哆啦A梦 | FC哆啦A梦速通NO.1 | 速通 | 普通 | 17:06.0 | |
5046739 | 韶颜倾城 | FC俄罗斯方块2 | FC俄罗斯方块2贪分 | 贪分 | 普通 | 110910 | |
4406574 | 少东家nagi | FC恶魔城王子外传 | FC恶魔王子外传NO.1 | 速通 | 普通 | 23:19.0 | |
5886967 | 就爱玩包子 | FC饿狼传说 | FC饿狼传说NO.1 | 速通 | 天王 | 27:42.0 | |
4406574 | 少东家nagi | FC鳄鱼先生 | FC鳄鱼先生速通NO.1 | 速通 | 普通 | 18:11.0 | |
4406574 | 少东家nagi | FC鳄鱼先生 | FC鳄鱼先生贪分王 | 贪分 | 普通 | 79070 | |
4282157 | gundujia | FC飞龙之拳2 | FC飞龙之拳2速通NO.1 | 速通 | 困难 | 24:56.0 | |
5343659 | 上天入地大钢筋 | FC飞翔鲛 | FC飞翔鲛速通NO.1 | 速通 | 普通 | 14:40.0 | |
3886475 | 桔梗皮ˇ | FC腐尸之屋大冒险 | FC腐尸屋大冒险NO.1 | 速通 | 普通 | 17:22.0 | |
5116236 | 这就尴尬 | FC古墓丽影 | FC古墓丽影速通NO.1 | 速通 | 普通 | 30:01.0 | |
7116831 | 我为悟空 | FC汉堡时间 | 汉堡时间速通NO.1 | 速通 | 普通 | 07:11.0 | |
4554551 | 串红 | FC航空小英雄 | FC航空小英雄NO.1 | 速通 | 普通 | 16:04.0 | |
5886967 | 就爱玩包子 | FC虎胆龙威 | FC虎胆龙威速通NO.1 | 速通 | 困难 | 23:23.0 | |
4554551 | 串红 | FC虎式直升机 | 虎式直升机速通NO.1 | 速通 | 普通 | 13:23.0 | |
4554551 | 串红 | FC虎式直升机 | 虎式直升机贪分王 | 贪分 | 普通 | 181700 | |
4179950 | 刑部侍郎 | FC机器子战记 | FC机器子战记贪分王 | 贪分 | 普通 | 315500 | |
6634366 | 魔麟九星 | FC机器子战记 | 机器子战记速通NO.1 | 速通 | 普通 | 23:18.0 | |
1685988 | 真菊花 | FC激龟快打 | FC激龟快打速通NO.1 | 速通 | 最高难度 | 多纳泰罗(老四) | 06:10.0 |
5893815 | 莺茗青霞 | FC激龟快打 | FC激龟快打贪分王 | 贪分 | 最高难度 | 多纳泰罗(老四) | 399200 |
5883609 | 一条混子 | FC加其夫天国与地狱 | 加其夫天国地狱NO.1 | 速通 | 普通 | 17:20.0 | |
5577930 | 起风了☆じ798 | FC奖杯人美版 | FC奖杯人美版NO.1 | 速通 | 普通 | 29:03.0 | |
7168757 | qea21 | FC街头小子 | FC街头小子速通NO.1 | 速通 | 一周目 | 00:29.0 | |
1662180 | 南门傲雪 | FC金刚狼 | FC金刚狼速通NO.1 | 速通 | 普通 | 07:04.0 | |
7250800 | 愁几 | FC绝岭雄风 | FC绝岭雄风速通NO.1 | 速通 | 普通 | 07:27.0 | |
4499367 | 蓝莓皮ˇ | FC凯蒂猫方块1 | FC凯蒂猫方块1贪分王 | 贪分 | 普通 | 445247 | |
4499367 | 蓝莓皮ˇ | FC凯蒂猫方块2 | FC凯蒂猫方块2贪分王 | 贪分 | 普通 | 57900 | |
5444805 | 若只如初见ˇ | FC科学怪人 怪兽归来 | FC科学怪兽归来NO.1 | 速通 | 普通 | 16:54.0 | |
1662180 | 南门傲雪 | FC空手道小子 | FC空手道小子NO.1 | 速通 | 普通 | 04:37.0 | |
7745464 | 染头妹 | FC快乐比奇3 | 快乐比奇3速通NO.1 | 速通 | 普通 | 20:15.0 | |
4369301 | 七星嫖蟲 | FC兰博 | FC兰博速通NO.1 | 速通 | 普通 | 31:28.0 | |
3277518 | HBye | FC蓝色兄弟 | FC蓝色兄弟速通NO.1 | 速通 | 普通 | 06:52.0 | |
5883609 | 一条混子 | FC雷霆计划 | FC雷霆计划速通NO.1 | 速通 | 普通 | 12:13.0 | |
2932068 | 不死邪魂 | FC雷霆计划 | FC雷霆计划贪分王 | 贪分 | 普通 | 131910 | |
4369301 | 七星嫖蟲 | FC蕾拉 | FC蕾拉速通NO.1 | 速通 | 普通 | 44:48.0 | |
6927292 | 米仓鼠 | FC李小龙传奇 | FC李小龙传奇NO.1 | 速通 | 普通 | 21:47.0 | |
1002021 | 大彩剑 | FC连锁方块 | FC连锁方块速通NO.1 | 速通 | 困难 | 35:12.0 | |
5190635 | 苏达 | FC溜溜球兔 | FC溜溜球兔速通NO.1 | 速通 | 普通 | 20:21.0 | |
6217841 | Wesker082 | FC龙魂 | FC龙魂速通NO.1 | 速通 | 普通 | 31:42.0 | |
1662180 | 南门傲雪 | FC龙之忍者 | FC龙之忍者速通NO.1 | 速通 | 普通 | 17:30.0 | |
7635956 | 静花水玥 | FC龙珠Z超武斗传2 | FC龙珠Z超武斗2NO.1 | 速通 | 天王 | 04:45.0 | |
2622529 | 哎法克 | FC猫咪小镇 | FC猫咪小镇速通NO.1 | 速通 | 普通 | 05:13.0 | |
3694620 | 老张先生 | FC猛鬼街 | FC猛鬼街速通NO.1 | 速通 | 普通 | 19:21.0 | |
5886967 | 就爱玩包子 | FC梦幻战士 | FC梦幻战士速通NO.1 | 速通 | 普通 | 17:04.0 | |
6583031 | aiqiyou | FC迷糊蛋 | FC迷糊蛋速通NO.1 | 速通 | 普通 | 29:28.0 | |
6157825 | C.C. | FC米老鼠 | FC米老鼠速通NO.1 | 速通 | 普通 | 08:41.0 | |
6061844 | 勿滥 | FC米老鼠数字岛大冒险 | FC米老鼠数字NO.1 | 速通 | 普通 | 05:38.0 | |
4499367 | 蓝莓皮ˇ | FC魔法气泡 | FC魔法气泡贪分王 | 贪分 | 天王 | 133740 | |
7922895 | 林稳 | FC企鹅大战 | FC企鹅大战速通NO.1 | 速通 | 普通 | 08:29.0 | |
7922895 | 林稳 | FC企鹅大战 | FC企鹅大战贪分王 | 贪分 | 普通 | 366350 | |
6061844 | 勿滥 | FC热血躲避球 | 热血躲避球NO.1 | 速通 | 困难 | 13:07.0 | |
6061844 | 勿滥 | FC忍者大决斗 | 忍者大决斗速通NO.1 | 速通 | 普通 | 02:14.0 | |
5270270 | 原味果基 | FC忍者神龟 | FC忍者神龟速通NO.1 | 速通 | 普通 | 26:56.0 | |
3872784 | GJJJGJJJ | FC忍者神龟2 | 忍者神龟2挑战王 | 挑战 | 禁血禁必杀禁飞踢禁BOSS卡位禁上挑挑战用时 | ||
3872784 | GJJJGJJJ | FC忍者神龟2 | 忍者神龟2NO.1 | 挑战用时 | 55:59.0 | ||
3277518 | HBye | FC忍者蛙 | 忍者蛙速通NO.1 | 速通 | 15:59.0 | ||
1662180 | 南门傲雪 | FC忍者蛙 | 忍者蛙挑战王 | 挑战 | 挑战用时禁用BUG禁跳关 | ||
1662180 | 南门傲雪 | FC忍者刑警 | FC忍者刑警速通NO.1 | 速通 | 普通 | 14:58.0 | |
6583347 | 老虾子 | FC任天堂棒球 | FC任天堂棒球NO.1 | 速通 | 普通 | 23:03.0 | |
2856880 | 疾焰之魂 | FC塞尔达传说 幻想大陆海尔拉 | FC塞尔达海尔拉NO.1 | 速通 | 普通 | 38:43.0 | |
6518576 | 小狐狸酱 | FC杀虫战记X | 杀虫战记X速通NO.1 | 速通 | 天王 | 14:47.0 | |
1792951 | physona | FC神鸡艾烈弗 | 神鸡艾烈弗速通NO.1 | 速通 | 普通 | 16:59.0 | |
6406280 | Kekii | FC神鹰一号 | FC神鹰一号速通NO.1 | 速通 | 普通 | 08:15.0 | |
6946842 | 艾璇 | FC神鹰一号 | FC神鹰一号贪分王 | 贪分 | 普通 | 165900 | |
7168757 | qea21 | FC狮子王 | FC狮子王速通NO.1 | 速通 | 普通 | 06:12.0 | |
4369301 | 七星嫖蟲 | FC时空地带 | FC时空地带速通NO.1 | 速通 | 普通 | 30:22.0 | |
5717550 | 月不黠 | FC兽王记 | FC兽王记速通NO.1 | 速通 | 普通 | 15:35.0 | |
7734062 | 望望です | FC双截龙 | FC双截龙NO.1 | 速通 | 11:25.0 | ||
7734062 | 望望です | FC双截龙 | FC双截龙挑战王 | 挑战 | 挑战用时禁用武器禁跳踢禁拳击禁肘击禁撞击禁骑身击打 | ||
7043931 | 尘封逝去1 | FC双截龙2 | 双截龙2贪分王 | 贪分 | 最高难度 | 227570 | |
7043931 | 尘封逝去1 | FC双截龙2 | 双截龙2挑战王 | 挑战 | 最高难度 | 禁飞膝禁升龙禁旋风腿挑战用时 | |
7043931 | 尘封逝去1 | FC双截龙2 | 双截龙2速通NO.1 | 速通 | 最高难度 | 15:39.0 | |
5500174 | SceptEver | FC双截龙3 | 双截龙3速通NO.1 | 速通 | 普通 | 13:11.0 | |
6257828 | 暴力de温柔 | FC双截龙3 | 双截龙3挑战王 | 挑战 | 普通 | 双难模式禁换人禁用武器 | |
5482862 | 用键盘手冷 | FC双蛇城 | FC双蛇城速通NO.1 | 速通 | 普通 | 06:51.0 | |
4406574 | 少东家nagi | FC送报童 | FC送报童速通NO.1 | 速通 | 普通 | 08:42.6 | |
4406574 | 少东家nagi | FC送报童 | FC送报童贪分王 | 贪分 | 普通 | 363600 | |
5883609 | 一条混子 | FC太空忍者 | FC太空忍者速通NO.1 | 速通 | 普通 | 15:15.0 | |
5749074 | 史努比pro | FC太空忍者 | FC太空忍者贪分王 | 贪分 | 普通 | 154740 | |
3747068 | 属性中二 | FC泰山传奇 | FC泰山传奇速通NO.1 | 速通 | 困难 | 21:31.0 | |
4179950 | 刑部侍郎 | FC泰山传奇 | FC泰山传奇贪分王 | 贪分 | 困难 | 343140 | |
4368773 | Kelvinheavylyns | FC泰坦尼克号 | 泰坦尼克号速通NO.1 | 速通 | 10:32.0 | ||
3039066 | 大大a | FC踢王 | FC踢王速通NO.1 | 速通 | 普通 | 10:25.0 | |
1586008 | olt、小雨 | FC踢王 | FC踢王贪分王 | 贪分 | 普通 | 169920 | |
3165247 | 老直 | FC突然君 | FC突然君速通NO.1 | 速通 | 普通 | 22:51.0 | |
3277518 | HBye | FC无赖战士 | FC无赖战士速通NO.1 | 速通 | 困难 | 18:49.0 | |
5193359 | 暴民正义 | FC小鬼巴斯特2 | FC小鬼巴斯特2NO.1 | 速通 | 普通 | 27:47.0 | |
6258608 | 不会改名啊 | FC星之卡比梦之泉物语 | FC卡比梦之泉NO.1 | 速通 | 普通 | 49:37.0 | |
4471846 | ☆小姨子岛☆ | FC星之卡比梦之泉物语 | FC卡比梦之泉挑战王 | 挑战 | 普通 | 禁血挑战用时全收集 | |
1049389 | 琦琦or_kiki | FC雅典娜美版 | FC雅典娜美版NO.1 | 速通 | 普通 | 33:16.0 | |
7250800 | 愁几 | FC亚特兰提斯之谜 | 亚特兰提斯之谜NO.1 | 速通 | 普通 | 02:27.8 | |
4135792 | 和寂寞说晚安 | FC耀西的饼干 | FC耀西的饼干NO.1 | 速通 | 普通 | 01:11.0 | |
6061844 | 勿滥 | FC耀西的饼干 | FC耀西的饼干贪分王 | 贪分 | 普通 | 57080 | |
4499367 | 蓝莓皮ˇ | FC耀西的蛋 | FC耀西的蛋贪分王 | 贪分 | 5级 | 885 | |
6634366 | 魔麟九星 | FC义龟报恩 | FC义龟报恩速通NO.1 | 速通 | 普通 | 29:50.0 | |
4471846 | ☆小姨子岛☆ | FC异形3 | FC异形3速通NO.1 | 速通 | 困难 | 16:57.0 | |
1017008 | 沙包44号 | FC银河号 | FC银河号速通NO.1 | 速通 | 普通 | 40:57.0 | |
4369301 | 七星嫖蟲 | FC银河战士 | FC银河战士速通NO.1 | 速通 | 普通 | 47:23.0 | |
7250800 | 愁几 | FC宇宙刑警 | FC宇宙刑警速通NO.1 | 速通 | 普通 | 06:34.0 | |
6927292 | 米仓鼠 | FC炸弹人 | FC炸弹人NO.1 | 速通 | 普通 | 37:53.0 | |
6927292 | 米仓鼠 | FC炸弹人初版 | FC炸弹人初版NO.1 | 速通 | 普通 | 50:01.0 | |
5886967 | 就爱玩包子 | FC炸弹之王 | FC炸弹之王速通NO.1 | 速通 | 普通 | 46:18.0 | |
6386082 | jcjcjc78828332 | FC战地小子1美版 | FC战地小子1UNO.1 | 速通 | 天王 | 42:22.0 | |
6386082 | jcjcjc78828332 | FC战地小子1日版 | FC战地小子1JNO.1 | 速通 | 天王(1) | 37:57.0 | |
5157192 | 阿~东 | FC战斧 | FC战斧挑战王 | 挑战 | 禁血挑战用时禁气 | ||
3725336 | Wolf.R | FC战斧 | 战斧NO.1 | 速通 | 15:38.0 | ||
6061844 | 勿滥 | FC真人快打3 | FC真人快打3NO.1 | 速通 | 天王 | 16:40.0 | |
6061844 | 勿滥 | FC真人快打3 | FC真人快打3贪分王 | 贪分 | 天王 | 262690 | |
5444805 | 若只如初见ˇ | FC终结者2 | FC终结者2速通NO.1 | 速通 | 普通 | 14:33.0 | |
5343182 | 灵幽同学 | FC撞球咖啡馆 | FC撞球咖啡馆NO.1 | 速通 | 普通 | 24:03.0 | |
4406574 | 少东家nagi | FC组合摔跤 | FC组合摔跤速通NO.1 | 速通 | 普通 | 40:49.0 | |
5749074 | 史努比pro | GANGAN痛快进行曲 | 痛快进行曲速通NO.1 | 速通 | 困难 | 10:59.0 | |
5749074 | 史努比pro | GANGAN痛快进行曲 | 痛快进行曲贪分王 | 贪分 | 天王 | 127405 | |
7734062 | 望望です | GBA2048 | GBA2048速通NO.1 | 速通 | 普通 | 05:46.0 | |
7734062 | 望望です | GBA2048 | GBA2048贪分王 | 贪分 | 普通 | 24892 | |
7922895 | 林稳 | GBA超级**英雄 | 超级**英雄NO.1 | 速通 | 普通 | 27:23.0 | |
1472788 | Rosegarden | GBA超级马里奥世界 | GBA超马世界NO.1 | 速通 | 普通 | 12:46.0 | |
1472788 | Rosegarden | GBA超级马里奥世界 | GBA超马世界贪分王 | 贪分 | 普通 | 439500 | |
6401564 | 呼吸证明我活着 | GBA超魔界村 | GBA超魔界村NO.1 | 速通 | 普通 | 32:30.0 | |
1784028 | q1092360122 | GBA俄罗斯方块 | GBA俄罗斯方块贪分王 | 贪分 | 普通 | 3783346 | |
2602351 | 残念熙 | GBA合金弹头 | GBA合金弹头NO.1 | 速通 | 困难 | 14:36.0 | |
4377335 | TUFAOBIRDIE | GBA街头霸王ZERO3 | GBA街霸ZERO3NO.1 | 速通 | 普通 | 11:55.0 | |
7922895 | 林稳 | GBA马里奥赛车 | GBA马里奥赛车NO.1 | 速通 | 普通 | 07:55.0 | |
6161295 | 黑羽水云 | GBA忍者神龟2007 | 忍者神龟2007NO.1 | 速通 | 简单 | 48:47.0 | |
5185712 | 苍尓 | GBA蔚蓝 | GBA蔚蓝速通NO.1 | 速通 | 普通 | 02:46.0 | |
4692908 | 梦璃/ | GBkof95 | GBKOF95速通NO.1 | 速通 | 困难 | 08:11.0 | |
6061844 | 勿滥 | GBkof96 | GBKOF96速通NO.1 | 速通 | 困难 | 06:03.0 | |
4170454 | 五花小牛肉 | GBkof97 | GBKOF97速通NO.1 | 速通 | 困难 | 14:24.0 | |
6822403 | 孤独De仙人掌 | GBkof99 | GBkof99速通NO.1 | 速通 | 困难 | 14:58.0 | |
6822403 | 孤独De仙人掌 | GB超能勇士猛兽侠 | GB超能猛兽侠NO.1 | 速通 | 普通 | 08:48.0 | |
4170454 | 五花小牛肉 | GB成龙踢馆X | GB成龙踢馆X速通NO.1 | 速通 | 困难 | 04:48.0 | |
5116236 | 这就尴尬 | GB成龙踢馆X | GB成龙踢馆X贪分王 | 贪分 | 困难 | 152500 | |
5085798 | 新新吹牛中 | GB大力水手2 | GB大力水手2速通NO.1 | 速通 | 普通 | 13:18.0 | |
5116236 | 这就尴尬 | GB大力水手2 | GB大力水手2贪分王 | 贪分 | 普通 | 27833 | |
6061844 | 勿滥 | GB对战乒乓球 | GB对战乒乓速通NO.1 | 速通 | 困难 | 01:02.0 | |
4499367 | 蓝莓皮ˇ | GB俄罗斯方块1 | GB俄罗斯方块1贪分王 | 贪分 | 普通 | 237947 | |
5046739 | 韶颜倾城 | GB俄罗斯方块DX | GB俄罗斯方块DX贪分 | 贪分 | 普通 | 297470 | |
5046739 | 韶颜倾城 | GB俄罗斯方块PLUS版 | GB俄罗斯方块P贪分王 | 贪分 | 普通 | 617552 | |
5318626 | ℡情人未归 | GB饿狼传说 | GB饿狼速通NO.1 | 速通 | 困难 | 15:37.0 | |
4170454 | 五花小牛肉 | GB饿狼传说2 | GB饿狼2速通NO.1 | 速通 | 困难 | 15:19.0 | |
1058677 | 柳飘飘的尹天仇 | GB复仇幽灵 | GB复仇幽灵速通NO.1 | 速通 | 普通 | 08:39.0 | |
6061844 | 勿滥 | GB格斗至尊2003 | GB格斗至尊2003NO.1 | 速通 | 普通 | 07:22.0 | |
6478687 | 探索者1912 | GB魂斗罗 | GB魂斗罗NO.1 | 速通 | 普通 | 11:32.0 | |
2892338 | 纳兰凉水 | GB魂斗罗2 | GB魂斗罗2NO.1 | 速通 | 困难 | 09:42.0 | |
4339973 | 『黑虎』浦神 | GB恐龙战队 | GB恐龙战队速通NO.1 | 速通 | 困难 | 18:37.0 | |
5116236 | 这就尴尬 | GB恐龙战队 | GB恐龙战队速通NO.1 | 速通 | 普通 | 18:53.0 | |
5960827 | 糖宝小妖女丿灬 | GB恐龙战队 | GB恐龙战队贪分王 | 贪分 | 困难 | 12655 | |
5116236 | 这就尴尬 | GB恐龙战队 | GB恐龙战队贪分王 | 贪分 | 普通 | 10735 | |
5157192 | 阿~东 | GB洛克人世界 | GB洛克人世界1NO.1 | 速通 | 普通 | 21:47.0 | |
5157192 | 阿~东 | GB洛克人世界2 | GB洛克人世界2NO.1 | 速通 | 普通 | 21:39.0 | |
5157192 | 阿~东 | GB洛克人世界3 | GB洛克人世界3NO.1 | 速通 | 普通 | 31:48.0 | |
5157192 | 阿~东 | GB洛克人世界4 | GB洛克人世界4NO.1 | 速通 | 普通 | 44:35.0 | |
5157192 | 阿~东 | GB洛克人世界5 | GB洛克人世界5NO.1 | 速通 | 普通 | 51:07.0 | |
5530896 | 夜星123 | GB冒险岛2 | GB冒险岛2NO.1 | 速通 | 普通 | 27:16.0 | |
5530896 | 夜星123 | GB冒险岛2 | GB冒险岛2贪分王 | 贪分 | 普通 | 111720 | |
5530896 | 夜星123 | GB冒险岛3 | GB冒险岛3NO.1 | 速通 | 普通 | 23:23.0 | |
5116236 | 这就尴尬 | GB热血硬派 | GB热血硬派贪分王 | 贪分 | 困难 | 263500 | |
6432925 | Obj.老驴佩奇 | GB热血硬派 | GB热血硬派速通NO.1 | 速通 | 困难 | 20:32.0 | |
5075226 | 秀秀大宝贝 | GB忍者龙剑传 | GB忍者龙剑传NO.1 | 速通 | 13:04.0 | ||
5085798 | 新新吹牛中 | GB忍者神龟1 | GB忍者神龟1NO.1 | 速通 | 普通 | 16:01.0 | |
2635534 | 王炸ˇ | GB忍者神龟1 | GB忍者神龟贪分王 | 贪分 | 普通 | 22810 | |
4406574 | 少东家nagi | GB忍者神龟3 | GB忍者神龟3NO.1 | 速通 | 普通 | 22:29.0 | |
5085798 | 新新吹牛中 | GB双截龙 | GB双截龙速通NO.1 | 速通 | 普通 | 15:26.0 | |
5116236 | 这就尴尬 | GB双截龙 | GB双截龙贪分王 | 贪分 | 普通 | 71350 | |
4179950 | 刑部侍郎 | GB泰山传奇 | GB泰山传奇NO.1 | 速通 | 普通 | 40:15.0 | |
4179950 | 刑部侍郎 | GB泰山传奇 | GB泰山传奇贪分王 | 贪分 | 普通 | 702050 | |
6061844 | 勿滥 | GB星之卡比方块DX | GB卡比方块DXNO.1 | 速通 | 天王 | 30:23.0 | |
6061844 | 勿滥 | GB耀西的饼干 | GB耀西的饼干NO.1 | 速通 | 普通 | 01:51.0 | |
5675419 | 依依3 | GB幽游白书原版 | GB幽游白书原版NO.1 | 速通 | 困难 | 04:15.0 | |
4357685 | poppy灬 | GB炸弹方块 | GB炸弹方块速通NO.1 | 速通 | 普通 | 29:54.0 | |
4357685 | poppy灬 | GB炸弹方块 | GB炸弹方块贪分王 | 贪分 | 普通 | 1847 | |
4499367 | 蓝莓皮ˇ | GB钻地小子 | GB钻地小子速通NO.1 | 速通 | 普通 | 03:36.0 | |
6061844 | 勿滥 | GB钻地小子 | GB钻地小子贪分王 | 贪分 | 普通 | 412620 | |
1647429 | lazymagic | JOJO奇幻冒险-未来遗产 | JOJO奇幻冒险 | 速通 | 困难 | 04:03.0 | |
