本次销量统计时间为1月22日至1月28日
游戏销量一览
名次 | 游戏名称
| 发行公司 | 机种 | 类型 | 发售日 | 本周销量
累计销量 |
| 1 | | CAPCOM
| | ACT | | 1245169
1245169 | 2 | | 育碧
| NS | | | 26088
92780
| 3 | | 任天堂 | | | | 25776
1971810 | 4 | | 任天堂
| | | | 21834
1286634 | 5 | | 任天堂
| | | | 16664
1571976 | 6 | | 任天堂 | 3DS | RPG
| | 12702
1528001
| 7 | | 任天堂
| | ACT | | 10240
834968 | 8 | | SE | | FTG | | 7999
134100 | 9 | | LEVEL5 | | | | 7755
490853 | 10 | | BNEI | PS4 | ACT | 2018年01月25日 | 6961
6961 |
主机销量一览
机种 | 销量 |
| PS4 | 110023 | NS | 47107
| PS4 Pro | 30122 | New2DS LL
| 6842 | PSV | 3744 | New3DS LL | 3377 | Xbox OneX | 1618 | 2DS | 1094 | Xbox One | 68 |
|