曲名 | 艺术家 | 消费热量 | BPM | Lv | CS | e | 备注 |
版权曲 |
默认曲 |
Brave | ナオト?インティライミ | 7.30 | 113 | 4 | - | - | ナオト?インティライミ 5th Single「Brave」 |
irony | (ClariS) | (5.75) 6.75 | 134 | 2 | - | - | 俺妹 |
PONPONPON | きゃりーぱみゅぱみゅ | 9.73 | 128 | 4 | - | - | 彭薇薇 |
ヘビーローテーション | AKB48 | (7.90) 8.80 | 178 | 4 | - | - | 中文翻唱:《无尽旋转》SNH48 |
マル?マル?モリ?モリ! | 薫と友樹、たまにムック。 | 6.60 | 125 | 1 | - | - | 似乎有中文翻唱的样子
|
女々しくて | ゴールデンボンバー | 17.10 | 143 | 4 | - | - | 我的心好痛 |
恋愛レボリューション21 | (モーニング娘。) | (9.95)10.45 | 133 | 3 | - | - | 二十一世纪恋爱革命 |
追加配信曲 |
ルカルカ★ナイトフィーバー | 実谷なな | 10.32 | 160 | 4 | - | - | 巡音LUKA |
行くぜっ!怪盗少女 -Zver.- | ももいろクローバーZ | 10.40 | 160 | 4 | - | - | 桃色幸运草 |
マジLOVE1000% | ST☆RISH | 9.80 | 129 | 3 | - | - | 歌之王子殿下
|
MERRY GO ROUND | √5 | 4.50 | 132 | 2 | - | - | √5 1st Single「MERRY GO ROUND」 |
NIGHT OF FIRE | NIKO | 6.73 | 155 | 3 | ○ | - | 头文字D也有收录
|
前略、道の上より | 一世風靡セピア | 14.55 | 151 | 4 | - | - | 太鼓达人也有收录 |
LOVE&JOY | 木村由姫 | 16.70 | 173 | 3 | - | - | フジテレビ系ドラマ「花村大介」主題歌
(木村由姫 7th Single「LOVE&JOY」) |
Mickey (Hawaii version) | (Gorie with Jasmine & Joann) | 16.30 | 149 | 4 | - | - | フジテレビ系「ワンナイR&R」松浦ゴリエ登場曲
(Gorie with Jasmine & Joann 1st Single「Mickey」) |
恋愛サーキュレーション | 千石撫子(CV. 花澤香菜) | 9.05 | 120 | 3 | - | - | 呼哇呼哇里
|
おどるポンポコリン | (B.B.QUEENS) | 5.53 | 139 | 1 | - | - | 樱桃小丸子 稍息立正站好
|
恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | 13.20 | 122 | 1 | - | - | 恋爱幸运曲奇 |
なめこのうた | 福原遥 | 10.05 | 174 | 1 | - | - | 方吉 |
マジLOVE2000% | ST☆RISH | 9.90 | 141 | 3 | - | - | 歌之王子2 |
未確認中学生X | 私立恵比寿中学 | 22.80 | 170 | 4 | - | - | 私立恵比寿中学 5th Single「未確認中学生X」 |
インベーダーインベーダー | きゃりーぱみゅぱみゅ | 12.85 | 160 | 3 | - | - | きゃりーぱみゅぱみゅ 6th Single「インベーダーインベーダー」 |
LOVEマシーン | (モーニング娘。) | 8.50 | 129 | 3 | - | - | モーニング娘。 7th Single「LOVEマシーン」 |
踊ってみた祭り |
2013/7/18 | サイバーサンダーサイダー | EZFG | 15.05 | 145 | 3 | - | - | ニコニコ動画 原曲:sm15440067 踊:sm15658486 |
2013/7/25 | Sweetie×2 | Dixie Flatline | 13.05 | 125 | 3 | - | - | ニコニコ動画 原曲:sm4408384 踊:sm14699319 |
2013/8/1 | Colorful World | りぶ | 13.80 | 98 | 4 | - | - | ニコニコ動画 原曲:sm7000278 踊:sm17872012 |
2013/8/8 | Gravity=Reality | samfree | 16.20 | 172 | 3 | - | - | ニコニコ動画 原曲:sm8824425 踊:sm12187472 |
2013/8/15 | メグメグ☆ファイアーエンドレスナイト | 実谷なな | 12.85 | 162 | 4 | - | - | ニコニコ動画 原曲:sm7452616 踊:sm12682209 |
KONAMI原创曲 |
默认曲 |
A Geisha's Dream | NAOKI feat. SMiLE.dk | 7.40 | 140 | 3 | ○ | - | 艺妓之梦
|
AFRONOVA PRIMEVAL | 8 bit | 9.18 | 200 | 5 | ○ | - | 俗称土著舞
|
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE
-super euro version- | NAOKI with Y&Co. | 4.92 | 155 | 2 | ○ | - | ParaParaParadise 1st |
INTO YOUR HEART (Ruffage remix) | NAOKI feat.YASMINE | 6.46 | 135 | 2 | ○ | - | DDR フルフル?パーティー |
Keep on movin' | NM | 8.66 | 132 | 2 | ○ | - | DDR フルフル?パーティー |
KIMONO?PRINCESS | jun | 8.28 | 190 | 4 | ○ | - | 和服公主 |
La receta | Carlos Coco Garcia | 7.08 | 130 | 5 | ○ | - | 俗称拉丁王子 |
MY SUMMER LOVE | MITSU-O! with GEILA | 5.74 | 100 | 1 | ○ | - | DDR 4thMIX |
Open Your Eyes | NM feat. JaY_bEe(JB Ah-Fua) | 4.80 | 82 | 1 | ○ | - | 开你眼 |
She is my wife | SUPER STAR 満-MITSURU- | 6.03 | 170 | 3 | - | - | 小满哥(TAG)
|
STILL IN MY HEART | NAOKI | 3.96 | 150 | 1 | ○ | - | DDR 5thMIX |
Unity | The Remembers | 6.90 | 120 | 3 | ○ | - | DDR フルフル?パーティー |
We Can Win the Fight | D-crew feat.Matt Tucker | 8.20 | 119 | 5 | ○ | - | We Can WTF
|
追加配信曲 |
Follow Tomorrow | HHH×MM×ST | 10.93 | 140 | 5 | - | 必 | beatmaniaIIDX 19 Lincle |
華爛漫 -Flowers- (2nd EDITION) | TЁЯRA | 7.20 | 160 | 4 | - | 必 | TЁЯRA 2ndAlbum「ЁVOLUTIΦN」
(DDR SuperNOVA) |
exotic ethnic | RevenG | 5.62 | 190 | 2 | ○ | 必 | 俗称埃及舞 |
HYSTERIA 2001 | NM | 8.60 | 190 | 4 | ○ | 必 | beatmania 6thMIX |
桜 | Reven-G | 8.20 | 320 | 4 | ○ | 必 | 就是日本民谣《樱花》
|
イベント解禁曲 |
カラフル?ジャケット |
1位 | SUPER SAMURAI | jun | 5.08 | 170 | 4 | ○ | 必 | DDR HOTTEST PARTY |
2位 | Brilliant 2U | NAOKI | 7.22 | 150 | 3 | ○ | 必 | DDR フルフル?パーティー |
- | Every Day, Every Night (NM STYLE) | LEA DROP feat. Ant Johnston | 6.72 | 90 | 2 | ○ | 必 | 不可以缩写做EDEN
( ?д? )彡そう!
|
- | HIGHER | NM feat.SUNNY | 7.98 | 132 | 2 | ○ | 必 | DDR 4thMIX |
- | Lover's high | APHs | 6.00 | 130 | 2 | ○ | 必 | MAMBO A GO GO |
Charlie's desire~願いの鏡~ |
1本 | My Only Shining Star | NAOKI feat. Becky Lucinda | 5.18 | 155 | 2 | ○ | 必 | DDR SuperNOVA |
3本 | L'amour et la liberté
(Darwin & DJ Silver remix) | NAOKI in the MERCURE | 7.66 | 140 | 3 | ○ | 必 | DDR SuperNOVA2 |
5本 | Secret Rendez-vous | DIVAS | 7.50 | 98 | 4 | ○ | 必 | DDR MAX2 |
7本 | Crazy Control | D-crew with VAL TIATIA | 6.44 | 105 | 4 | ○ | 必 | DDR X2 & MUSIC FIT |
9本
10本 | FLOWER | DJ YOSHITAKA | 24.00 | 173 | 5 | - | 必 | REFLEC BEAT & jubeat knit APPEND |
放課後★ダンエボ部! |
1枚 | Wow Wow VENUS | VENUS | 15.80 | 157 | 3 | - | 必 | REFLEC BEAT colette -Spring- |
2枚 | Do The Evolution | TAG feat. ERi | 13.50 | 148 | 3 | - | 必 | Dance Evolution ARCADE主题曲 |
3枚 | Daisuke | Y&Co. | 16.60 | 157 | 4 | - | 必 | beatmaniaIIDX 10th style |
胃ノ熊大作戦 |
お宝1 | BURNIN' THE FLOOR | NAOKI | 7.36 | 155 | 3 | ○ | 必 | DDR 4thMIX |
お宝2 | BABY BABY GIMME YOUR LOVE | DIVAS | 5.28 | 96 | 3 | ○ | 必 | 大陆先行配信
|
お宝3 | Let the beat hit em!(CLASSIC R&B STYLE) | Stone Bros. | 8.34 | 102 | 4 | ○ | 必 | CS DDR EXTRA MIX |
お宝4 | Mess With My Emotions | Latenighter | 8.48 | 130 | 3 | ○ | 必 | DDR HOTTEST PARTY |
お宝5 | Chu☆Chu☆Tonight | VENUS | 10.00 | 165 | 3 | - | 必 | REFLEC BEAT colette -Autumn- |
お宝6 | 朧 | HHH×MM×ST | 13.70 | 149 | 4 | - | 必 | pop'n music 20 Fantasia |