|
无意中从网络获取,不知道是不是最新的数据,拿出来分享一下吧。
示例:
Kyo NESTS | 草薙京NESTS | | | 指令 | 伤害 | 晕值 | 发生时间 | 防御硬直 | 备注 | 通常技 |
| | | | | | | 近5A | 25 | 5 | 4 | +2 |
| | 2A | 25 | 5 | 5 | +1 |
| | 5A | 25 | 3 | 4 | +2 |
| | JA | 45 | 3 | 6 | - |
| | 小JA | 40 | 3 | 6 | - |
| | 近5B | 30 | 3 | 7 | -1 |
| | 2B | 30 | 3 | 4 | +2 |
| | 5B | 30 | 3 | 7 | -1 |
| | JB | 45 | 3 | 5 | - |
| | 小跳B | 40 | 3 | 5 | - |
| | 近5C | 70 | 7 | 3 | 0 |
| | 2C | 70 | 7 | 8 | -8 |
| | 5C | 80 | 7 | 10 | -9 |
| | JC | 72 | 7 | 6 | - |
| | 小JC | 70 | 7 | 6 | - |
| | 近5D | 80 | 7 | 8 | -3 |
| | 2D | 80 | 7 | 8 | -8 |
| | 5D | 80 | 7 | 8 | -3 |
| | JD | 70 | 7 | 8 | - |
| | 小JD | 70 | 7 | 8 | - |
| | CD | 75 | 10 | 14 | +1 |
| | JCD | 90 | 8 | 13 | - |
| | 小CD | 80 | 8 | 10 | - |
| 特殊技 | J2C | 50 | 12 | 7 | - |
| | 6B(取消) | 35 | 4 | 17 | -2 |
| | 6B | 60 | 8 | 19 | -2 |
| | 3D(1) | 30 | 4 | 6 | - | 发生后第9F可取消 | | 3D(2) | 45 | 4 | - | -11 |
| 投技 | 4/6 C/D | 101 | 0 | 1 | - |
| 防御反击 | GCCD | 4 | 0 | 13 | -15 | 对重,对跳攻击发生17 | 必杀技 |
| | | | | | | 623A | 70 | 6 | 5 | -32 |
| | 623A | 45 | 3 | - | - | 擦边 | | 623C(1) | 70 | 6 | 7 | - |
| | 623C(2~3) | 45 | 4 | - | -42 |
| | 624B/D(1) | 30 | 0 | 16 | - |
| | 624B/D(2) | 0 | 0 | - | - |
| | 624B/D(3) | 150 | 0 | - | -21 |
| | 26B~B(1) | 40 | 4 | 14 | -25 | 1段停止时 | | 26B~B(2) | 45 | 4 | 7 | -8 | 站立防御时 | | 26D~D(1) | 30 | 4 | 20 | -22 | 1段停止时 | | 26D~D(2) | 30 | 4 | - | -4 | 站立防御时 | | 421B | 70 | 10 | 20, 22 | -5, -3 | 站防,蹲防 | | 421D | 80 | 12 | 33, 35 | -7, -5 | 站防,蹲防 | | 26A | 40 | 3 | 11 | -7 |
| | 26A~26A/C | 45 | 4 | - | -16 | 1~2发生27F | | 26A~26A/C~B/D | 60 | 4 | - | -7 | 2~3发生32F | | 26A~26A/C~A/C | 60 | 6 | - |
| 2~3发生30F | | 26A~624A/C | 60 | 6 | - | -14 | 1~2发生38F | | 26A~624A/C~B/D | 60 | 4 | - | -9 | 2~3发生28F | | 26A~624A/C~A/C | 75 | 8 | - | -19 | 2~3发生35F | | 26C | 50 | 4 | 18 | -10 |
| | 26C~624A/C | 35 | 3 | - | -15 | 1~2发生27F | | 26C~624A/C~6A/C | 40 | 4 | - | -21 | 2~3发生27F | | 26C~624A/C~6A/C~623A/C | 65 | 2 | - | -27 | 3~4发生27F | EX必杀技 |
| |
| |
| | | 623AC(1) | 70 | 0 | 5 | - |
| | 623AC(2~5) | 30 | 0 | - | - |
| | 623AC(6) | 50 | 0 | - | -28 |
| | 624BD(1) | 30 | 0 | 7 | - |
| | 624BD(2) | 0 | 0 | - | - |
| | 624BD(3) | 190 | 0 | - | -10 |
| | 26BD(1) | 40 | 0 | 10 | - |
| | 26BD(2) | 40 | 0 | - | -5 |
| | 421BD | 120 | 0 | 19, 21 | -6,-4 | 站防,蹲防 | | 26AC(1) | 60 | 0 | 18 | -6 |
| | 26AC~624A/C(2) | 50 | 0 | - | -5 | 1~2发生25F | | 26AC~624A/C~6A/C(3) | 40 | 0 | - | - | 2~3发生24F | | 26AC~624A/C~6A/C(4) | 30 | 0 | - | -23 | 3~4发生16F | | 26AC~624A/C~6A/C~623A/C(5) | 10 | 0 | - | -9 | 4~5发生13F | | 26AC~26A(2) | 40 | 0 | - | -7 | 1~2发生26F | | 26AC~26A~26A/C(3) | 35 | 0 | - | -4 | 2~3发生26F | | 26AC~26A~26A/C~B/D(4) | 80 | 0 | - | -8 | 3~4发生29F | | 26AC~26A~26A/C~A/C(4) | 40 | 0 | - | -15 | 3~4发生23F | | 26AC~26A~624A/C(3) | 36 | 0 | - | -15 | 2~3发生29F | | 26AC~26A~624A/C~B/D(4) | 80 | 0 | - | -8 | 3~4发生28F | | 26AC~26A~624A/C~A/C(4) | 40 | 0 | - | -18 | 3~4发生34F | 超必杀技 |
| | | | | | | 2426A/C | 210 | 0 | 46(17) | -17 | 暗转 29 | | 2626A/C(1) | 100 | 0 | 36(7) | - | 暗转 29 | | 2626A/C(2~4) | 20 | 0 | - | - |
| | 2626A/C(5) | 60 | 0 | - | -24 |
| EX SDMs |
| |
| |
| | | 2426AC(1) | 120 | 0 | 43(14) | - | 暗转 29 | | 2426AC(2~3) | 120 | 0 | - | -17 |
| Neo Max |
| | | | | | | 2626BD | 450 | 0 | 89(4) | -22 | 暗转 85 |
Iori Claw | 八神庵(无火) | | | 指令 | 伤害 | 晕值 | 发生时间 | 防御硬直 | 备注 | 通常技 |
| | | | | | | 近5A | 25 | 3 | 4 | +1 |
| | 2A | 25 | 3 | 5 | 0 |
| | 5A | 25 | 3 | 6 | +3 |
| | JA | 45 | 3 | 6 | - |
| | 小JA | 40 | 3 | 6 | - |
| | 近5B | 30 | 3 | 5 | +1 |
| | 2B | 30 | 3 | 4 | 0 |
| | 5B | 30 | 3 | 6 | -1 |
| | JB | 45 | 3 | 5 | - |
| | 小JB | 40 | 3 | 5 | - |
| | 近5C | 70 | 7 | 3 | -2 |
| | 2C | 70 | 7 | 6 | -4 |
| | 5C | 80 | 7 | 9 | -3 |
| | JC | 72 | 7 | 9 | - |
| | 小JC | 70 | 7 | 9 | - |
| | 近5D | 80 | 8 | 7 | -1 |
| | 2D | 80 | 7 | 6 | -22 |
| | 5D | 80 | 7 | 9 | -2 |
| | JD | 70 | 7 | 6 | - |
| | 小JD | 68 | 7 | 6 | - |
| | CD | 75 | 10 | 15 | -1 | 最远距离打到+4 | | JCD | 90 | 8 | 13 | - |
| | 小JCD | 80 | 8 | 12 | - |
| 特殊技 | 6A~A(1HIT) | 30 | 4 | 9 | -5 |
| | 6A~A(2HIT) | 45 | 6 | - | -7 |
| | 3C(取消) | 70 | 4 | 18 | -15 |
| | 3C | 70 | 6 | 21 | -2 |
| | J4B | 55 | 4 | 5 | - | 防御硬直-18,击中+20 | 投技 | 4/6 C/D | 100 | 0 | 1 | - |
| 防御反击 | GCCD | 4 | 0 | 13 | -15 |
| 必杀技 |
| | | | | | | 623A | 60 | 6 | 4 | -21 | 最远距离打到-18 | | 623C | 75 | 6 | 14 | -9 |
| | 24A(1HIT) | 25 | 3 | 11 | - |
| | 24A(2HIT) | 40 | 3 | - | -8 |
| | 24C(1~2HIT) | 40 | 4 | 18 | -2 |
| | 24B/D | 60 | 6 | 17, 21 | -4, -2 |
| | 近426A/C | 50 | 0 | 9 | - | 全体持续38 | EX必杀技 |
| |
| |
| | | 623AC(1HIT) | 65 | 0 | 4 | - |
| | 623AC(2HIT) | 65 | 0 | - | -17 |
| | 24AC(1HIT) | 70 | 0 | 19 | - |
| | 24AC(2HIT) | 70 | 0 | - | -1 |
| | 24BD(1HIT) | 70 | - | 18 | - |
| | 24BD(2HIT) | 70 | 0 | - | 0 |
| | 近426AC | 50 | 0 | 5 | - | 全体持续36 | 超必杀技 |
| | | | | | | 2624A/C(1HIT) | 0 | 0 | 35(6) | - | 暗转29 | | 2624A/C(2~3HIT) | 8 | 0 | - | - |
| | 2624A/C(4~8HIT) | 12 | 0 | - | - |
| | 2624A/C(9HIT) | 120 | 0 | - | -12 |
| EX超必杀技 |
| |
| |
| | | 2624AC(1HIT) | 0 | 0 | 33(4) | - | 暗转 29 | | 2624AC(2~4HIT) | 10 | 0 | - | - |
| | 2624AC(5~12HIT) | 16 | 0 | - | - |
| | 2624AC(13HIT) | 150 | 0 | - | -17 |
| Neo Max |
| | | | | | | 2626BD(1HIT) | 80 | 0 | 57(6) | - | 暗转 51 | | 2626BD(2HIT) | 0 | 0 | - | - |
| | 2626BD(3~7HIT) | 80 | 0 | - | -39 |
|
全人物全招数数据Excel文件分享
|
|