本次销量统计时间为12月25日至12月31日
游戏销量一览 名次 | 游戏名称
| 发行公司 | 机种 | 类型 | 发售日 | 本周销量
累计销量 |
|  1 | | 任天堂
| | | | 105051
1397332 |  2 | | 任天堂
| NS | | | 96404
1764870
|  3 | | 任天堂 | | | | 87356
1132793 |  4 | | 任天堂
| | | | 61698
1407660 |  5 | | 任天堂
| | | | 52181
52181 |  6 | | LEVEL5 | 3DS | RPG
| | 38141
431420
|  7 | | 任天堂
| | ACT | | 33024
771050 |  8 | | 任天堂 | | ETC | | 27053
177835 |  9 | | D3P | | | | 16522
181466 |  10 | | 任天堂 | NS | FTG | 2017年06月16日 | 16463
313954 |
主机销量一览 机种 | 销量 | | NS | 134519 | PS4 | 37175
| New2DS LL | 20409 | New3DS LL
| 12542 | PS4 Pro | 12456 | PSV | 7970 | 2DS | 3700 | Xbox One | 335 | New3DS | 163 | PS3 | 58 | WiiU | 44 | Xbox OneX | 23 |
|